Swindon Town | Championship | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999‑00 | 0‑0 | 1‑4 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑4 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 2‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑4 | 0‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑2 | 2‑2 | 46 | 8‑12‑26 | 38‑77 | 36 |
1998‑99 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 3‑2 | 4‑1 | 2‑5 | 1‑4 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 3‑3 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑3 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑4 | 0‑6 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑3 | 46 | 13‑11‑22 | 59‑81 | 50 |
1997‑98 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑6 | 4‑2 | 3‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑4 | 1‑2 | 0‑3 | 4‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑6 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑5 | 1‑2 | 46 | 14‑10‑22 | 42‑73 | 52 |
1996‑97 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 6‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑3 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑7 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑5 | 0‑0 | 0‑4 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 46 | 15‑9‑22 | 52‑71 | 54 |
1994‑95 | 2‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 3‑4 | 2‑2 | 1‑3 | 0‑3 | 1‑2 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 5‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 46 | 12‑12‑22 | 54‑73 | 48 |
1992‑93 | 1‑0 | 4‑3 | 2‑2 | 4‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑3 | 5‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 2‑2 | 3‑3 | 2‑4 | 2‑4 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 6‑4 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 46 | 21‑13‑12 | 74‑59 | 76 |
1991‑92 | 0‑0 | 2‑3 | 3‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 5‑3 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑3 | 2‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑5 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 46 | 18‑15‑13 | 69‑55 | 69 |
1990‑91 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 4‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 3‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑5 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 5‑2 | 1‑2 | 1‑3 | 46 | 12‑14‑20 | 65‑73 | 50 |
1989‑90 | 0‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑4 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 6‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑3 | 0‑2 | 2‑1 | 4‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 46 | 20‑14‑12 | 79‑59 | 74 |
1988‑89 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑4 | 3‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 2‑3 | 4‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 46 | 20‑16‑10 | 68‑53 | 76 |
1987‑88 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑3 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 3‑4 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑4 | 4‑2 | 4‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑4 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 44 | 16‑11‑17 | 73‑60 | 59 | ||
1973‑74 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑4 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 1‑4 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑5 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑4 | 0‑1 | 42 | 7‑11‑24 | 36‑72 | 25 | ||||
1972‑73 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑3 | 1‑2 | 3‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑5 | 1‑3 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 42 | 10‑16‑16 | 46‑60 | 36 | ||||
1971‑72 | 1‑4 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 3‑1 | 4‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑4 | 1‑0 | 0‑2 | 4‑0 | 2‑2 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 42 | 15‑12‑15 | 47‑47 | 42 | ||||
1970‑71 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 2‑5 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑4 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 42 | 15‑12‑15 | 61‑51 | 42 | ||||
1969‑70 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 5‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 3‑3 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 42 | 17‑16‑9 | 57‑47 | 50 | ||||
1964‑65 | 1‑6 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑3 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑4 | 0‑5 | 4‑1 | 4‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 3‑3 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑4 | 1‑6 | 1‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑4 | 4‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 4‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 42 | 14‑5‑23 | 63‑81 | 33 | ||||
1963‑64 | 3‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑4 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 5‑0 | 4‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑3 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑6 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑4 | 1‑4 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑5 | 42 | 14‑10‑18 | 57‑69 | 38 | ||||
Swindon Town seasons in Premier League. Home games in bold. PDF |