Sheffield United | First Division | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991‑92 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑5 | 0‑0 | 3‑4 | 4‑2 | 2‑3 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 4‑2 | 1‑0 | 5‑2 | 4‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑3 | 0‑3 | 42 | 16‑9‑17 | 65‑63 | 57 |
1990‑91 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑4 | 0‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑4 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 38 | 13‑7‑18 | 36‑55 | 46 | ||||
1975‑76 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑5 | 0‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑5 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑5 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑4 | 1‑4 | 1‑2 | 0‑5 | 3‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 42 | 6‑10‑26 | 33‑82 | 22 |
1974‑75 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑5 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑0 | 42 | 18‑13‑11 | 58‑51 | 49 |
1973‑74 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 5‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 4‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑4 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 42 | 14‑12‑16 | 44‑49 | 40 |
1972‑73 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑5 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑4 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑4 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 42 | 15‑10‑17 | 51‑59 | 40 |
1971‑72 | 3‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑3 | 2‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 7‑0 | 1‑5 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑5 | 3‑3 | 0‑2 | 3‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑4 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 42 | 17‑12‑13 | 61‑60 | 46 |
1967‑68 | 1‑3 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑4 | 2‑4 | 2‑5 | 2‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 42 | 11‑10‑21 | 49‑70 | 32 |
1966‑67 | 0‑4 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑2 | 4‑3 | 3‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 4‑0 | 1‑4 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 0‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 42 | 16‑10‑16 | 52‑59 | 42 |
1965‑66 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑4 | 0‑0 | 5‑3 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑6 | 2‑0 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 42 | 16‑11‑15 | 56‑59 | 43 |
1964‑65 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑4 | 4‑0 | 1‑4 | 0‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 4‑2 | 3‑3 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 42 | 12‑11‑19 | 50‑64 | 35 |
1963‑64 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑3 | 3‑1 | 1‑4 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑3 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑6 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 4‑3 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 42 | 16‑11‑15 | 61‑64 | 43 |
1962‑63 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑5 | 4‑1 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑3 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑0 | 1‑3 | 42 | 16‑12‑14 | 58‑60 | 44 |
1961‑62 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑6 | 1‑0 | 1‑4 | 2‑1 | 1‑4 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑3 | 3‑1 | 2‑4 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑5 | 3‑1 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 3‑3 | 0‑3 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑3 | 0‑2 | 42 | 19‑9‑14 | 61‑69 | 47 |
1955‑56 | 2‑4 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑3 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑4 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑3 | 2‑3 | 1‑3 | 3‑3 | 42 | 12‑9‑21 | 63‑77 | 33 |
1954‑55 | 2‑5 | 2‑5 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑5 | 1‑2 | 2‑6 | 2‑1 | 2‑2 | 4‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 6‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑3 | 1‑0 | 0‑5 | 2‑2 | 0‑5 | 1‑1 | 5‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 5‑2 | 42 | 17‑7‑18 | 70‑86 | 41 |
1953‑54 | 4‑3 | 1‑0 | 3‑4 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑6 | 0‑4 | 3‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 5‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑3 | 2‑2 | 1‑6 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑4 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑1 | 42 | 11‑11‑20 | 69‑90 | 33 |
1948‑49 | 3‑2 | 3‑3 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑5 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑2 | 0‑3 | 3‑4 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑6 | 3‑1 | 3‑5 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑6 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑3 | 0‑0 | 42 | 11‑11‑20 | 57‑78 | 33 |
1947‑48 | 0‑4 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑6 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 3‑4 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 2‑3 | 4‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑3 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑4 | 2‑1 | 42 | 16‑10‑16 | 65‑70 | 42 |
1946‑47 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 0‑2 | 3‑2 | 3‑2 | 4‑2 | 1‑3 | 4‑2 | 3‑2 | 3‑2 | 2‑2 | 6‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 6‑2 | 1‑2 | 4‑2 | 0‑1 | 2‑4 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 1‑2 | 4‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 2‑6 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑1 | 42 | 21‑7‑14 | 89‑75 | 49 |
1933‑34 | 0‑0 | 0‑4 | 2‑3 | 2‑1 | 4‑1 | 0‑5 | 0‑1 | 1‑6 | 1‑2 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 3‑10 | 1‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑5 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑4 | 1‑4 | 3‑3 | 2‑2 | 0‑5 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑4 | 0‑3 | 3‑1 | 5‑1 | 1‑4 | 4‑0 | 0‑4 | 3‑1 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 42 | 12‑7‑23 | 58‑101 | 31 |
1932‑33 | 1‑1 | 6‑2 | 2‑3 | 2‑2 | 0‑3 | 1‑2 | 3‑3 | 1‑5 | 3‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑5 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑3 | 3‑0 | 3‑2 | 2‑9 | 2‑2 | 5‑2 | 3‑3 | 0‑1 | 4‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑4 | 1‑1 | 0‑3 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 42 | 17‑9‑16 | 74‑80 | 43 |
1931‑32 | 1‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 6‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑5 | 0‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑4 | 4‑0 | 1‑2 | 4‑2 | 3‑4 | 5‑4 | 3‑5 | 4‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑5 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑5 | 0‑3 | 1‑3 | 42 | 20‑6‑16 | 80‑75 | 46 |
1930‑31 | 1‑3 | 3‑3 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑3 | 4‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑4 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑6 | 3‑4 | 1‑2 | 4‑2 | 1‑2 | 5‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑4 | 2‑2 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 4‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑6 | 0‑2 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑1 | 0‑4 | 0‑4 | 2‑1 | 1‑4 | 1‑2 | 42 | 14‑10‑18 | 78‑84 | 38 |
1929‑30 | 2‑3 | 1‑3 | 3‑3 | 1‑3 | 4‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑5 | 4‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑5 | 4‑1 | 2‑0 | 4‑0 | 0‑2 | 1‑4 | 4‑2 | 7‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 5‑3 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑3 | 5‑7 | 2‑3 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 1‑8 | 0‑1 | 3‑3 | 2‑3 | 5‑1 | 42 | 15‑6‑21 | 91‑96 | 36 |
1928‑29 | 0‑4 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 3‑1 | 2‑5 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑6 | 1‑3 | 2‑2 | 3‑0 | 4‑4 | 1‑1 | 6‑1 | 3‑3 | 2‑4 | 10‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 6‑1 | 2‑3 | 1‑4 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 3‑2 | 3‑2 | 4‑0 | 42 | 15‑11‑16 | 86‑85 | 41 |
1927‑28 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑6 | 1‑1 | 5‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑3 | 1‑7 | 2‑2 | 3‑4 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑3 | 6‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 6‑4 | 3‑5 | 3‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 3‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑4 | 1‑3 | 5‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 42 | 15‑10‑17 | 79‑86 | 40 |
1926‑27 | 3‑2 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑5 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 1‑3 | 0‑2 | 2‑2 | 3‑3 | 4‑3 | 3‑3 | 0‑3 | 2‑1 | 4‑4 | 4‑3 | 0‑4 | 3‑1 | 0‑5 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑2 | 5‑2 | 5‑3 | 2‑0 | 1‑4 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 42 | 17‑10‑15 | 74‑86 | 44 |
1925‑26 | 2‑2 | 2‑3 | 2‑3 | 2‑3 | 1‑6 | 1‑1 | 4‑7 | 4‑1 | 0‑2 | 3‑1 | 4‑0 | 8‑3 | 0‑2 | 4‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑4 | 2‑2 | 11‑2 | 1‑1 | 1‑4 | 4‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 3‑0 | 0‑4 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 4‑3 | 1‑2 | 6‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 42 | 19‑8‑15 | 102‑82 | 46 |
1924‑25 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑5 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑4 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 4‑3 | 1‑2 | 2‑0 | 4‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 2‑6 | 2‑0 | 1‑1 | 42 | 13‑13‑16 | 55‑63 | 39 |
1923‑24 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑4 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 4‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 6‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑3 | 42 | 19‑12‑11 | 69‑49 | 50 |
1922‑23 | 2‑0 | 3‑3 | 1‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑4 | 2‑3 | 4‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 7‑1 | 3‑1 | 2‑4 | 1‑5 | 1‑2 | 0‑4 | 4‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 5‑3 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 42 | 16‑10‑16 | 68‑64 | 42 |
1921‑22 | 2‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑3 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑3 | 3‑5 | 6‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 42 | 15‑10‑17 | 59‑54 | 40 |
1920‑21 | 1‑1 | 0‑4 | 1‑3 | 4‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑6 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 6‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 42 | 6‑18‑18 | 42‑68 | 30 |
1919‑20 | 3‑3 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 5‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑4 | 1‑2 | 0‑4 | 2‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑2 | 1‑5 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑3 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 42 | 16‑8‑18 | 59‑69 | 40 |
1914‑15 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑4 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 38 | 15‑13‑10 | 49‑41 | 43 | ||||
1913‑14 | 1‑4 | 5‑3 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 3‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 1‑0 | 0‑5 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 5‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 4‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 38 | 16‑5‑17 | 63‑60 | 37 | ||||
1912‑13 | 1‑1 | 2‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 4‑1 | 4‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑5 | 4‑0 | 1‑4 | 2‑0 | 0‑4 | 3‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑4 | 3‑3 | 3‑1 | 3‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 4‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑4 | 38 | 14‑6‑18 | 56‑70 | 34 | ||||
1911‑12 | 3‑2 | 0‑5 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 4‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑3 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 6‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 7‑3 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑3 | 1‑1 | 6‑1 | 0‑2 | 38 | 13‑10‑15 | 63‑56 | 36 | ||||
1910‑11 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑4 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑3 | 5‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 38 | 15‑8‑15 | 49‑43 | 38 | ||||
1909‑10 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 3‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 5‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 4‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑4 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 38 | 16‑10‑12 | 62‑41 | 42 | ||||
1908‑09 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑5 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑5 | 2‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 3‑1 | 38 | 14‑9‑15 | 51‑59 | 37 | ||||
