Manchester United | Premier League | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024‑25 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 0‑3 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 17 | 6‑4‑7 | 21‑22 | 22 | ||||
2023‑24 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 4‑3 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑4 | 2‑2 | 2‑2 | 4‑2 | 1‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 3‑2 | 2‑0 | 38 | 18‑6‑14 | 57‑58 | 60 | ||||
2022‑23 | 1‑2 | 0‑4 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 3‑6 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑7 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑1 | 38 | 23‑6‑9 | 58‑43 | 75 | ||||
2021‑22 | 5‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑4 | 0‑5 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑4 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 4‑2 | 0‑0 | 1‑4 | 3‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 0‑4 | 1‑3 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑4 | 0‑1 | 38 | 16‑10‑12 | 57‑57 | 58 | ||||
2020‑21 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑6 | 4‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 6‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 9‑0 | 3‑3 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑4 | 1‑1 | 2‑1 | 38 | 21‑11‑6 | 73‑44 | 74 | ||||
2019‑20 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 4‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑2 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 38 | 18‑12‑8 | 66‑36 | 66 | ||||
2018‑19 | 2‑1 | 2‑3 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 3‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 4‑1 | 1‑3 | 5‑1 | 3‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑4 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 38 | 19‑9‑10 | 65‑54 | 66 | ||||
2017‑18 | 4‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑0 | 4‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑0 | 4‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 38 | 25‑6‑7 | 68‑28 | 81 | ||||
2016‑17 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑3 | 4‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑4 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 38 | 18‑15‑5 | 54‑29 | 69 | ||||
2015‑16 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 0‑3 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑1 | 38 | 19‑9‑10 | 49‑35 | 66 | ||||
2014‑15 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 3‑5 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 4‑2 | 0‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 38 | 20‑10‑8 | 62‑37 | 70 | ||||
2013‑14 | 4‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑4 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 0‑3 | 4‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 4‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 38 | 19‑7‑12 | 64‑43 | 64 | ||||
2012‑13 | 0‑1 | 3‑2 | 3‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 2‑3 | 3‑0 | 4‑2 | 3‑2 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 4‑3 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 4‑3 | 2‑0 | 4‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 5‑5 | 38 | 28‑5‑5 | 86‑43 | 89 | ||||
2011‑12 | 2‑1 | 3‑0 | 8‑2 | 5‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑6 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 5‑0 | 5‑0 | 2‑3 | 0‑3 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 4‑4 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 38 | 28‑5‑5 | 89‑33 | 89 | ||||
2010‑11 | 3‑0 | 2‑2 | 3‑0 | 3‑3 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 7‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 5‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 4‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 4‑2 | 38 | 23‑11‑4 | 78‑37 | 80 | ||||
2009‑10 | 1‑0 | 0‑1 | 5‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 4‑3 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 3‑1 | 5‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 4‑0 | 3‑1 | 5‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 38 | 27‑4‑7 | 86‑28 | 85 | ||||
2008‑09 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 4‑3 | 1‑2 | 5‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑4 | 0‑2 | 3‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 5‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 38 | 28‑6‑4 | 68‑24 | 90 | ||||
2007‑08 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 4‑0 | 4‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 4‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 6‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 5‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 2‑0 | 38 | 27‑6‑5 | 80‑22 | 87 | ||||
2006‑07 | 5‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 4‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 38 | 28‑5‑5 | 83‑27 | 89 | ||||
2005‑06 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 4‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 3‑4 | 4‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 4‑0 | 38 | 25‑8‑5 | 72‑34 | 83 | ||||
2004‑05 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 5‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 4‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑1 | 38 | 22‑11‑5 | 58‑26 | 77 | ||||
2003‑04 | 4‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑2 | 4‑3 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 38 | 23‑6‑9 | 64‑35 | 75 | ||||
2002‑03 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 5‑3 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 6‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 4‑1 | 2‑1 | 38 | 25‑8‑5 | 74‑34 | 83 | ||||
2001‑02 | 3‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑4 | 4‑0 | 5‑3 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑3 | 0‑3 | 0‑1 | 5‑0 | 1‑0 | 6‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 5‑3 | 0‑1 | 4‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 38 | 24‑5‑9 | 87‑45 | 77 | ||||
2000‑01 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 6‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑3 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 3‑3 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 6‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 38 | 24‑8‑6 | 79‑31 | 80 | ||||
1999‑00 | 1‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 5‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 3‑3 | 0‑5 | 4‑1 | 1‑3 | 3‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 5‑1 | 4‑2 | 4‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 4‑0 | 7‑1 | 4‑3 | 4‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 38 | 28‑7‑3 | 97‑45 | 91 | ||||
1998‑99 | 2‑2 | 0‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 3‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 6‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 8‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 38 | 22‑13‑3 | 80‑37 | 79 | ||||
1997‑98 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 7‑0 | 6‑1 | 2‑3 | 5‑2 | 4‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 38 | 23‑8‑7 | 73‑26 | 77 | ||||
1996‑97 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 4‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑5 | 3‑6 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 5‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 3‑2 | 3‑1 | 2‑2 | 3‑3 | 0‑0 | 2‑0 | 38 | 21‑12‑5 | 76‑44 | 75 | ||||
1995‑96 | 1‑3 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑4 | 0‑0 | 1‑0 | 4‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 6‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 5‑0 | 3‑0 | 38 | 25‑7‑6 | 73‑35 | 82 | ||||
1994‑95 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 5‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 9‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 4‑0 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 42 | 26‑10‑6 | 77‑28 | 88 |
1993‑94 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑2 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 5‑2 | 0‑0 | 3‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 5‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 42 | 27‑11‑4 | 80‑38 | 92 |
1992‑93 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑3 | 5‑0 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 42 | 24‑12‑6 | 67‑31 | 84 |
Manchester United seasons in Champions League, English Tier 2, European Cup, First Division. Home games in bold. PDF |