Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
2003‑04 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 34 | 10‑5‑19 | 33‑49 | 35 |
| |
2001‑02 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑5 | 4‑2 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑6 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑4 | 1‑2 | 3‑2 | 3‑5 | 34 | 7‑6‑21 | 39‑67 | 27 |
2000‑01 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 5‑1 | 0‑6 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑5 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 4‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 34 | 12‑7‑15 | 45‑52 | 43 |
1999‑00 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑4 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 3‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 4‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑0 | 3‑4 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 34 | 11‑8‑15 | 39‑48 | 41 |
1998‑99 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑5 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑4 | 3‑1 | 5‑0 | 3‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 3‑3 | 2‑1 | 34 | 8‑11‑15 | 36‑50 | 35 |
Home games in bold. PDF |