Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
1965‑66 | 2‑5 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑8 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑5 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑5 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 6‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑5 | 1‑3 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑2 | 26 | 4‑6‑16 | 27‑60 | 14 |
1964‑65 | 0‑5 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑8 | 4‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑4 | 3‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑5 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 6‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑5 | 26 | 9‑2‑15 | 30‑51 | 20 |
1963‑64 | 0‑3 | 2‑5 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑2 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 26 | 5‑4‑17 | 22‑51 | 14 |
1962‑63 | 3‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑5 | 3‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑6 | 1‑0 | 5‑3 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑3 | 0‑1 | 1‑3 | 26 | 9‑5‑12 | 33‑41 | 23 |
1961‑62 | 0‑0 | 4‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 5‑0 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑5 | 2‑1 | 1‑3 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 1‑3 | 4‑1 | 0‑4 | 26 | 9‑2‑15 | 31‑42 | 20 |
1960‑61 | 2‑4 | 3‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑4 | 0‑5 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑5 | 2‑2 | 1‑3 | 4‑0 | 1‑0 | 1‑7 | 26 | 9‑3‑14 | 29‑51 | 21 |
1959‑60 | 0‑7 | 1‑0 | 3‑5 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑6 | 3‑2 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑4 | 2‑3 | 2‑3 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 26 | 6‑9‑11 | 32‑55 | 21 |
1958‑59 | 0‑5 | 1‑2 | 1‑2 | 7‑1 | 3‑3 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 5‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑3 | 3‑1 | 0‑1 | 5‑2 | 0‑4 | 0‑0 | 2‑2 | 26 | 8‑5‑13 | 40‑49 | 21 |
1957‑58 | 0‑1 | 3‑2 | 0‑3 | 4‑2 | 1‑2 | 5‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑5 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 26 | 10‑4‑12 | 37‑36 | 24 |
1956‑57 | 1‑2 | 7‑3 | 2‑1 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 0‑5 | 2‑2 | 5‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 4‑1 | 1‑7 | 3‑2 | 3‑5 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 5‑2 | 26 | 13‑4‑9 | 57‑51 | 30 |
1955‑56 | 0‑2 | 2‑2 | 3‑3 | 4‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑5 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑5 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 7‑3 | 0‑1 | 0‑6 | 1‑1 | 1‑4 | 0‑2 | 2‑2 | 26 | 6‑9‑11 | 38‑55 | 21 |
Home games in bold. PDF |