Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
2013‑14 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑4 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑4 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑4 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑3 | 30 | 6‑6‑18 | 21‑49 | 24 |
2012‑13 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 4‑4 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 3‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 30 | 5‑10‑15 | 26‑42 | 25 |
2011‑12 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 3‑4 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 4‑4 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 30 | 9‑12‑9 | 36‑38 | 39 |
2010‑11 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑4 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 30 | 7‑13‑10 | 24‑34 | 34 |
2009‑10 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑5 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 5‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑5 | 1‑0 | 2‑2 | 30 | 5‑14‑11 | 31‑46 | 29 |
| |
1974‑75 | 1‑0 | 4‑6 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑4 | 2‑3 | 3‑2 | 3‑5 | 2‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑7 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑7 | 2‑0 | 30 | 6‑5‑19 | 41‑70 | 17 |
1973‑74 | 2‑4 | 1‑0 | 0‑9 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑6 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑4 | 1‑3 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 4‑0 | 0‑3 | 4‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑7 | 0‑5 | 0‑0 | 30 | 8‑6‑16 | 35‑69 | 22 |
| |
1963‑64 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑3 | 1‑4 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑5 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 1‑8 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑4 | 1‑1 | 2‑5 | 1‑1 | | 26 | 2‑8‑16 | 20‑57 | 12 |
1962‑63 | 0‑1 | 3‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑5 | 4‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑4 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑4 | | 26 | 7‑7‑12 | 29‑38 | 21 |
1961‑62 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 6‑2 | 1‑4 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑4 | 0‑1 | 0‑4 | 3‑1 | 3‑4 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑1 | | 26 | 8‑6‑12 | 33‑41 | 22 |
Home games in bold. PDF |