KA Akureyri | Úrvalsdeild | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 2‑4 | 1‑1 | 1‑3 | 4‑2 | 0‑5 | 2‑3 | 1‑2 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 3‑3 | 3‑1 | 0‑4 | 2‑1 | 4‑1 | 27 | 10‑7‑10 | 44‑48 | 37 |
2023 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 4‑2 | 2‑1 | 0‑4 | 0‑2 | 0‑4 | 4‑2 | 0‑4 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 4‑3 | 1‑1 | 2‑4 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 4‑2 | 4‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 27 | 12‑5‑10 | 42‑45 | 41 |
2022 | 1‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑4 | 1‑1 | 4‑3 | 5‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 4‑2 | 2‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 2‑0 | 27 | 16‑5‑6 | 54‑30 | 53 |
2021 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 3‑0 | 2‑0 | 4‑1 | 2‑2 | 22 | 12‑4‑6 | 36‑20 | 40 | |||||
2020 | 1‑3 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 18 | 3‑12‑3 | 20‑21 | 21 | |||||
2019 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑3 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑4 | 2‑3 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑4 | 4‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 4‑2 | 22 | 9‑4‑9 | 34‑34 | 31 | |||||
2018 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 4‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 5‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑3 | 1‑1 | 4‑3 | 0‑4 | 22 | 7‑7‑8 | 36‑34 | 28 | |||||
2017 | 3‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 4‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑3 | 1‑2 | 6‑3 | 2‑4 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 5‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 22 | 7‑8‑7 | 37‑31 | 29 | |||||
2004 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑4 | 0‑5 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 18 | 4‑3‑11 | 13‑30 | 15 | |||||||||
2003 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 18 | 6‑4‑8 | 29‑27 | 22 | |||||||||
2002 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑3 | 18 | 6‑7‑5 | 18‑19 | 25 | |||||||||
KA Akureyri seasons in European Cup. Home games in bold. PDF |