Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Champions League 1992-2024

1992-2023

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Real Madrid 6.635 631 190 61 66 669 349 317 1
2 FC Barcelona 6.358 578 170 68 57 583 309 295 3
3 Bayern München 5.952 580 173 61 60 601 297 294 2
4 Chelsea 4.091 356 101 53 43 334 181 197 6
5 Manchester United 4.007 443 127 62 59 420 251 248 4
6 Liverpool 3.766 273 79 36 38 273 154 153 10
7 Paris Saint-Germain 3.358 265 79 28 42 290 174 149 11
8 Manchester City 3.032 241 72 25 28 266 142 125 14
9 Juventus 3.021 383 110 53 57 344 226 220 5
10 AC Milan 2.968 323 89 56 52 277 184 197 8
11 FC Porto 2.956 354 100 54 74 318 260 228 7
12 Arsenal 2.842 308 88 44 55 300 213 187 9
13 Internazionale 2.571 249 70 39 43 209 168 152 13
14 Borussia Dortmund 2.482 258 75 33 51 250 190 159 12
15 Atlético Madrid 2.377 211 58 37 32 175 123 127 15
16 Olympique Lyonnaise 2.027 211 58 37 41 214 165 136 16
17 Valencia CF 1.815 176 48 32 32 165 119 112 18
18 AFC Ajax 1.792 209 58 35 47 203 165 140 17
19 SSC Napoli 1.313 98 28 14 18 106 79 60 28
20 SL Benfica 1.292 174 47 33 52 162 181 132 19
21 AS Roma 1.147 131 35 26 39 133 150 100 24
22 Bayer Leverkusen 1.131 136 37 25 45 146 173 107 23
23 Deportivo La Coruña 1.054 84 23 15 20 74 79 58 35
24 Shakhtar Donetsk 1.020 143 39 26 53 158 205 118 21
25 AS Monaco 1.018 113 32 17 33 122 116 82 27
26 PSV Eindhoven 1.012 143 38 29 55 128 174 122 20
27 RB Leipzig 0.991 72 22 6 18 80 82 46 40
28 FC Schalke 04 0.917 94 26 16 24 91 97 66 31
29 Olympiacos Piraeus 0.914 142 40 22 66 147 218 128 22
30 Sevilla FC 0.899 91 24 19 23 95 93 66 32
31 CSKA Moskva 0.880 82 21 19 42 91 136 82 36
32 Tottenham Hotspur 0.860 81 23 12 18 89 74 53 37
33 SS Lazio 0.825 85 23 16 21 87 78 60 34
34 Dynamo Kyiv 0.789 125 32 29 63 144 192 124 26
35 Galatasaray 0.787 126 31 33 62 128 214 126 25
36 Panathinaikos 0.783 87 23 18 33 76 104 74 33
37 ACF Fiorentina 0.726 41 11 8 7 39 34 26 56
38 Rosenborg BK 0.718 78 20 18 38 99 134 76 38
39 Girondins Bordeaux 0.691 53 15 8 11 37 42 34 49
40 FC Basel 0.649 70 19 13 28 68 107 60 42
41 Beşiktaş 0.639 51 14 9 29 48 105 52 50
42 Olympique Marseille 0.616 96 28 12 43 104 110 83 29
43 Rangers 0.591 74 17 23 34 76 122 74 39
44 Club Brugge KV 0.550 68 17 17 32 62 103 66 45
45 Spartak Moskva 0.530 96 26 18 40 115 147 84 30
46 Sporting CP 0.525 67 19 10 35 82 115 64 46
47 Werder Bremen 0.524 66 18 12 20 78 91 50 47
48 Villarreal CF 0.517 48 11 15 14 43 50 40 51
49 RSC Anderlecht 0.517 71 17 20 45 76 152 82 41
50 IFK Göteborg 0.507 42 13 3 14 37 41 30 54
51 Zenit St. Petersburg 0.485 68 18 14 28 68 86 60 44
52 Celtic 0.439 70 19 13 46 70 146 78 43
53 Lille OSC 0.411 42 9 15 22 38 57 46 55
54 FC København 0.383 45 11 12 21 38 66 44 53
55 VfL Wolfsburg 0.362 33 10 3 9 29 29 22 60
56 Sparta Praha 0.361 57 14 15 31 61 92 60 48
57 Leeds United 0.358 29 8 5 8 32 30 21 63
58 Feyenoord 0.352 48 12 12 22 50 71 46 52
59 Atalanta 0.344 30 8 6 9 40 43 23 62
60 RC Lens 0.341 24 6 6 6 22 28 18 68
61 Newcastle United 0.319 28 8 4 12 29 36 24 67
62 FC Nantes 0.306 29 7 8 7 27 26 22 64
63 Fenerbahçe 0.301 40 11 7 22 42 70 40 57
64 RB Salzburg 0.291 38 9 11 18 49 67 38 58
65 Málaga CF 0.283 16 4 4 2 16 9 10 79
66 Lokomotiv Moskva 0.257 35 9 8 27 39 68 44 59
67 Leicester City 0.218 17 5 2 3 11 10 10 78
68 VfB Stuttgart 0.216 29 8 5 12 31 40 25 65
69 AEK Athens 0.208 24 3 15 18 24 57 36 69
70 Real Sociedad 0.204 22 5 7 10 17 26 22 71
71 Steaua București 0.200 32 6 14 26 36 77 46 61
72 Boavista FC 0.199 18 4 6 8 14 25 18 76
73 BATE Borisov 0.195 19 4 7 19 21 73 30 73
74 Borussia Mönchengladbach 0.195 18 4 6 10 29 37 20 74
75 Dinamo Zagreb 0.189 29 7 8 35 37 107 50 66
76 APOEL Nicosia 0.184 18 2 12 16 19 54 30 77
77 Hertha BSC 0.152 10 2 4 6 10 18 12 92
78 Rubin Kazan 0.143 12 2 6 4 6 11 12 86
79 AJ Auxerre 0.139 22 7 1 12 16 30 20 72
80 Celta Vigo 0.136 9 2 3 3 9 11 8 97
81 Sturm Graz 0.132 23 7 2 15 20 53 24 70
82 KAA Gent 0.129 10 3 1 4 10 11 8 89
83 CFR Cluj 0.126 18 5 3 10 20 28 18 75
84 Parma AC 0.122 9 2 3 1 6 5 6 96
85 FC Sheriff Tiraspol 0.120 7 2 1 3 7 11 6 107
86 Trabzonspor 0.120 7 1 4 1 3 5 6 106
87 Athletic Bilbao 0.115 13 3 4 5 10 12 12 84
88 RCD Mallorca 0.112 9 3 0 3 4 9 6 99
89 1. FC Kaiserslautern 0.111 13 4 1 3 12 12 8 83
90 Hamburger SV 0.101 9 2 3 7 16 24 12 100
91 BSC Young Boys 0.095 13 3 4 11 18 37 18 85
92 Real Betis 0.094 7 2 1 3 3 7 6 108
93 KRC Genk 0.091 8 0 8 10 9 45 18 102
94 FK Rostov 0.086 5 1 2 3 6 12 6 119
95 Austria Wien 0.085 14 4 2 8 19 26 14 82
96 Artmedia Petržalka 0.083 6 1 3 2 5 9 6 115
97 Aalborg BK 0.082 10 2 4 6 14 26 12 93
98 Viktoria Plzeň 0.079 15 4 3 17 22 68 24 81
99 Legia Warszawa 0.076 12 3 3 8 14 35 14 87
100 Maccabi Haifa 0.076 10 3 1 14 19 41 18 94
101 Crvena Zvezda 0.074 8 2 2 14 15 52 18 103
102 NK Maribor 0.071 10 1 7 10 9 41 18 95
103 FC Unirea Urziceni 0.070 8 2 2 2 8 8 6 101
104 FC Twente 0.067 6 1 3 2 9 11 6 114
105 Helsingborgs IF 0.065 5 1 2 3 6 14 6 120
106 SC Braga 0.065 16 5 1 12 18 36 18 80
107 Eintracht Frankfurt 0.064 10 3 1 4 7 13 8 91
108 Slavia Praha 0.064 7 1 4 7 9 26 12 109
109 Anorthosis Famagusta 0.063 6 1 3 2 8 8 6 113
110 Royal Antwerp FC 0.061 3 1 0 5 6 17 6 141
111 FC Zürich 0.060 4 1 1 4 5 14 6 130
112 Ludogorets Razgrad 0.055 7 1 4 7 11 29 12 110
113 Hajduk Split 0.055 9 2 3 3 5 10 8 98
114 Brøndby IF 0.053 3 1 0 5 4 18 6 142
115 Udinese Calcio 0.053 7 2 1 3 10 12 6 105
116 Grasshoppers Zürich 0.050 11 3 2 7 11 18 12 88
117 Hapoel Tel Aviv 0.044 5 1 2 3 7 10 6 117
118 Ferencvárosi TC 0.041 7 1 4 9 15 40 14 111
119 FK Astana 0.040 4 0 4 2 5 11 6 128
120 HJK Helsinki 0.038 5 1 2 5 8 18 8 121
121 Qarabağ FK 0.038 2 0 2 4 2 14 6 148
122 İstanbul Başakşehir 0.037 3 1 0 5 7 18 6 140
123 1899 Hoffenheim 0.036 3 0 3 3 11 14 6 138
124 Partizan 0.036 3 0 3 9 5 21 12 143
125 Maccabi Tel Aviv 0.035 4 1 1 12 5 32 14 133
126 Malmö FF 0.032 7 2 1 15 6 50 18 112
127 sc Heerenveen 0.026 4 1 1 4 3 9 6 129
128 AZ Alkmaar 0.026 4 0 4 2 4 8 6 126
129 Viking FK 0.025 1 0 1 1 0 1 2 151
130 FC Midtjylland 0.025 2 0 2 4 4 13 6 147
131 AIK Solna 0.024 4 1 1 6 5 18 8 131
132 FC Sion 0.024 7 2 1 1 9 8 4 104
133 Standard Liège 0.022 5 1 2 3 7 9 6 116
134 Montpellier HSC 0.021 2 0 2 4 6 12 6 145
135 FK Krasnodar 0.020 5 1 2 3 6 11 6 118
136 Linfield 0.020 3 1 0 1 3 4 2 135
137 Widzew Łódź 0.020 4 1 1 4 6 10 6 125
138 Blackburn Rovers 0.019 4 1 1 4 5 8 6 124
139 ÍA Akranes 0.017 3 1 0 1 1 3 2 137
140 FC Thun 0.015 4 1 1 4 4 9 6 127
141 1. FC Union Berlin 0.014 2 0 2 4 6 10 6 144
142 Levski Sofia 0.014 4 1 1 8 7 24 10 132
143 FC Aarau 0.014 1 0 1 1 0 1 2 150
144 Willem II Tilburg 0.013 2 0 2 4 7 15 6 146
145 Molde FK 0.013 3 1 0 5 6 14 6 139
146 CSKA Sofia 0.012 3 1 0 1 4 5 2 134
147 Floriana FC 0.012 1 0 1 1 0 2 2 152
148 FC Nordsjælland 0.011 1 0 1 5 4 22 6 158
149 Dinamo București 0.010 4 1 1 2 2 3 4 122
150 Rapid Wien 0.009 2 0 2 10 5 27 12 149
151 Slovan Bratislava 0.008 4 1 1 2 4 6 4 123
152 Dinamo Minsk 0.007 1 0 1 1 3 6 2 153
153 Kuusysi Lahti 0.005 3 1 0 1 1 2 2 136
154 Lierse SK 0.004 1 0 1 5 3 12 6 155
155 Bursaspor 0.004 1 0 1 5 2 16 6 157
156 Stade Rennais 0.002 1 0 1 5 3 11 6 154
157 Lech Poznań 0 10 3 1 4 11 13 8 90
157 Skonto FC 0 1 0 1 3 0 11 4 156
157 Kispest Honvéd 0 0 0 0 2 3 5 2 159
157 Cork City 0 0 0 0 2 1 3 2 160
157 Víkingur Reykjavík 0 0 0 0 2 2 5 2 161
157 Lyngby BK 0 0 0 0 2 0 3 2 162
157 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 2 2 7 2 163
157 Tavriya Simferopol 0 0 0 0 2 2 7 2 164
157 Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 2 0 7 2 165
157 Oțelul Galați 0 0 0 0 6 3 11 6 166
157 Union Luxembourg 0 0 0 0 2 1 9 2 167
157 FK Žalgiris Vilnius 0 0 0 0 2 0 8 2 168
157 Glentoran 0 0 0 0 2 0 8 2 169
157 1. FC Košice 0 0 0 0 6 2 13 6 170
157 Debreceni VSC 0 0 0 0 6 5 19 6 171
157 MŠK Žilina 0 0 0 0 6 3 19 6 172

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1992-1993 History 1992-2024 »