Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Copa Libertadores 1960-1973

1960-1972 1960-1974

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Estudiantes 8.766 69 22 3 6 44 20 31 11
2 Nacional 8.647 184 53 25 23 184 96 101 2
3 Peñarol 7.383 198 57 27 30 206 121 114 1
4 Palmeiras 6.606 79 25 4 9 66 38 38 8
5 Independiente 6.535 91 26 13 13 80 50 52 5
6 Santos 5.328 45 14 3 5 60 32 22 21
7 Racing Club 4.714 54 16 6 5 54 26 27 16
8 Boca Juniors 4.254 88 27 7 10 74 42 44 6
9 Universitario de Deportes 3.804 107 29 20 29 106 106 78 3
10 Botafogo 3.547 30 9 3 4 31 24 16 23
11 River Plate 3.455 93 27 12 15 113 67 54 4
12 Cerro Porteño 2.911 74 20 14 18 81 82 52 10
13 Universidad Católica 2.566 79 23 10 19 87 77 52 9
14 Colo-Colo 2.548 66 19 9 17 84 82 45 13
15 Cruzeiro 2.337 28 9 1 2 27 12 12 25
16 Sporting Cristal 2.283 46 11 13 11 44 47 35 20
17 Guaraní 2.185 80 21 17 21 79 74 59 7
18 Barcelona 2.011 56 15 11 19 52 60 45 15
19 Club Olimpia 1.841 69 19 12 19 79 70 50 12
20 Emelec 1.354 63 18 9 24 63 77 51 14
21 San Lorenzo 1.281 25 7 4 4 26 10 15 26
22 Universidad de Chile 1.161 53 15 8 21 64 70 44 17
23 Deportivo Cali 1.154 49 14 7 14 57 59 35 19
24 São Paulo 1.122 16 4 4 2 14 9 10 32
25 Jorge Wilstermann 1.110 35 10 5 11 30 41 26 22
26 Deportivo Italia 0.952 51 14 9 21 43 81 44 18
27 Fluminense 0.829 12 4 0 2 16 6 6 39
28 Millonarios 0.783 30 8 6 12 34 41 26 24
29 Rosario Central 0.703 18 5 3 3 19 13 11 30
30 Santa Fe 0.657 24 6 6 10 32 42 22 27
31 Bolívar 0.563 24 5 9 9 25 40 23 28
32 Unión Española 0.498 17 4 5 7 14 20 16 31
33 Municipal de La Paz 0.484 16 5 1 8 29 36 14 33
34 Santiago Wanderers 0.477 15 4 3 5 20 22 12 34
35 Alianza Lima 0.465 20 5 5 14 27 40 24 29
36 LDU Quito 0.392 14 4 2 4 14 12 10 36
37 31 de Octubre de La Paz 0.364 7 2 1 7 12 29 10 51
38 El Nacional 0.348 14 4 2 6 10 16 12 37
39 Deportivo Quito 0.279 7 1 4 5 7 19 10 49
40 Juan Aurich 0.254 8 2 2 4 14 20 8 43
41 Náutico 0.237 8 2 2 2 7 8 6 42
42 Atlético Mineiro 0.235 4 0 4 2 3 6 6 59
43 Deportivo Galicia 0.197 15 4 3 23 23 58 30 35
44 Independiente Medellín 0.184 10 3 1 6 12 22 10 41
45 Libertad 0.184 4 1 1 4 2 13 6 60
46 Oriente Petrolero 0.182 11 3 2 7 15 26 12 40
47 América de Quito 0.164 14 4 2 6 13 21 12 38
48 The Strongest 0.164 8 2 2 6 10 28 10 46
49 Defensor Arica 0.161 6 1 3 2 5 6 6 52
50 Bahia 0.155 4 1 1 2 4 7 4 58
51 Deportivo Portugués 0.120 8 2 2 8 8 23 12 45
52 Atlético Junior 0.111 5 1 2 3 4 9 6 56
53 Unión San Felipe 0.105 5 1 2 3 5 8 6 54
54 Chaco Petrolero 0.099 7 2 1 9 8 22 12 50
55 Atlético Nacional 0.093 2 0 2 4 3 9 6 63
56 América de Cali 0.079 6 1 3 6 12 22 10 53
57 Unión Magdalena 0.078 7 2 1 3 7 8 6 48
58 Deportivo Lara 0.074 5 1 2 7 5 17 10 57
59 Universitario de La Paz 0.071 2 0 2 4 2 19 6 64
60 Valencia FC 0.070 8 2 2 6 12 27 10 44
61 Sport Boys 0.069 7 2 1 5 10 11 8 47
62 Unión Deportivo Canarias 0.053 5 1 2 3 3 7 6 55
63 9 de Octubre 0.051 3 1 0 9 13 31 10 62
64 Rangers 0.034 4 1 1 8 11 27 10 61
65 Club Aurora 0.034 1 0 1 3 2 14 4 65
66 Always Ready 0.033 1 0 1 5 2 18 6 67
67 Litoral de Cochabamba 0.012 1 0 1 5 1 14 6 66
68 Everest 0 0 0 0 2 1 14 2 68

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1960-1961 History 1960-2023 »