Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Copa Libertadores 1960-1998

1960-1997 1960-1999

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Peñarol 5.070 438 126 60 79 413 291 265 1
2 River Plate 4.403 325 91 52 42 304 180 185 3
3 Independiente 4.057 221 63 32 34 182 118 129 8
4 América de Cali 3.645 240 65 45 34 204 143 144 6
5 Flamengo 3.476 106 31 13 10 118 62 54 24
6 Club Olimpia 3.336 324 87 63 64 296 239 214 4
7 Nacional 3.287 353 98 59 62 345 231 219 2
8 Boca Juniors 2.888 190 55 25 29 149 103 109 13
9 Grêmio Porto Alegre 2.717 123 35 18 18 112 66 71 21
10 Colo-Colo 2.598 233 65 38 52 231 205 155 7
11 São Paulo 2.532 117 32 21 18 104 67 71 22
12 Cruzeiro 2.465 126 39 9 18 119 69 66 19
13 Estudiantes 2.460 100 30 10 13 73 43 53 25
14 Cerro Porteño 2.357 250 64 58 57 228 221 179 5
15 Palmeiras 2.218 126 40 6 22 126 75 68 18
16 Bolívar 2.037 210 59 33 49 224 192 141 11
17 Deportivo Cali 2.014 147 41 24 33 144 122 98 15
18 Universidad Católica 1.869 204 56 36 48 226 194 140 12
19 Atlético Nacional 1.841 141 38 27 30 118 103 95 16
20 Barcelona 1.794 212 57 41 66 193 211 164 10
21 Cobreloa 1.793 98 26 20 13 81 50 59 26
22 Universitario de Deportes 1.716 219 58 45 54 209 206 157 9
23 Vélez Sarsfield 1.644 60 15 15 7 43 28 37 41
24 Rosario Central 1.612 72 21 9 11 67 43 41 37
25 El Nacional 1.436 131 39 14 39 115 122 92 17
26 Argentinos Juniors 1.368 36 10 6 3 23 13 19 52
27 Newell's Old Boys 1.320 75 19 18 9 49 41 46 36
28 Sporting Cristal 1.306 169 44 37 53 176 189 134 14
29 Racing Club 1.293 82 24 10 14 82 56 48 32
30 Internacional 1.285 72 20 12 14 59 43 46 38
31 San Lorenzo 1.069 78 21 15 14 75 45 50 34
32 Unión Española 1.033 78 20 18 19 69 74 57 35
33 Guaraní 1.024 96 25 21 27 96 99 73 28
34 Santos 0.995 48 15 3 10 65 46 28 46
35 Vasco da Gama 0.994 57 13 18 11 45 37 42 42
36 Universidad de Chile 0.970 95 27 14 34 99 108 75 29
37 Millonarios 0.937 124 34 22 32 129 116 88 20
38 Botafogo 0.845 38 11 5 8 42 37 24 49
39 Emelec 0.808 116 32 20 47 116 148 99 23
40 Oriente Petrolero 0.789 88 23 19 40 93 148 82 30
41 Corinthians 0.776 37 10 7 7 38 26 24 50
42 Atlético Mineiro 0.719 31 7 10 5 30 26 22 59
43 Alianza Lima 0.699 98 26 20 50 105 155 96 27
44 LDU Quito 0.661 68 18 14 19 66 73 51 39
45 Jorge Wilstermann 0.647 79 22 13 38 81 142 73 33
46 Defensor Sporting 0.630 49 9 22 20 41 62 51 45
47 Guarani 0.617 36 9 9 6 36 25 24 51
48 Atlético Junior 0.610 53 13 14 19 39 55 46 43
49 Criciúma 0.573 20 6 2 2 19 12 10 70
50 The Strongest 0.539 83 23 14 32 87 122 69 31
51 Huracán 0.528 20 6 2 3 19 12 11 71
52 Ferro Carril Oeste 0.524 20 6 2 5 12 11 13 72
53 Danubio 0.497 32 9 5 10 28 31 24 57
54 Santa Fe 0.440 36 9 9 16 44 58 34 53
55 Palestino 0.415 27 7 6 9 31 27 22 61
56 Portuguesa FC 0.397 62 15 17 20 51 71 52 40
57 Blooming 0.392 33 9 6 7 36 32 22 55
58 Deportes Tolima 0.390 23 5 8 3 16 15 16 68
59 Montevideo Wanderers 0.354 29 8 5 12 31 35 25 60
60 Bella Vista 0.339 26 7 5 12 30 39 24 63
61 Libertad 0.337 24 6 6 10 18 27 22 66
62 Bahia 0.336 23 6 5 3 18 15 14 67
63 Independiente Medellín 0.336 25 7 4 9 21 27 20 64
64 Deportivo Italia 0.330 52 14 10 26 45 101 50 44
65 Sol de América 0.322 44 11 11 18 50 68 40 47
66 Deportivo Táchira 0.289 42 9 15 27 43 79 51 48
67 Cobresal 0.262 8 1 5 0 6 5 6 100
68 Municipal de La Paz 0.220 21 6 3 11 38 47 20 69
69 Deportivo Guadalajara 0.203 16 5 1 4 14 12 10 79
70 Deportivo Galicia 0.197 34 8 10 36 40 101 54 54
71 Fluminense 0.192 15 4 3 5 19 12 12 81
72 Minervén FC 0.187 33 8 9 18 36 81 35 56
73 Deportivo Quito 0.178 27 5 12 13 26 47 30 62
74 CF América 0.173 16 4 4 4 14 10 12 78
75 Unión Huaral 0.167 20 4 8 8 17 33 20 73
76 Universidad Catolica 0.157 14 4 2 6 12 10 12 86
77 San José 0.153 16 5 1 14 22 46 20 80
78 Defensor Lima 0.141 13 4 1 5 8 12 10 88
79 Progreso 0.141 19 4 7 4 20 15 15 74
80 Atlético San Cristobal 0.140 12 3 3 4 10 12 10 89
81 Deportivo Cuenca 0.138 15 4 3 6 13 20 13 84
82 Santiago Wanderers 0.129 15 4 3 5 20 22 12 82
83 Atlético Colegiales 0.127 11 2 5 2 12 9 9 90
84 Deportes Concepción 0.125 9 2 3 3 9 14 8 98
85 Colón de Santa Fe 0.121 10 3 1 6 10 16 10 94
86 Everton 0.121 7 2 1 3 7 8 6 106
87 O'Higgins 0.115 18 4 6 12 22 32 22 76
88 CS Marítimo 0.103 18 2 12 19 23 51 33 77
89 Estudiantes de Mérida 0.100 32 8 8 20 34 63 36 58
90 Sportivo Luqueño 0.099 6 1 3 8 7 20 12 117
91 Valdez 0.098 11 3 2 3 7 6 8 91
92 9 de Octubre 0.098 11 3 2 15 26 56 20 92
93 Caracas FC 0.097 19 4 7 14 28 60 25 75
94 CA Cerro 0.094 4 1 1 4 5 13 6 125
95 ULA Mérida 0.093 25 7 4 13 21 41 24 65
96 CD Magallanes 0.083 7 2 1 3 5 8 6 110
97 31 de Octubre de La Paz 0.082 7 2 1 7 12 29 10 113
98 Huachipato 0.081 8 2 2 2 10 10 6 101
99 América de Quito 0.080 14 4 2 6 13 21 12 87
100 Alfonso Ugarte 0.077 7 1 4 1 5 8 6 109
101 Espoli 0.076 6 2 0 6 8 15 8 116
102 Coritiba 0.067 9 2 3 1 8 5 6 96
103 FBC Melgar 0.065 15 5 0 7 14 21 12 83
104 Sport Boys 0.064 15 3 6 22 24 62 31 85
105 Juan Aurich 0.063 8 2 2 4 14 20 8 103
106 Rangers 0.062 4 1 1 8 11 27 10 127
107 Defensor Arica 0.059 6 1 3 2 5 6 6 115
108 Atlético Bucaramanga 0.058 7 2 1 5 6 9 8 108
109 Chaco Petrolero 0.053 7 2 1 9 8 22 12 111
110 Náutico 0.052 8 2 2 2 7 8 6 102
111 CD Guabirá 0.049 7 2 1 9 9 31 12 114
112 Sport Recife 0.048 7 2 1 3 7 6 6 105
113 Pepeganga Margarita 0.046 9 3 0 5 4 14 8 99
114 Técnico Universitario 0.045 5 1 2 9 15 27 12 121
115 CF Monterrey 0.044 10 3 1 2 13 9 6 93
116 Unión San Felipe 0.042 5 1 2 3 5 8 6 118
117 Coquimbo Unido 0.041 4 1 1 6 6 18 8 126
118 Unión Magdalena 0.039 7 2 1 3 7 8 6 107
119 Valencia FC 0.039 10 2 4 10 16 35 16 95
120 Club Necaxa 0.038 9 2 3 1 5 3 6 97
121 Club Nacional 0.037 5 1 2 5 8 17 8 120
122 Mineros de Guayana 0.035 7 1 4 7 7 22 12 112
123 Quilmes 0.035 3 1 0 5 7 11 6 128
124 Deportivo Portugués 0.034 8 2 2 8 8 23 12 104
125 San Agustín 0.034 4 1 1 4 5 11 6 124
126 Universitario de La Paz 0.032 2 0 2 4 2 19 6 130
127 Unión Deportivo Canarias 0.030 5 1 2 3 3 7 6 119
128 Universidad Técnica 0.028 4 1 1 4 7 13 6 123
129 Deportivo Lara 0.026 5 1 2 7 5 17 10 122
130 Filanbanco 0.019 1 0 1 5 5 12 6 131
131 Atlético Torino 0.017 1 0 1 5 4 16 6 133
132 Trujillanos FC 0.014 1 0 1 5 8 17 6 132
133 Club Aurora 0.011 1 0 1 3 2 14 4 135
134 Litoral de Cochabamba 0.010 1 0 1 5 1 14 6 136
135 Bangu RJ 0.008 2 0 2 4 6 12 6 129
136 Atlético Chalaco 0.007 1 0 1 5 2 14 6 134
136 Always Ready 0.007 1 0 1 5 2 18 6 137
138 Atletico Zulia 0 0 0 0 4 4 13 4 138
138 Deportivo Municipal 0 0 0 0 6 3 12 6 139
138 Everest 0 0 0 0 2 1 14 2 140

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1960-1961 History 1960-2024 »