Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Copa Libertadores 1960-2003

1960-2002 1960-2004

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Boca Juniors 4.422 295 86 37 38 238 149 161 7
2 Peñarol 4.234 478 137 67 91 464 340 295 1
3 River Plate 4.089 406 115 61 59 378 241 235 3
4 Independiente 3.303 221 63 32 34 182 118 129 12
5 Club Olimpia 3.225 378 101 75 78 360 308 254 4
6 América de Cali 3.179 304 84 52 46 272 196 182 6
7 Nacional 3.010 423 118 69 74 410 292 261 2
8 Palmeiras 2.755 196 60 16 32 208 131 108 14
9 Grêmio Porto Alegre 2.653 165 48 21 24 153 91 93 18
10 Flamengo 2.532 110 32 14 14 124 71 60 25
11 Cruzeiro 2.265 150 46 12 18 145 80 76 19
12 Cerro Porteño 2.183 313 83 64 74 300 291 221 5
13 Colo-Colo 2.108 249 69 42 58 243 224 169 8
14 Deportivo Cali 1.970 192 55 27 44 183 149 126 15
15 Estudiantes 1.959 100 30 10 13 73 43 53 31
16 São Paulo 1.945 117 32 21 18 104 67 71 24
17 Cobreloa 1.900 140 37 29 25 124 97 91 22
18 Bolívar 1.889 240 68 36 59 259 230 163 9
19 Rosario Central 1.810 105 30 15 16 114 80 61 28
20 Universidad Católica 1.804 236 64 44 60 266 240 168 11
21 Corinthians 1.589 94 28 10 16 110 71 54 35
22 CF América 1.579 91 27 10 11 89 50 48 38
23 Vélez Sarsfield 1.511 93 24 21 14 67 49 59 37
24 El Nacional 1.457 170 50 20 52 152 163 122 17
25 Atlético Nacional 1.442 148 40 28 33 129 119 101 20
26 Barcelona 1.413 217 58 43 69 201 221 170 13
27 Universitario de Deportes 1.337 240 62 54 67 229 248 183 10
28 Santos 1.336 74 22 8 12 95 65 42 44
29 Racing Club 1.274 98 28 14 14 94 61 56 33
30 Vasco da Gama 1.258 82 21 19 14 68 52 54 40
31 Argentinos Juniors 1.127 36 10 6 3 23 13 19 60
32 Cruz Azul 1.074 59 17 8 11 62 45 36 48
33 Internacional 1.037 72 20 12 14 59 43 46 45
34 Sporting Cristal 1.036 188 48 44 72 207 244 164 16
35 Newell's Old Boys 1.013 75 19 18 9 49 41 46 43
36 San Lorenzo 0.915 99 27 18 23 100 72 68 32
37 Guaraní 0.901 103 27 22 30 105 110 79 29
38 Universidad de Chile 0.842 107 30 17 40 114 131 87 27
39 Unión Española 0.823 78 20 18 19 69 74 57 41
40 Emelec 0.790 147 40 27 66 149 207 133 21
41 Millonarios 0.737 124 34 22 32 129 116 88 23
42 Atlético Mineiro 0.705 44 11 11 10 43 38 32 54
43 Botafogo 0.683 38 11 5 8 42 37 24 58
44 São Caetano 0.659 35 10 5 7 30 16 22 62
45 LDU Quito 0.642 83 22 17 26 80 95 65 39
46 The Strongest 0.640 103 29 16 42 113 163 87 30
47 Alianza Lima 0.636 109 28 25 61 119 197 114 26
48 Atlético Junior 0.634 76 20 16 26 60 74 62 42
49 Jorge Wilstermann 0.606 94 26 16 45 100 170 87 36
50 Monarcas Morelia 0.600 29 9 2 5 34 21 16 67
51 Paysandu 0.596 17 5 2 1 17 9 8 86
52 Independiente Medellín 0.594 44 13 5 14 37 41 32 55
53 Oriente Petrolero 0.588 96 25 21 54 113 188 100 34
54 Defensor Sporting 0.571 56 11 23 23 49 73 57 49
55 Bella Vista 0.518 46 12 10 18 54 56 40 53
56 Guarani 0.483 36 9 9 6 36 25 24 59
57 Blooming 0.465 47 13 8 13 50 53 34 52
58 Criciúma 0.445 20 6 2 2 19 12 10 79
59 Ferro Carril Oeste 0.443 20 6 2 5 12 11 13 81
60 Huracán 0.424 20 6 2 3 19 12 11 80
61 Pumas UNAM 0.407 23 7 2 5 20 13 14 75
62 Deportivo Táchira 0.400 60 14 18 37 56 112 69 47
63 Danubio 0.391 32 9 5 10 28 31 24 65
64 Montevideo Wanderers 0.386 41 11 8 14 43 46 33 57
65 Santa Fe 0.366 36 9 9 16 44 58 34 61
66 Athletico Paranaense 0.348 24 7 3 4 23 19 14 72
67 Atlas Guadalajara 0.335 23 6 5 5 36 28 16 74
68 Palestino 0.323 27 7 6 9 31 27 22 68
69 Portuguesa FC 0.318 62 15 17 20 51 71 52 46
70 Deportes Tolima 0.315 23 5 8 3 16 15 16 77
71 Santiago Wanderers 0.313 24 6 6 6 26 28 18 73
72 Once Caldas 0.299 16 5 1 6 17 17 12 90
73 Libertad 0.284 31 8 7 13 27 36 28 66
74 Deportivo Italia 0.261 52 14 10 26 45 101 50 51
75 Sol de América 0.260 44 11 11 18 50 68 40 56
76 Bahia 0.254 23 6 5 3 18 15 14 76
77 Estudiantes de Mérida 0.253 54 15 9 28 56 92 52 50
78 Cobresal 0.206 8 1 5 0 6 5 6 112
79 Deportivo Guadalajara 0.186 16 5 1 4 14 12 10 89
80 Olmedo 0.180 15 5 0 9 20 30 14 98
81 Municipal de La Paz 0.171 21 6 3 11 38 47 20 78
82 CD Italchacao 0.169 17 4 5 3 18 17 12 88
83 Fluminense 0.169 15 4 3 5 19 12 12 94
84 Deportivo Galicia 0.164 34 8 10 36 40 101 54 63
85 Caracas FC 0.162 26 6 8 17 35 67 31 70
86 Minervén FC 0.150 33 8 9 18 36 81 35 64
87 Deportes Concepción 0.146 16 4 4 8 18 26 16 91
88 Unión Huaral 0.137 20 4 8 8 17 33 20 82
89 Deportivo Quito 0.136 27 5 12 13 26 47 30 69
90 Deportivo Cuenca 0.123 15 4 3 6 13 20 13 97
91 Atlético Colegiales 0.120 15 3 6 6 22 27 15 95
92 12 de Octubre de Itauguá 0.120 12 4 0 8 12 24 12 103
93 Universidad Catolica 0.119 14 4 2 6 12 10 12 99
94 San José 0.118 16 5 1 14 22 46 20 92
95 Atlético San Cristobal 0.115 12 3 3 4 10 12 10 102
96 Defensor Lima 0.110 13 4 1 5 8 12 10 101
97 CF Monterrey 0.110 17 5 2 5 23 18 12 87
98 Progreso 0.109 19 4 7 4 20 15 15 83
99 Gimnasia de La Plata 0.105 7 1 4 1 8 7 6 117
100 Everton 0.097 7 2 1 3 7 8 6 119
101 Cienciano 0.097 9 3 0 5 9 12 8 110
102 Colón de Santa Fe 0.095 10 3 1 6 10 16 10 106
103 O'Higgins 0.092 18 4 6 12 22 32 22 84
104 ULA Mérida 0.082 25 7 4 13 21 41 24 71
105 CS Marítimo 0.081 18 2 12 19 23 51 33 85
106 Sportivo Luqueño 0.079 6 1 3 8 7 20 12 135
107 CA Cerro 0.076 4 1 1 4 5 13 6 144
108 CD Magallanes 0.074 7 2 1 3 5 8 6 123
109 Real Potosí 0.074 6 2 0 4 10 16 6 133
110 9 de Octubre 0.073 11 3 2 15 26 56 20 105
111 31 de Octubre de La Paz 0.071 7 2 1 7 12 29 10 127
112 Juventude 0.070 7 2 1 3 8 12 6 124
113 Huachipato 0.068 8 2 2 2 10 10 6 113
114 Valdez 0.067 11 3 2 3 7 6 8 104
115 Trujillanos FC 0.064 7 2 1 9 12 32 12 128
116 Espoli 0.062 6 2 0 6 8 15 8 134
117 Alfonso Ugarte 0.062 7 1 4 1 5 8 6 122
118 Fénix 0.061 6 2 0 4 10 14 6 131
119 Juan Aurich 0.060 8 2 2 4 14 20 8 115
120 América de Quito 0.056 14 4 2 6 13 21 12 100
121 Nacional Táchira 0.054 6 2 0 4 8 13 6 132
122 Sport Boys 0.054 16 3 7 27 27 79 37 93
123 Talleres de Córdoba 0.054 5 1 2 3 5 9 6 137
124 Club Necaxa 0.051 9 2 3 1 5 3 6 109
125 FBC Melgar 0.051 15 5 0 7 14 21 12 96
126 Coritiba 0.051 9 2 3 1 8 5 6 108
127 Rangers 0.046 4 1 1 8 11 27 10 146
128 Defensor Arica 0.044 6 1 3 2 5 6 6 130
129 Náutico 0.043 8 2 2 2 7 8 6 114
130 Atlético Bucaramanga 0.043 7 2 1 5 6 9 8 121
131 Chaco Petrolero 0.040 7 2 1 9 8 22 12 125
132 CD Guabirá 0.039 7 2 1 9 9 31 12 129
133 Pepeganga Margarita 0.036 9 3 0 5 4 14 8 111
134 Sport Recife 0.036 7 2 1 3 7 6 6 118
135 Atlante 0.036 3 1 0 5 8 13 6 148
136 Técnico Universitario 0.035 5 1 2 9 15 27 12 140
137 Coquimbo Unido 0.033 4 1 1 6 6 18 8 145
138 Unión Magdalena 0.032 7 2 1 3 7 8 6 120
139 Unión San Felipe 0.032 5 1 2 3 5 8 6 136
140 Universitario de La Paz 0.031 2 0 2 4 2 19 6 151
141 Valencia FC 0.031 10 2 4 10 16 35 16 107
142 Club Nacional 0.031 5 1 2 5 8 17 8 139
143 Quilmes 0.028 3 1 0 5 7 11 6 147
144 Mineros de Guayana 0.028 7 1 4 7 7 22 12 126
145 Deportivo Portugués 0.026 8 2 2 8 8 23 12 116
146 San Agustín 0.026 4 1 1 4 5 11 6 143
147 Unión Deportivo Canarias 0.024 5 1 2 3 3 7 6 138
148 Universidad Técnica 0.023 4 1 1 4 7 13 6 142
149 Deportivo Lara 0.019 5 1 2 7 5 17 10 141
150 Filanbanco 0.015 1 0 1 5 5 12 6 152
151 Atlético Torino 0.012 1 0 1 5 4 16 6 153
152 Cortuluá 0.011 3 1 0 5 9 16 6 149
153 Club Aurora 0.009 1 0 1 3 2 14 4 155
154 Litoral de Cochabamba 0.008 1 0 1 5 1 14 6 156
155 Bangu RJ 0.006 2 0 2 4 6 12 6 150
156 Atlético Chalaco 0.005 1 0 1 5 2 14 6 154
156 Always Ready 0.005 1 0 1 5 2 18 6 157
158 Atletico Zulia 0 0 0 0 4 4 13 4 158
158 Deportivo Municipal 0 0 0 0 6 3 12 6 159
158 Everest 0 0 0 0 2 1 14 2 160

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1960-1961 History 1960-2023 »