Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany: Bundesliga 1963-1994

1963-1993 1963-1995

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Bayern München 6.522 1850 538 236 216 2172 1242 990 1
2 1. FC Köln 5.673 1698 477 267 306 1941 1485 1050 2
3 Hamburger SV 5.036 1632 453 273 324 1842 1485 1050 3
4 Borussia Mönchengladbach 4.898 1585 440 265 285 1913 1429 990 4
5 Werder Bremen 4.517 1550 429 263 324 1707 1468 1016 5
6 1. FC Kaiserslautern 4.202 1494 411 261 378 1739 1682 1050 8
7 Borussia Dortmund 4.166 1312 361 229 324 1595 1493 914 9
8 VfB Stuttgart 4.081 1500 424 228 330 1754 1441 982 7
9 Eintracht Frankfurt 3.951 1525 420 265 365 1832 1609 1050 6
10 Bayer Leverkusen 3.400 702 180 162 172 768 758 514 16
11 FC Schalke 04 3.276 1150 315 205 360 1311 1441 880 10
12 1. FC Nürnberg 2.945 847 227 166 283 920 1093 676 15
13 MSV Duisburg 2.868 905 237 194 279 1018 1129 710 12
14 Eintracht Braunschweig 2.842 878 236 170 266 908 1026 672 13
15 VfL Bochum 2.775 911 236 203 313 1066 1202 752 11
16 Fortuna Düsseldorf 2.703 847 221 184 279 1055 1225 684 14
17 TSV 1860 München 2.637 449 123 80 129 548 521 332 21
18 Karlsruher SC 2.454 699 177 168 263 818 1103 608 17
19 Hertha BSC 2.268 695 186 137 213 794 897 536 18
20 Rot-Weiss Essen 1.906 262 61 79 98 346 483 238 25
21 Hannover 96 1.895 528 136 120 216 683 835 472 19
22 Bayer 05 Uerdingen 1.854 485 126 107 175 574 736 408 20
23 Waldhof Mannheim 1.764 285 71 72 95 299 378 238 23
24 Dynamo Dresden 1.653 124 29 37 40 99 143 106 30
25 SG Wattenscheid 09 1.641 150 34 48 58 186 248 140 26
26 Kickers Offenbach 1.605 282 77 51 110 368 486 238 24
27 Arminia Bielefeld 1.564 304 81 61 130 342 480 272 22
28 Alemannia Aachen 1.419 123 34 21 47 140 200 102 31
29 FC St. Pauli 1.389 138 30 48 58 149 227 136 29
30 Stuttgarter Kickers 1.362 77 20 17 35 94 132 72 35
31 Hansa Rostock 1.227 41 10 11 17 43 55 38 38
32 1. FC Saarbrücken 1.188 144 32 48 86 202 336 166 27
33 Rot-Weiß Oberhausen 1.106 139 36 31 69 182 281 136 28
34 SC Freiburg 0.992 38 10 8 16 54 57 34 39
35 Wuppertaler SV 0.944 102 25 27 50 136 200 102 32
36 FC 08 Homburg 0.812 90 21 27 54 103 200 102 34
37 Borussia Neunkirchen 0.746 93 25 18 55 109 223 98 33
38 Preußen Münster 0.722 30 7 9 14 34 52 30 41
39 Fortuna Köln 0.700 33 8 9 17 46 79 34 40
40 TeBe Berlin 0.595 49 11 16 41 85 174 68 37
41 SV Darmstadt 98 0.592 54 12 18 38 86 157 68 36
42 Blau-Weiß 90 Berlin 0.525 21 3 12 19 36 76 34 42
43 VfB Leipzig 0.426 20 3 11 20 32 69 34 43
44 Tasmania 1900 Berlin 0.162 10 2 4 28 15 108 34 44

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1963-1965 History 1963-2024 »