Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany: Bundesliga 1963-2000

1963-1999 1963-2001

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Bayern München 7.822 2258 657 287 250 2579 1456 1194 1
2 1. FC Köln 4.895 1861 520 301 365 2139 1700 1186 3
3 Hamburger SV 4.459 1915 525 340 389 2131 1773 1254 2
4 Borussia Mönchengladbach 4.431 1800 497 309 354 2172 1707 1160 5
5 Borussia Dortmund 4.270 1652 455 287 376 1947 1732 1118 9
6 Werder Bremen 3.911 1845 510 315 395 2018 1747 1220 4
7 VfB Stuttgart 3.876 1783 499 286 401 2083 1753 1186 6
8 1. FC Kaiserslautern 3.854 1768 485 313 422 1996 1905 1220 7
9 Bayer Leverkusen 3.750 1049 274 227 217 1137 993 718 13
10 Eintracht Frankfurt 3.363 1680 460 300 426 2002 1824 1186 8
11 FC Schalke 04 3.211 1422 381 279 424 1560 1701 1084 10
12 TSV 1860 München 2.938 713 191 140 205 844 838 536 19
13 Hertha BSC 2.818 850 229 163 246 933 1028 638 18
14 1. FC Nürnberg 2.684 884 234 182 294 960 1143 710 15
15 MSV Duisburg 2.587 1091 283 242 355 1221 1402 880 11
16 Eintracht Braunschweig 2.551 878 236 170 266 908 1026 672 17
17 VfL Bochum 2.538 1065 277 234 377 1244 1434 888 12
18 Fortuna Düsseldorf 2.526 920 238 206 308 1121 1329 752 14
19 Karlsruher SC 2.434 881 222 215 307 1025 1301 744 16
20 Hansa Rostock 1.967 257 65 62 81 272 308 208 26
21 SC Freiburg 1.752 254 69 47 88 274 303 204 27
22 Rot-Weiss Essen 1.706 262 61 79 98 346 483 238 25
23 KFC Uerdingen 05 1.701 543 138 129 209 644 844 476 20
24 Hannover 96 1.700 528 136 120 216 683 835 472 21
25 VfL Wolfsburg 1.611 143 38 29 35 143 161 102 32
26 Waldhof Mannheim 1.576 285 71 72 95 299 378 238 23
27 Arminia Bielefeld 1.543 406 107 85 182 471 651 374 22
28 SG Wattenscheid 09 1.509 150 34 48 58 186 248 140 29
29 Kickers Offenbach 1.434 282 77 51 110 368 486 238 24
30 FC St. Pauli 1.372 203 46 65 93 224 347 204 28
31 Alemannia Aachen 1.255 123 34 21 47 140 200 102 34
32 Dynamo Dresden 1.236 144 33 45 62 132 211 140 30
33 Stuttgarter Kickers 1.227 77 20 17 35 94 132 72 38
34 SpVgg Unterhaching 1.123 44 12 8 14 40 42 34 41
35 1. FC Saarbrücken 1.078 144 32 48 86 202 336 166 31
36 Rot-Weiß Oberhausen 0.975 139 36 31 69 182 281 136 33
37 Wuppertaler SV 0.847 102 25 27 50 136 200 102 35
38 SSV Ulm 1846 0.756 35 9 8 17 36 62 34 42
39 FC 08 Homburg 0.735 90 21 27 54 103 200 102 37
40 Borussia Neunkirchen 0.668 93 25 18 55 109 223 98 36
41 Preußen Münster 0.650 30 7 9 14 34 52 30 44
42 Fortuna Köln 0.615 33 8 9 17 46 79 34 43
43 TeBe Berlin 0.541 49 11 16 41 85 174 68 40
44 SV Darmstadt 98 0.517 54 12 18 38 86 157 68 39
45 Blau-Weiß 90 Berlin 0.468 21 3 12 19 36 76 34 45
46 VfB Leipzig 0.378 20 3 11 20 32 69 34 46
47 Tasmania 1900 Berlin 0.144 10 2 4 28 15 108 34 47

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1963-1965 History 1963-2024 »