Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany: Bundesliga 1963-2014

1963-2013 1963-2015

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Bayern München 7.987 3276 965 381 324 3604 1884 1670 1
2 Borussia Dortmund 4.828 2487 691 414 489 2786 2279 1594 5
3 Bayer Leverkusen 4.379 1847 504 335 355 1993 1600 1194 11
4 1. FC Köln 3.901 2140 593 361 504 2459 2170 1458 8
5 VfB Stuttgart 3.889 2506 700 406 556 2809 2387 1662 4
6 Hamburger SV 3.876 2588 708 464 558 2810 2452 1730 3
7 Werder Bremen 3.769 2603 727 422 547 2876 2426 1696 2
8 Borussia Mönchengladbach 3.698 2292 624 420 524 2679 2302 1568 6
9 FC Schalke 04 3.601 2238 616 390 554 2316 2242 1560 7
10 1. FC Kaiserslautern 3.332 2097 575 372 545 2348 2344 1492 9
11 Eintracht Frankfurt 3.118 2069 561 386 579 2416 2370 1526 10
12 Hertha BSC 2.581 1413 383 264 399 1506 1607 1046 12
13 1. FC Nürnberg 2.494 1299 341 276 467 1402 1726 1084 14
14 TSV 1860 München 2.487 884 238 170 264 1022 1059 672 20
15 Eintracht Braunschweig 2.278 903 242 177 287 937 1086 706 19
16 MSV Duisburg 2.232 1147 296 259 393 1291 1520 948 15
17 Fortuna Düsseldorf 2.215 950 245 215 326 1160 1386 786 18
18 VfL Bochum 2.215 1374 356 306 498 1602 1887 1160 13
19 Hannover 96 2.101 1052 277 221 382 1239 1491 880 16
20 SC Freiburg 2.005 601 159 124 227 646 817 510 23
21 Karlsruher SC 1.977 953 241 230 341 1093 1408 812 17
22 VfL Wolfsburg 1.965 801 219 144 215 876 864 578 21
23 1899 Hoffenheim 1.850 256 66 58 80 312 325 204 30
24 1. FSV Mainz 05 1.773 354 94 72 106 359 389 272 26
25 Hansa Rostock 1.703 479 124 107 181 492 621 412 25
26 Arminia Bielefeld 1.521 623 159 146 273 686 958 578 22
27 KFC Uerdingen 05 1.446 543 138 129 209 644 844 476 24
28 Rot-Weiss Essen 1.434 262 61 79 98 346 483 238 29
29 Alemannia Aachen 1.383 157 43 28 65 186 270 136 33
30 Waldhof Mannheim 1.351 285 71 72 95 299 378 238 27
31 FC Augsburg 1.291 123 31 30 41 116 147 102 38
32 SG Wattenscheid 09 1.268 150 34 48 58 186 248 140 34
33 Kickers Offenbach 1.222 282 77 51 110 368 486 238 28
34 FC St. Pauli 1.185 254 58 80 134 296 485 272 31
35 SpVgg Unterhaching 1.063 79 20 19 29 75 101 68 42
36 Dynamo Dresden 1.053 144 33 45 62 132 211 140 35
37 Stuttgarter Kickers 1.043 77 20 17 35 94 132 72 43
38 Energie Cottbus 1.031 211 56 43 105 211 338 204 32
39 1. FC Saarbrücken 0.928 144 32 48 86 202 336 166 36
40 Rot-Weiß Oberhausen 0.822 139 36 31 69 182 281 136 37
41 Wuppertaler SV 0.715 102 25 27 50 136 200 102 39
42 SSV Ulm 1846 0.646 35 9 8 17 36 62 34 46
43 FC 08 Homburg 0.625 90 21 27 54 103 200 102 41
44 Preußen Münster 0.566 30 7 9 14 34 52 30 48
45 Borussia Neunkirchen 0.560 93 25 18 55 109 223 98 40
46 Fortuna Köln 0.522 33 8 9 17 46 79 34 47
47 TeBe Berlin 0.448 49 11 16 41 85 174 68 45
48 SV Darmstadt 98 0.432 54 12 18 38 86 157 68 44
49 Blau-Weiß 90 Berlin 0.394 21 3 12 19 36 76 34 50
50 SpVgg Greuther Fürth 0.357 21 4 9 21 26 60 34 49
51 VfB Leipzig 0.330 20 3 11 20 32 69 34 51
52 Tasmania 1900 Berlin 0.115 10 2 4 28 15 108 34 52

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1963-1965 History 1963-2024 »