Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany: Bundesliga 1963-2016

1963-2015 1963-2017

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Bayern München 8.383 3443 1018 389 331 3764 1919 1738 1
2 Borussia Dortmund 5.016 2611 728 427 507 2915 2355 1662 4
3 Bayer Leverkusen 4.443 1968 539 351 372 2111 1677 1262 11
4 VfB Stuttgart 3.813 2575 718 421 591 2901 2522 1730 5
5 Hamburger SV 3.807 2664 728 480 590 2875 2548 1798 3
6 Borussia Mönchengladbach 3.757 2413 660 433 543 2799 2378 1636 6
7 1. FC Köln 3.754 2223 612 387 527 2531 2252 1526 8
8 Werder Bremen 3.582 2684 748 440 576 2976 2556 1764 2
9 FC Schalke 04 3.497 2338 644 406 578 2409 2331 1628 7
10 1. FC Kaiserslautern 3.197 2097 575 372 545 2348 2344 1492 10
11 Eintracht Frankfurt 2.974 2148 581 405 608 2506 2484 1594 9
12 Hertha BSC 2.610 1498 406 280 428 1584 1701 1114 12
13 1. FC Nürnberg 2.391 1299 341 276 467 1402 1726 1084 14
14 TSV 1860 München 2.374 884 238 170 264 1022 1059 672 21
15 Eintracht Braunschweig 2.203 903 242 177 287 937 1086 706 20
16 VfL Wolfsburg 2.199 915 251 162 233 995 951 646 19
17 MSV Duisburg 2.133 1147 296 259 393 1291 1520 948 15
18 Fortuna Düsseldorf 2.126 950 245 215 326 1160 1386 786 18
19 VfL Bochum 2.121 1374 356 306 498 1602 1887 1160 13
20 Hannover 96 1.977 1114 293 235 420 1310 1609 948 16
21 1899 Hoffenheim 1.918 337 87 76 109 400 434 272 27
22 Karlsruher SC 1.913 953 241 230 341 1093 1408 812 17
23 SC Freiburg 1.891 635 166 137 241 682 864 544 22
24 1. FSV Mainz 05 1.840 444 117 93 130 450 478 340 26
25 Hansa Rostock 1.626 479 124 107 181 492 621 412 25
26 Arminia Bielefeld 1.461 623 159 146 273 686 958 578 23
27 KFC Uerdingen 05 1.378 543 138 129 209 644 844 476 24
28 Rot-Weiss Essen 1.367 262 61 79 98 346 483 238 30
29 Alemannia Aachen 1.321 157 43 28 65 186 270 136 34
30 Waldhof Mannheim 1.289 285 71 72 95 299 378 238 28
31 FC Augsburg 1.269 210 55 45 70 201 242 170 33
32 SG Wattenscheid 09 1.214 150 34 48 58 186 248 140 35
33 Kickers Offenbach 1.164 282 77 51 110 368 486 238 29
34 FC St. Pauli 1.134 254 58 80 134 296 485 272 31
35 SpVgg Unterhaching 1.014 79 20 19 29 75 101 68 43
36 Dynamo Dresden 1.005 144 33 45 62 132 211 140 36
37 Stuttgarter Kickers 0.996 77 20 17 35 94 132 72 44
38 Energie Cottbus 0.985 211 56 43 105 211 338 204 32
39 1. FC Saarbrücken 0.888 144 32 48 86 202 336 166 37
40 SV Darmstadt 98 0.842 92 21 29 52 124 210 102 41
41 FC Ingolstadt 04 0.805 40 10 10 14 33 42 34 46
42 Rot-Weiß Oberhausen 0.779 139 36 31 69 182 281 136 38
43 Wuppertaler SV 0.679 102 25 27 50 136 200 102 39
44 SSV Ulm 1846 0.617 35 9 8 17 36 62 34 47
45 FC 08 Homburg 0.597 90 21 27 54 103 200 102 42
46 Preußen Münster 0.540 30 7 9 14 34 52 30 50
47 Borussia Neunkirchen 0.530 93 25 18 55 109 223 98 40
48 SC Paderborn 07 0.522 31 7 10 17 31 65 34 49
49 Fortuna Köln 0.492 33 8 9 17 46 79 34 48
50 TeBe Berlin 0.430 49 11 16 41 85 174 68 45
51 Blau-Weiß 90 Berlin 0.377 21 3 12 19 36 76 34 52
52 SpVgg Greuther Fürth 0.336 21 4 9 21 26 60 34 51
53 VfB Leipzig 0.316 20 3 11 20 32 69 34 53
54 Tasmania 1900 Berlin 0.110 10 2 4 28 15 108 34 54

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1963-1965 History 1963-2024 »