Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Germany: Bundesliga 1963-2020

1963-2019 1963-2021

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Bayern München 8.684 3769 1120 409 345 4133 2033 1874 1
2 Borussia Dortmund 4.940 2875 805 460 533 3216 2527 1798 2
3 Bayer Leverkusen 4.241 2185 602 379 417 2352 1872 1398 10
4 Borussia Mönchengladbach 3.716 2625 721 462 589 3012 2561 1772 6
5 Hamburger SV 3.512 2733 746 495 625 2937 2662 1866 4
6 VfB Stuttgart 3.478 2654 740 434 624 2969 2628 1798 5
7 Werder Bremen 3.471 2855 793 476 631 3174 2778 1900 3
8 1. FC Köln 3.452 2330 639 413 576 2668 2433 1628 9
9 FC Schalke 04 3.434 2516 690 446 628 2582 2521 1764 7
10 RB Leipzig 3.164 252 72 36 28 267 158 136 33
11 Eintracht Frankfurt 2.999 2338 634 436 660 2706 2680 1730 8
12 1. FC Kaiserslautern 2.974 2097 575 372 545 2348 2344 1492 11
13 Hertha BSC 2.514 1674 453 315 482 1767 1910 1250 12
14 1899 Hoffenheim 2.388 557 146 119 143 653 624 408 25
15 TSV 1860 München 2.213 884 238 170 264 1022 1059 672 21
16 VfL Wolfsburg 2.203 1089 296 201 285 1175 1147 782 17
17 1. FC Nürnberg 2.124 1318 344 286 488 1428 1794 1118 14
18 SC Freiburg 2.111 803 209 176 295 850 1088 680 22
19 Fortuna Düsseldorf 2.103 1024 264 232 358 1245 1518 854 18
20 Eintracht Braunschweig 2.053 903 242 177 287 937 1086 706 20
21 VfL Bochum 1.989 1374 356 306 498 1602 1887 1160 13
22 MSV Duisburg 1.981 1147 296 259 393 1291 1520 948 16
23 Karlsruher SC 1.784 953 241 230 341 1093 1408 812 19
24 Hannover 96 1.771 1174 308 250 458 1385 1734 1016 15
25 1. FSV Mainz 05 1.656 597 159 120 197 622 707 476 24
26 Hansa Rostock 1.515 479 124 107 181 492 621 412 27
27 Arminia Bielefeld 1.351 623 159 146 273 686 958 578 23
28 KFC Uerdingen 05 1.281 543 138 129 209 644 844 476 26
29 Rot-Weiss Essen 1.271 262 61 79 98 346 483 238 31
30 FC Augsburg 1.259 357 91 84 131 375 473 306 28
31 Alemannia Aachen 1.219 157 43 28 65 186 270 136 35
32 Waldhof Mannheim 1.199 285 71 72 95 299 378 238 29
33 SG Wattenscheid 09 1.139 150 34 48 58 186 248 140 36
34 Kickers Offenbach 1.084 282 77 51 110 368 486 238 30
35 FC St. Pauli 1.066 254 58 80 134 296 485 272 32
36 SpVgg Unterhaching 0.946 79 20 19 29 75 101 68 44
37 Dynamo Dresden 0.936 144 33 45 62 132 211 140 37
38 Stuttgarter Kickers 0.932 77 20 17 35 94 132 72 45
39 Energie Cottbus 0.911 211 56 43 105 211 338 204 34
40 1. FC Saarbrücken 0.829 144 32 48 86 202 336 166 38
41 FC Ingolstadt 04 0.764 72 18 18 32 69 99 68 46
42 SV Darmstadt 98 0.735 117 28 33 75 152 273 136 40
43 Rot-Weiß Oberhausen 0.721 139 36 31 69 182 281 136 39
44 1. FC Union Berlin 0.711 41 12 5 17 41 58 34 49
45 Wuppertaler SV 0.632 102 25 27 50 136 200 102 41
46 SSV Ulm 1846 0.578 35 9 8 17 36 62 34 50
47 FC 08 Homburg 0.558 90 21 27 54 103 200 102 43
48 SC Paderborn 07 0.501 51 11 18 39 68 139 68 47
49 Preußen Münster 0.498 30 7 9 14 34 52 30 52
50 Borussia Neunkirchen 0.490 93 25 18 55 109 223 98 42
51 Fortuna Köln 0.454 33 8 9 17 46 79 34 51
52 TeBe Berlin 0.403 49 11 16 41 85 174 68 48
53 Blau-Weiß 90 Berlin 0.355 21 3 12 19 36 76 34 54
54 SpVgg Greuther Fürth 0.309 21 4 9 21 26 60 34 53
55 VfB Leipzig 0.297 20 3 11 20 32 69 34 55
56 Tasmania 1900 Berlin 0.102 10 2 4 28 15 108 34 56

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1963-1965 History 1963-2024 »