Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

Italy: Serie A 1929-1981

1929-1980 1929-1982

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Juventus 7.031 3028 858 454 328 2914 1663 1640 1
2 Internazionale 5.948 2876 807 455 378 2857 1726 1640 2
3 AC Milan 5.486 2726 749 479 382 2736 1765 1610 3
4 Torino FC 4.630 2478 663 489 454 2340 1833 1606 4
5 ACF Fiorentina 4.372 2327 625 452 445 2109 1715 1522 6
6 Bologna FC 4.124 2438 642 512 472 2298 1855 1626 5
7 AS Roma 4.079 2241 585 486 525 2120 1884 1596 7
8 SSC Napoli 3.866 2021 523 452 451 1783 1655 1426 8
9 SS Lazio 2.962 1891 486 433 513 1832 1865 1432 9
10 Cagliari Calcio 2.668 597 145 162 125 457 415 432 19
11 Sampdoria 2.408 1337 326 359 437 1301 1539 1122 11
12 Genoa CFC 2.407 1346 349 299 410 1398 1540 1058 10
13 Vicenza Calcio 2.184 1021 255 256 331 867 1061 842 14
14 Atalanta 2.110 1206 288 342 402 1089 1364 1032 12
15 Brescia Calcio 1.846 470 118 116 184 423 575 418 25
16 SPAL 1907 Ferrara 1.781 621 151 168 225 556 721 544 17
17 Calcio Padova 1.752 612 163 123 206 632 762 492 18
18 AC Perugia 1.745 238 54 76 50 178 176 180 33
19 Palermo FBC 1.732 651 163 162 269 581 881 594 16
20 US Livorno 1.688 514 133 115 184 532 722 432 21
21 AS Bari 1.658 691 175 166 291 599 983 632 15
22 Udinese Calcio 1.641 504 119 147 176 533 687 442 22
23 US Triestina 1.622 1058 261 275 364 1027 1312 900 13
24 Modena FC 1.609 481 123 112 167 459 574 402 23
25 Como Calcio 1.555 260 72 44 92 253 308 208 31
26 Hellas Verona 1.508 347 75 122 137 311 427 334 27
27 Novara Calcio 1.502 474 126 96 186 510 640 408 24
28 Calcio Catania 1.451 303 74 81 113 267 383 268 30
29 Pro Patria 1.405 456 118 102 210 526 784 430 26
30 Lucchese 1.402 324 80 84 118 347 470 282 28
31 US Alessandria 1912 1.395 518 136 110 194 564 715 440 20
32 Ascoli Calcio 1.343 167 35 62 53 112 154 150 38
33 AC Mantova 1.317 232 48 88 94 182 266 230 35
34 US Avellino 1.290 106 23 37 30 79 91 90 42
35 US Catanzaro 1.261 150 27 69 54 110 168 150 39
36 US Foggia 1.250 239 55 74 93 185 268 222 32
37 FBC Unione Venezia 1.213 324 78 90 156 334 502 324 29
38 AS Varese 1910 1.116 191 36 83 99 164 286 218 36
39 AC Cesena 1.041 121 23 52 45 109 146 120 41
40 Pro Vercelli 1.036 236 65 41 94 251 323 200 34
41 AC Liguria 0.984 171 44 39 67 168 242 150 37
42 Salernitana Calcio 1919 0.948 66 18 12 30 66 95 60 45
43 Calcio Lecco 1912 0.694 88 19 31 52 84 159 102 43
44 FC Messina 0.683 66 16 18 34 51 90 68 46
45 Pescara Calcio 0.654 65 14 23 43 66 114 80 47
46 Casale 0.640 123 33 24 79 148 297 136 40
47 Legnano 0.594 77 16 29 61 111 213 106 44
48 Andrea Doria 0.529 29 7 8 11 25 34 26 49
49 Ternana Calcio 0.491 42 7 21 32 33 79 60 48
50 Pisa SC 0.424 26 6 8 16 26 44 30 50
51 US Cremonese 0.321 20 4 8 22 31 84 34 52
52 Pistoiese 0.310 22 6 4 20 19 46 30 51
53 AC Siena 0.176 15 2 9 9 13 36 20 53
54 US Anconitana 0.124 12 3 3 14 12 41 20 54

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1929-1930 History 1929-2024 »