Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
World Cup 1986
| ‹ 1982 | 1990 › | |
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 18.6481 | 32 | 10 | 2 | 1 | 26 | 11 | 13 | 1 |
| 2 | Brazil | 12.4329 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 | 9 | 11 |
| 3 | France | 7.9958 | 30 | 9 | 3 | 3 | 27 | 10 | 15 | 2 |
| 4 | West Germany | 5.4612 | 28 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 15 | 3 |
| 5 | Denmark | 4.8746 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 | 12 | 4 |
| 6 | Mexico | 4.7697 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 39 |
| 7 | Paraguay | 4.3147 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 12 | 19 |
| 8 | Peru | 3.2549 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 40 |
| 9 | Soviet Union | 3.2237 | 21 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 12 |
| 10 | Spain | 3.1944 | 22 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 11 | 9 |
| 11 | Chile | 2.9151 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 8 | 29 |
| 12 | England | 2.3200 | 23 | 6 | 5 | 2 | 28 | 5 | 13 | 5 |
| 13 | Italy | 2.1980 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 71 |
| 14 | Belgium | 2.1780 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 15 | 10 |
| 15 | Colombia | 1.9983 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 43 |
| 16 | Bulgaria | 1.9042 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 12 | 14 |
| 17 | East Germany | 1.5306 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 8 | 24 |
| 18 | Morocco | 1.5032 | 22 | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| 19 | Switzerland | 1.3943 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 50 |
| 20 | Portugal | 1.3123 | 18 | 6 | 0 | 5 | 14 | 14 | 11 | 17 |
| 21 | Uruguay | 1.2816 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 44 |
| 22 | Antigua | 1.1799 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 63 |
| 23 | Poland | 0.8322 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 10 | 28 |
| 24 | Ireland | 0.8041 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 55 |
| 25 | Wales | 0.7802 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 49 |
| 26 | Scotland | 0.7561 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 25 |
| 27 | Yugoslavia | 0.7320 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 42 |
| 28 | Sweden | 0.5968 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 | 33 |
| 29 | Bolivia | 0.5789 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 87 |
| 30 | Libya | 0.5637 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 38 |
| 31 | Czechoslovakia | 0.5468 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 41 |
| 32 | Norway | 0.4445 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 65 |
| 33 | Romania | 0.3950 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 8 | 36 |
| 34 | South Korea | 0.3332 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 8 |
| 35 | Northern Ireland | 0.3142 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 27 |
| 36 | Netherlands | 0.2763 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 8 | 32 |
| 37 | Hungary | 0.1934 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 | 16 |
| 38 | Albania | 0.1882 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 72 |
| 39 | Finland | 0.1831 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 45 |
| 40 | Ecuador | 0.1620 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 95 |
| 41 | Iceland | 0.1560 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 85 |
| 42 | Egypt | 0.1409 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 53 |
| 43 | Austria | 0.1381 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 48 |
| 44 | Greece | 0.1347 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 73 |
| 45 | Australia | 0.1080 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | 22 |
| 46 | Venezuela | 0.1071 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 6 | 97 |
| 47 | Malawi | 0.0940 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 60 |
| 47 | Ghana | 0.0940 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 70 |
| 47 | Sudan | 0.0940 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 84 |
| 50 | Malaysia | 0.0779 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58 |
| 51 | Algeria | 0.0539 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 9 | 18 |
| 52 | Madagascar | 0.0470 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 78 |
| 52 | Tanzania | 0.0470 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 86 |
| 54 | Malta | 0.0288 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | 8 | 99 |
| 55 | Ivory Coast | 0.0235 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 75 |
| 56 | Israel | 0.0203 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 6 | 46 |
| 56 | New Zealand | 0.0203 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 47 |
| 58 | Gambia | 0.0117 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 82 |
| 58 | Zimbabwe | 0.0117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90 |
| 60 | Turkey | 0.0095 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 8 | 100 |
| 61 | Nepal | 0.0087 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 98 |
| 62 | Angola | 0.0045 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 76 |
| 63 | Senegal | 0.0022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 79 |
| 64 | Nigeria | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 23 |
| 64 | China | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 6 | 30 |
| 64 | El Salvador | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 31 |
| 64 | Hongkong | 0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 8 | 20 |
| 64 | Japan | 0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| 64 | Qatar | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 3 | 6 | 35 |
| 64 | Syria | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 26 |
| 64 | Honduras | 0 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 10 | 13 |
| 64 | Kuwait | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 56 |
| 64 | Guatemala | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 57 |
| 64 | Trinidad/Tobago | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 59 |
| 64 | UAE | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 62 |
| 64 | Iraq | 0 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27 | 15 | 13 | 6 |
| 64 | Canada | 0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 15 |
| 64 | Indonesia | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 34 |
| 64 | Tunisia | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 8 | 37 |
| 64 | India | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 51 |
| 64 | Guinea | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 80 |
| 64 | Uganda | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 81 |
| 64 | United States | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 52 |
| 64 | Bahrain | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 67 |
| 64 | North Korea | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 68 |
| 64 | Zambia | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 61 |
| 64 | Costa Rica | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | 54 |
| 64 | Bangladesh | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 64 |
| 64 | Macao | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | 66 |
| 64 | Kenya | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 77 |
| 64 | Thailand | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 69 |
| 64 | Suriname | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 74 |
| 64 | Jordan | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 83 |
| 64 | Ethiopia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 88 |
| 64 | Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 89 |
| 64 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 91 |
| 64 | South Yemen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 92 |
| 64 | Cameroon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 93 |
| 64 | Dutch Antilles | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 94 |
| 64 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 96 |
| 64 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 101 |
| 64 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 102 |
| 64 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 103 |
| 64 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 104 |
| 64 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 105 |
| 64 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 106 |
| 64 | North Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 | 107 |
| 64 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 6 | 108 |
| 64 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 6 | 109 |
| 64 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | 8 | 110 |
| 64 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 6 | 111 |
| 64 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 112 |
| 64 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | 6 | 113 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 1930 | History | 2026 » |
|---|
Matches decided on penalties are treated as ties.