Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
World 2006-09
| ‹ 2005-08 | 2007-10 › | |
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6.690 | 95 | 31 | 2 | 4 | 83 | 24 | 37 | 1 |
| 2 | Brazil | 5.930 | 74 | 22 | 8 | 4 | 72 | 23 | 34 | 6 |
| 3 | Netherlands | 5.041 | 66 | 21 | 3 | 4 | 45 | 13 | 28 | 12 |
| 4 | Germany | 4.430 | 81 | 25 | 6 | 4 | 85 | 25 | 35 | 2 |
| 5 | France | 4.105 | 67 | 19 | 10 | 5 | 55 | 24 | 34 | 10 |
| 6 | Italy | 4.049 | 78 | 23 | 9 | 4 | 58 | 27 | 36 | 5 |
| 7 | Argentina | 3.673 | 54 | 16 | 6 | 7 | 50 | 29 | 29 | 23 |
| 8 | Mexico | 3.651 | 78 | 24 | 6 | 10 | 76 | 35 | 40 | 4 |
| 9 | Portugal | 3.266 | 71 | 20 | 11 | 6 | 57 | 26 | 37 | 8 |
| 10 | England | 3.243 | 61 | 19 | 4 | 4 | 64 | 15 | 27 | 17 |
| 11 | Russia | 2.926 | 58 | 18 | 4 | 7 | 46 | 23 | 29 | 20 |
| 12 | Croatia | 2.634 | 61 | 18 | 7 | 4 | 54 | 26 | 29 | 18 |
| 13 | Egypt | 1.876 | 73 | 22 | 7 | 5 | 62 | 24 | 34 | 7 |
| 14 | Chile | 1.819 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 | 33 | 22 | 53 |
| 15 | Paraguay | 1.750 | 42 | 13 | 3 | 9 | 34 | 26 | 25 | 41 |
| 16 | Sweden | 1.681 | 52 | 15 | 7 | 7 | 42 | 22 | 29 | 25 |
| 17 | United States | 1.625 | 79 | 25 | 4 | 12 | 79 | 50 | 41 | 3 |
| 18 | Romania | 1.380 | 43 | 12 | 7 | 6 | 39 | 28 | 25 | 39 |
| 19 | Cameroon | 1.356 | 66 | 21 | 3 | 4 | 58 | 18 | 28 | 11 |
| 20 | Switzerland | 1.330 | 32 | 9 | 5 | 3 | 25 | 11 | 17 | 66 |
| 21 | Czech Republic | 1.222 | 51 | 15 | 6 | 7 | 51 | 21 | 28 | 27 |
| 22 | Ukraine | 1.095 | 46 | 13 | 7 | 9 | 44 | 30 | 29 | 35 |
| 23 | Bulgaria | 1.095 | 39 | 10 | 9 | 3 | 35 | 20 | 22 | 46 |
| 24 | Colombia | 1.094 | 26 | 7 | 5 | 9 | 17 | 27 | 21 | 88 |
| 25 | Ivory Coast | 1.089 | 64 | 19 | 7 | 5 | 69 | 26 | 31 | 13 |
| 26 | Uruguay | 1.050 | 36 | 9 | 9 | 8 | 38 | 30 | 26 | 56 |
| 27 | Ghana | 0.990 | 49 | 16 | 1 | 8 | 37 | 22 | 25 | 30 |
| 28 | Northern Ireland | 0.977 | 35 | 10 | 5 | 7 | 30 | 23 | 22 | 58 |
| 29 | Turkey | 0.960 | 46 | 13 | 7 | 7 | 46 | 30 | 27 | 34 |
| 30 | Ecuador | 0.959 | 29 | 8 | 5 | 12 | 30 | 36 | 25 | 74 |
| 31 | Serbia | 0.921 | 46 | 13 | 7 | 7 | 46 | 29 | 27 | 33 |
| 32 | Scotland | 0.864 | 34 | 11 | 1 | 8 | 27 | 23 | 20 | 62 |
| 33 | Israel | 0.839 | 39 | 11 | 6 | 5 | 40 | 22 | 22 | 45 |
| 34 | Ireland | 0.837 | 36 | 8 | 12 | 4 | 30 | 24 | 24 | 57 |
| 35 | Denmark | 0.828 | 41 | 12 | 5 | 5 | 37 | 16 | 22 | 44 |
| 36 | Finland | 0.785 | 42 | 11 | 9 | 4 | 27 | 21 | 24 | 42 |
| 37 | Honduras | 0.757 | 63 | 20 | 3 | 12 | 68 | 36 | 35 | 14 |
| 38 | Bolivia | 0.715 | 17 | 4 | 5 | 12 | 26 | 41 | 21 | 116 |
| 39 | Nigeria | 0.705 | 62 | 19 | 5 | 4 | 40 | 14 | 28 | 16 |
| 40 | Greece | 0.687 | 55 | 17 | 4 | 6 | 47 | 25 | 27 | 21 |
| 41 | Costa Rica | 0.672 | 68 | 20 | 8 | 12 | 76 | 50 | 40 | 9 |
| 42 | Jamaica | 0.651 | 38 | 12 | 2 | 5 | 38 | 12 | 19 | 48 |
| 43 | Poland | 0.646 | 43 | 12 | 7 | 11 | 46 | 34 | 30 | 38 |
| 44 | South Korea | 0.630 | 50 | 12 | 14 | 3 | 43 | 19 | 29 | 28 |
| 45 | Venezuela | 0.602 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 35 | 22 | 84 |
| 46 | Slovenia | 0.538 | 34 | 10 | 4 | 10 | 29 | 22 | 24 | 61 |
| 47 | Japan | 0.521 | 62 | 18 | 8 | 7 | 63 | 27 | 33 | 15 |
| 48 | Guadeloupe | 0.498 | 48 | 15 | 3 | 10 | 55 | 42 | 28 | 32 |
| 49 | Slovakia | 0.470 | 38 | 12 | 2 | 8 | 55 | 33 | 22 | 49 |
| 50 | Austria | 0.414 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 13 | 122 |
| 51 | Norway | 0.404 | 33 | 9 | 6 | 5 | 36 | 18 | 20 | 64 |
| 52 | Australia | 0.401 | 55 | 16 | 7 | 7 | 41 | 20 | 30 | 22 |
| 53 | Trinidad and Tobago | 0.361 | 43 | 11 | 10 | 14 | 48 | 53 | 35 | 40 |
| 54 | Lithuania | 0.360 | 28 | 9 | 1 | 12 | 21 | 24 | 22 | 78 |
| 55 | Belarus | 0.356 | 26 | 8 | 2 | 12 | 36 | 37 | 22 | 87 |
| 56 | Peru | 0.353 | 17 | 4 | 5 | 13 | 16 | 42 | 22 | 117 |
| 57 | Angola | 0.342 | 34 | 9 | 7 | 6 | 37 | 24 | 22 | 59 |
| 58 | Algeria | 0.324 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 14 | 19 | 60 |
| 59 | Macedonia | 0.310 | 21 | 6 | 3 | 11 | 17 | 23 | 20 | 104 |
| 60 | Latvia | 0.308 | 29 | 9 | 2 | 11 | 33 | 32 | 22 | 73 |
| 61 | Canada | 0.306 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 17 | 93 |
| 62 | Guinea | 0.278 | 38 | 11 | 5 | 10 | 40 | 36 | 26 | 51 |
| 63 | Iran | 0.278 | 53 | 13 | 14 | 4 | 42 | 21 | 31 | 24 |
| 64 | El Salvador | 0.269 | 44 | 13 | 5 | 18 | 52 | 41 | 36 | 36 |
| 65 | Bahrain | 0.264 | 44 | 12 | 8 | 10 | 33 | 31 | 30 | 37 |
| 66 | Cyprus | 0.247 | 23 | 6 | 5 | 11 | 31 | 40 | 22 | 97 |
| 67 | Saudi Arabia | 0.245 | 58 | 17 | 7 | 7 | 59 | 32 | 31 | 19 |
| 68 | Iceland | 0.242 | 13 | 3 | 4 | 13 | 17 | 40 | 20 | 133 |
| 69 | Panama | 0.241 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 18 | 86 |
| 70 | Albania | 0.230 | 18 | 3 | 9 | 10 | 18 | 31 | 22 | 112 |
| 71 | Morocco | 0.225 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27 | 21 | 20 | 81 |
| 72 | Haiti | 0.219 | 42 | 11 | 9 | 11 | 42 | 40 | 31 | 43 |
| 73 | Senegal | 0.219 | 28 | 7 | 7 | 7 | 32 | 24 | 21 | 76 |
| 74 | Tunisia | 0.201 | 50 | 14 | 8 | 7 | 47 | 27 | 29 | 29 |
| 75 | Iraq | 0.201 | 36 | 9 | 9 | 5 | 30 | 17 | 23 | 55 |
| 76 | Belgium | 0.189 | 28 | 8 | 4 | 12 | 27 | 36 | 24 | 79 |
| 77 | Cuba | 0.185 | 48 | 14 | 6 | 10 | 75 | 53 | 30 | 31 |
| 78 | Wales | 0.185 | 27 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | 22 | 82 |
| 79 | Gabon | 0.179 | 28 | 9 | 1 | 6 | 23 | 15 | 16 | 77 |
| 80 | Hungary | 0.177 | 28 | 9 | 1 | 12 | 21 | 30 | 22 | 80 |
| 81 | Burkina Faso | 0.166 | 32 | 10 | 2 | 6 | 28 | 28 | 18 | 70 |
| 82 | Syria | 0.162 | 38 | 11 | 5 | 4 | 39 | 18 | 20 | 50 |
| 83 | Guyana | 0.160 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 | 15 | 16 | 75 |
| 84 | North Korea | 0.155 | 30 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 16 | 71 |
| 85 | Mali | 0.151 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32 | 19 | 21 | 52 |
| 86 | Bosnia-Herzegovina | 0.146 | 32 | 10 | 2 | 12 | 41 | 37 | 24 | 68 |
| 87 | Mozambique | 0.146 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 13 | 18 | 94 |
| 88 | Benin | 0.144 | 33 | 10 | 3 | 8 | 29 | 25 | 21 | 65 |
| 89 | Uganda | 0.143 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 12 | 102 |
| 90 | Malawi | 0.139 | 19 | 6 | 1 | 9 | 20 | 22 | 16 | 109 |
| 91 | St Vincent and the Grenadines | 0.136 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 | 25 | 13 | 111 |
| 92 | Montenegro | 0.133 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 10 | 145 |
| 93 | Zimbabwe | 0.127 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 13 | 129 |
| 94 | China | 0.122 | 36 | 10 | 6 | 5 | 39 | 17 | 21 | 54 |
| 95 | Georgia | 0.116 | 13 | 3 | 4 | 15 | 23 | 38 | 22 | 132 |
| 96 | Martinique | 0.112 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 | 18 | 14 | 85 |
| 97 | Libya | 0.106 | 21 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 103 |
| 98 | Qatar | 0.105 | 39 | 11 | 6 | 8 | 33 | 28 | 25 | 47 |
| 99 | Armenia | 0.103 | 13 | 3 | 4 | 15 | 10 | 35 | 22 | 134 |
| 100 | Oman | 0.102 | 32 | 9 | 5 | 7 | 26 | 19 | 21 | 67 |
| 101 | Zambia | 0.098 | 30 | 8 | 6 | 8 | 21 | 21 | 22 | 72 |
| 102 | Gambia | 0.095 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 113 |
| 103 | Uzbekistan | 0.093 | 51 | 16 | 3 | 10 | 62 | 27 | 29 | 26 |
| 104 | South Africa | 0.090 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22 | 25 | 23 | 95 |
| 105 | Togo | 0.089 | 23 | 7 | 2 | 13 | 21 | 32 | 22 | 98 |
| 106 | Tanzania | 0.088 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 119 |
| 107 | Luxembourg | 0.086 | 8 | 2 | 2 | 18 | 6 | 48 | 22 | 151 |
| 108 | Congo DR | 0.084 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 18 | 16 | 99 |
| 109 | Equatorial Guinea | 0.079 | 13 | 4 | 1 | 7 | 10 | 17 | 12 | 130 |
| 110 | Kenya | 0.077 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19 | 23 | 18 | 108 |
| 111 | Barbados | 0.076 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37 | 35 | 21 | 69 |
| 112 | Botswana | 0.076 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | 136 |
| 113 | Azerbaijan | 0.074 | 10 | 2 | 4 | 16 | 10 | 42 | 22 | 142 |
| 114 | Grenada | 0.070 | 19 | 5 | 4 | 10 | 35 | 41 | 19 | 110 |
| 115 | United Arab Emirates | 0.068 | 34 | 10 | 4 | 13 | 38 | 37 | 27 | 63 |
| 116 | Kuwait | 0.065 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 14 | 123 |
| 117 | Kazakhstan | 0.064 | 16 | 4 | 4 | 16 | 22 | 50 | 24 | 121 |
| 118 | Moldova | 0.060 | 15 | 3 | 6 | 13 | 18 | 37 | 22 | 125 |
| 119 | Indonesia | 0.060 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 9 | 160 |
| 120 | Liechtenstein | 0.058 | 9 | 2 | 3 | 17 | 11 | 55 | 22 | 146 |
| 121 | New Zealand | 0.058 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 | 106 |
| 122 | Guatemala | 0.057 | 25 | 7 | 4 | 9 | 21 | 21 | 20 | 89 |
| 123 | Rwanda | 0.055 | 17 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 | 16 | 114 |
| 124 | Jordan | 0.054 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 16 | 18 | 100 |
| 125 | Antigua and Barbuda | 0.050 | 27 | 8 | 3 | 8 | 34 | 41 | 19 | 83 |
| 126 | Cape Verde | 0.049 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | 12 | 127 |
| 127 | Thailand | 0.048 | 20 | 5 | 5 | 7 | 26 | 24 | 17 | 107 |
| 128 | Burundi | 0.048 | 13 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | 12 | 128 |
| 129 | Estonia | 0.048 | 15 | 4 | 3 | 15 | 14 | 45 | 22 | 126 |
| 130 | Namibia | 0.043 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 27 | 15 | 115 |
| 131 | Mauritania | 0.040 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 | 10 | 152 |
| 132 | Suriname | 0.039 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26 | 43 | 20 | 91 |
| 133 | Singapore | 0.034 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22 | 30 | 18 | 96 |
| 134 | Eritrea | 0.034 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 144 |
| 135 | Madagascar | 0.032 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | 12 | 138 |
| 136 | Bermuda | 0.031 | 21 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | 14 | 101 |
| 137 | Congo | 0.029 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 12 | 120 |
| 138 | Puerto Rico | 0.028 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 166 |
| 139 | Liberia | 0.027 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | 12 | 155 |
| 140 | Sudan | 0.026 | 25 | 8 | 1 | 12 | 24 | 31 | 21 | 90 |
| 141 | Malta | 0.025 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 57 | 22 | 162 |
| 142 | Sierra Leone | 0.023 | 12 | 3 | 3 | 8 | 6 | 22 | 14 | 139 |
| 143 | Kyrgyzstan | 0.022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 165 |
| 144 | Faroe Islands | 0.021 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 63 | 22 | 171 |
| 145 | Fiji | 0.018 | 20 | 6 | 2 | 4 | 36 | 13 | 12 | 105 |
| 146 | Swaziland | 0.017 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 154 |
| 147 | Ethiopia | 0.016 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 158 |
| 148 | New Caledonia | 0.015 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 12 | 92 |
| 149 | Saint Kitts and Nevis | 0.014 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 18 | 10 | 143 |
| 150 | Vietnam | 0.014 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 10 | 147 |
| 151 | Niger | 0.013 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 22 | 12 | 153 |
| 152 | Netherlands Antilles | 0.010 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 19 | 12 | 137 |
| 153 | Nicaragua | 0.009 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 31 | 13 | 149 |
| 154 | Turkmenistan | 0.008 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 140 |
| 155 | Lesotho | 0.008 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 | 12 | 169 |
| 156 | Chad | 0.006 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 25 | 12 | 148 |
| 157 | Palestine | 0.006 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 168 |
| 158 | Mauritius | 0.006 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 27 | 12 | 175 |
| 159 | Dominican Republic | 0.006 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | 157 |
| 160 | Hong Kong | 0.006 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 27 | 14 | 124 |
| 161 | Malaysia | 0.004 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 27 | 8 | 184 |
| 162 | Vanuatu | 0.004 | 16 | 5 | 1 | 6 | 30 | 19 | 12 | 118 |
| 163 | Cayman Islands | 0.004 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 29 | 11 | 161 |
| 164 | Pakistan | 0.003 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | 8 | 187 |
| 165 | Yemen | 0.003 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 23 | 13 | 131 |
| 166 | Belize | 0.002 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | 10 | 164 |
| 167 | Tajikistan | 0.001 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 163 |
| 168 | Dominica | 0.001 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 | 179 |
| 169 | Seychelles | 0.001 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 31 | 12 | 170 |
| 170 | Solomon Islands | 0.001 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | 6 | 135 |
| 171 | Guinea-Bissau | 0.001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 180 |
| 172 | Bahamas | 0.001 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 34 | 10 | 150 |
| 173 | Aruba | 0.001 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 181 |
| 174 | Turks and Caicos Islands | 0.001 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 5 | 159 |
| 175 | Maldives | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 174 |
| 176 | Lebanon | 0.000 | 10 | 3 | 1 | 10 | 16 | 26 | 14 | 141 |
| 177 | Bangladesh | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25 | 8 | 185 |
| 178 | Saint-Martin | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 182 |
| 179 | Saint Lucia | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 30 | 7 | 176 |
| 180 | British Virgin Islands | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 178 |
| 181 | India | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 30 | 8 | 186 |
| 182 | Samoa | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 156 |
| 182 | Tahiti | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 167 |
| 182 | Tonga | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 172 |
| 182 | Cook Islands | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 173 |
| 182 | Djibouti | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 30 | 7 | 177 |
| 182 | Tuvalu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 4 | 183 |
| 182 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 188 |
| 182 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 189 |
| 182 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 190 |
| 182 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 191 |
| 182 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 192 |
| 182 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 193 |
| 182 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 194 |
| 182 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 195 |
| 182 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 196 |
| 182 | Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 197 |
| 182 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 198 |
| 182 | US Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 199 |
| 182 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | 7 | 200 |
| 182 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 8 | 201 |
| 182 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | 4 | 202 |
| 182 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 81 | 22 | 203 |
| 182 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 104 | 22 | 204 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 2000-03 | History | 2022-25 » |
|---|
Includes all competitive matches during the four-year window:
Qualifying and final tournament matches of the World Cup and
the continental championships of FIFAs confederations,
and the Confederations Cup.
Matches decided on penalties are treated as ties.