Blackburn Rovers
1919-20 | 30-Aug
| 03-Sep
| 06-Sep
| 13-Sep
| 15-Sep
| 20-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 11-Oct
| 18-Oct
| 20-Oct
| 25-Oct
| 01-Nov
| 08-Nov
| 15-Nov
| 22-Nov
| 06-Dec
| 11-Dec
| 13-Dec
| 20-Dec
| 25-Dec
| 27-Dec
| 01-Jan
| 03-Jan
| 24-Jan
| 07-Feb
| 14-Feb
| 23-Feb
| 28-Feb
| 06-Mar
| 11-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 02-Apr
| 03-Apr
| 05-Apr
| 10-Apr
| 15-Apr
| 17-Apr
| 24-Apr
| 01-May | First Division W/D/L: 13/11/17 | |||||||||
Preston North End
| Middlesbrough
| Preston North End
| Burnley
| Middlesbrough
| Burnley
| Arsenal
| Arsenal
| The Wednesday
| The Wednesday
| Sheffield United
| Everton
| Everton
| Manchester City
| Manchester City
| Bradford City
| Derby County
| Bradford City
| Derby County
| Bolton Wanderers
| Notts County
| Bolton Wanderers
| Notts County
| West Bromwich Albion
| Bradford Park Avenue
| Liverpool
| Liverpool
| Bradford Park Avenue
| Chelsea
| Newcastle United
| Chelsea
| Newcastle United
| Aston Villa
| Sunderland
| Oldham Athletic
| Sunderland
| Oldham Athletic
| Aston Villa
| Manchester United
| Manchester United
| Sheffield United
| N | Goals | |||||||||
H | A | A | H | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | H | H | A | A | A | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | H | H
| |||||||||||
4-0
| 2-2
| 0-0
| 2-3
| 0-2
| 1-3
| 2-2
| 1-0
| 0-0
| 1-0
| 0-2
| 0-3
| 3-2
| 2-8
| 1-4
| 1-3
| 2-0
| 4-1
| 0-0
| 2-2
| 0-5
| 1-2
| 1-1
| 1-5
| 3-3
| 0-2
| 0-3
| 2-5
| 1-2
| 0-0
| 3-1
| 2-0
| 2-1
| 3-0
| 0-0
| 0-2
| 0-1
| 5-1
| 1-1
| 5-0
| 4-0
| |||||||||||
Alfred Robinson | G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Sewell | G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Duckworth | G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Crabtree | G | ✓ | ✓ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Duckworth | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35 | 0 | |||||||||||||
Richard Walmsley | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 33 | 0 | |||||||||||||||
Roy Faulkner | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Dennis | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Boothman | D | ✓ | ✓ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Crompton | D | ✓ | ✓ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Cowell | D | ✓ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Barton | D | ✓ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Clough | D | ✓ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Hodkinson | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 36 | 1 | ||||||||||||
Frank Reilly | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Danny Shea | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Billy Bradshaw | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Albert Walmsley | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Percy Smith | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
John Kerr | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Rollo | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedale Rigg | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levy Thorpe | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levy Thorpe | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Healless | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Heaton | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernest Hawksworth | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40 | 16 | ||||||||
Percy Dawson | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Norman Rodgers | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Holland | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Byrom | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Eddleston | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex McGhie | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Fawcett | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Orr | F | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernest Brooks | F | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montague Webster | F | ✓ | ✓ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Dennison | F | ✓ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert Pearce | F | ✓ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John McDonald | F | ✓ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Robert Middleton
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920-21› |