RCD Espanyol
1946-47 | 22-Sep
| 29-Sep
| 06-Oct
| 13-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 10-Nov
| 17-Nov
| 24-Nov
| 01-Dec
| 08-Dec
| 15-Dec
| 29-Dec
| 07-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 02-Feb
| 09-Feb
| 16-Feb
| 09-Mar
| 16-Mar
| 23-Mar
| 30-Mar
| 06-Apr
| 13-Apr | Primera División W/D/L: 9/1/16 | |||||||||
Athletic Bilbao
| Deportivo La Coruña
| CD Castellón
| Real Madrid
| Sporting Gijón
| CE Sabadell
| Celta Vigo
| Sevilla FC
| FC Barcelona
| Valencia CF
| Atlético Madrid
| Real Oviedo
| Real Murcia
| Athletic Bilbao
| Deportivo La Coruña
| CD Castellón
| Real Madrid
| Sporting Gijón
| CE Sabadell
| Celta Vigo
| Sevilla FC
| FC Barcelona
| Valencia CF
| Atlético Madrid
| Real Oviedo
| Real Murcia
| N | Own goals | Goals | ||||||||
A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-4
| 3-1
| 5-0
| 0-2
| 2-1
| 1-3
| 2-0
| 1-3
| 0-1
| 2-3
| 4-1
| 0-4
| 2-3
| 0-3
| 0-1
| 3-4
| 4-2
| 1-1
| 1-2
| 2-3
| 4-0
| 0-5
| 1-2
| 3-8
| 2-1
| 2-1
| |||||||||||
Trías | G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Martí | G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mariscal | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 26 | 1 | 0 | ||||||
Fàbregas | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 23 | 0 | 0 | |||||||||
Venys | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
Casas | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rigau | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teruel | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosendo Hernández | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 23 | 0 | 7 | |||||||||
Celma | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hernández | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 19 | 0 | 1 | |||||||||||||
Diego Nicolau | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Veloy | M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Artigas | M | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ricart Roda | M | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Olascoaga | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 23 | 0 | 19 | |||||||||
Jorge | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Segarra | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Galobart | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Belló | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Arcas | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muné | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Bosch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947-48› |