Racing Santander
1950-51 | 10-Sep
| 17-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 08-Oct
| 15-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 12-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 03-Dec
| 10-Dec
| 17-Dec
| 31-Dec
| 07-Jan
| 14-Jan
| 21-Jan
| 28-Jan
| 04-Feb
| 25-Feb
| 04-Mar
| 11-Mar
| 18-Mar
| 25-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr | Primera División W/D/L: 12/6/12 | |||||||||
CD Alcoyano
| Deportivo La Coruña
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Real Murcia
| Real Valladolid
| FC Barcelona
| Celta Vigo
| CD Málaga
| RCD Espanyol
| Real Sociedad
| Real Madrid
| Valencia CF
| UE Lleida
| CD Alcoyano
| Deportivo La Coruña
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Real Murcia
| Real Valladolid
| FC Barcelona
| Celta Vigo
| CD Málaga
| RCD Espanyol
| Real Sociedad
| Real Madrid
| Valencia CF
| UE Lleida
| N | Starts | Minutes | Own goals | Goals
| ||||||
A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
3-3
| 4-2
| 0-4
| 1-0
| 1-9
| 4-0
| 1-4
| 2-2
| 2-1
| 0-2
| 4-3
| 0-5
| 1-0
| 3-3
| 5-1
| 3-1
| 1-0
| 2-2
| 1-3
| 1-0
| 0-2
| 4-1
| 1-2
| 0-1
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 1-0
| 0-2
| 2-4
| |||||||||||
Juanito | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2410 | 0 | 0 | ||||||
Ortega | G | 55 | 57 | 90 | 90 | 4 | 2 | 292 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruiz Toro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2430 | 1 | 2 | |||||||
Lorin | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Amorebieta | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Teruel | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jandro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Horacio Herrero | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 1 | |||||||||
Felipe García | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | ||||||||||
Pin | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 3 | ||||||||||
Børge Mathiesen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | |||||||||||
Madrazo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Elizondo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 990 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bermudez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Echeveste | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 10 | ||||||||
Alsúa | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Mohamed Mahjoub | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 10 | |||||||||||||||
Revuelta | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joseito | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 900 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mariano Uceda | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 810 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Alfonso Díaz | F | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moruca | F | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Barrios
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-52› |