Real Oviedo
1952-53 | 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 16-Nov
| 23-Nov
| 14-Dec
| 21-Dec
| 04-Jan
| 11-Jan
| 18-Jan
| 25-Jan
| 01-Feb
| 08-Feb
| 15-Feb
| 22-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 19-Apr
| 26-Apr
| 03-May | Primera División W/D/L: 12/5/13 | |||||||||
Atlético Madrid
| FC Barcelona
| Racing Santander
| Real Zaragoza
| Real Sociedad
| Celta Vigo
| Sevilla FC
| Real Madrid
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Real Valladolid
| Athletic Bilbao
| Deportivo La Coruña
| Sporting Gijón
| CD Málaga
| Atlético Madrid
| FC Barcelona
| Racing Santander
| Real Zaragoza
| Real Sociedad
| Celta Vigo
| Sevilla FC
| Real Madrid
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Real Valladolid
| Athletic Bilbao
| Deportivo La Coruña
| Sporting Gijón
| CD Málaga
| N | Starts | Minutes | Goals
| |||||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A
| |||||||||||
1-5
| 2-1
| 2-0
| 3-2
| 2-3
| 4-0
| 1-2
| 3-1
| 0-3
| 2-3
| 0-1
| 2-1
| 2-2
| 3-1
| 6-1
| 5-0
| 1-4
| 1-3
| 0-0
| 2-2
| 0-3
| 2-0
| 2-3
| 1-0
| 0-4
| 6-3
| 3-3
| 3-3
| 2-4
| 2-4
| |||||||||||
Argila | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2652 | 0 | |||||
Duran | G | 21 | 29 | 2 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Cuervo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2520 | 1 | |||||||
Diestro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 0 | |||||||||
Celaya | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 1980 | 0 | |||||||||||||
Suárez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 720 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gutierrez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calvet | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Falín | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 3 | |||||||||
Pacheco | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 1 | |||||||||
Pedro Sara | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 16 | |||||||||||
Durán | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 1350 | 8 | ||||||||||||||||||||
Nicolae Simatoc | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Areta | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2610 | 12 | ||||||
Basabe | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2520 | 13 | |||||||
Mandi | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2430 | 7 | ||||||||
Ricardo Salaberry | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 1 | |||||||||||
Castivia | F | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Urquiri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953-54› |