Real Valladolid
1957-58 | 15-Sep
| 22-Sep
| 29-Sep
| 06-Oct
| 13-Oct
| 20-Oct
| 03-Nov
| 10-Nov
| 17-Nov
| 01-Dec
| 08-Dec
| 15-Dec
| 19-Dec
| 22-Dec
| 29-Dec
| 05-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 09-Feb
| 16-Feb
| 02-Mar
| 09-Mar
| 23-Mar
| 29-Mar
| 06-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 04-May | Primera División W/D/L: 9/5/16 | |||||||||
RCD Espanyol
| Celta Vigo
| Atlético Madrid
| Real Zaragoza
| CA Osasuna
| Granada CF
| Valencia CF
| FC Barcelona
| Real Jaén
| Real Madrid
| Real Sociedad
| Sporting Gijón
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| UD Las Palmas
| RCD Espanyol
| Celta Vigo
| Atlético Madrid
| Real Zaragoza
| CA Osasuna
| Granada CF
| Sevilla FC
| Valencia CF
| FC Barcelona
| Real Jaén
| Real Madrid
| Real Sociedad
| Sporting Gijón
| Athletic Bilbao
| UD Las Palmas
| N | Starts | Minutes | Goals
| |||||||
H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
2-2
| 1-3
| 2-2
| 0-3
| 0-4
| 0-4
| 6-3
| 1-2
| 2-0
| 0-1
| 0-0
| 7-3
| 2-0
| 0-1
| 2-0
| 1-1
| 0-4
| 0-7
| 1-3
| 0-5
| 1-1
| 2-4
| 0-3
| 1-7
| 3-1
| 3-5
| 2-1
| 2-0
| 3-0
| 1-3
| |||||||||||
Saso | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1457 | 0 | ||||||||||||||||||
Benegas | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 10 | 946 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Arbe | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mambrilla | G | 90 | 29 | 2 | 1 | 119 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesmes I | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2430 | 0 | ||||||||
Arana | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 1800 | 1 | |||||||||||||||
Matito | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 1 | ||||||||||||||||||
Simonet | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 0 | |||||||||||||||||||
Pontoni | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 990 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Petralanda | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pestaña | D | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tini | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | |||||
Gallet | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2520 | 1 | |||||||
Gijón Vadillo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 1170 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rivera Masón | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 810 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Piquin | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 720 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Quetu | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 720 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Garcia Elorduy | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gallardo | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Badenes | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2610 | 19 | ||||||
Rodriguez | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 9 | |||||||||||
Paz | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 1800 | 6 | |||||||||||||||
Rodriguez García | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 2 | ||||||||||||||||||
Beascoechea | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 810 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Pinilla | F | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Rafa Yunta | Saso
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1956-57 |