Real Sociedad
1967-68 | 10-Sep
| 16-Sep
| 24-Sep
| 08-Oct
| 15-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 12-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 03-Dec
| 10-Dec
| 17-Dec
| 31-Dec
| 07-Jan
| 14-Jan
| 21-Jan
| 28-Jan
| 04-Feb
| 11-Feb
| 18-Feb
| 25-Feb
| 03-Mar
| 10-Mar
| 17-Mar
| 24-Mar
| 07-Apr
| 14-Apr
| 21-Apr
| 28-Apr | Primera División W/D/L: 9/6/15 | |||||||||
Pontevedra CF
| Real Madrid
| CD Málaga
| Sevilla FC
| UD Las Palmas
| Real Zaragoza
| RCD Espanyol
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Valencia CF
| Real Betis
| CE Sabadell
| Córdoba CF
| Elche CF
| FC Barcelona
| Pontevedra CF
| Real Madrid
| CD Málaga
| Sevilla FC
| UD Las Palmas
| Real Zaragoza
| RCD Espanyol
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Valencia CF
| Real Betis
| CE Sabadell
| Córdoba CF
| Elche CF
| FC Barcelona
| N | Starts | Minutes | Red cards | Own goals | Goals
| |||||
H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-0
| 1-9
| 0-0
| 0-0
| 0-1
| 2-0
| 0-2
| 1-1
| 1-2
| 2-0
| 1-4
| 6-0
| 0-2
| 5-0
| 0-0
| 0-2
| 0-1
| 0-2
| 5-1
| 1-2
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 2-0
| 2-3
| 1-0
| 0-1
| 5-1
| 0-5
| 1-1
| |||||||||||
Zubiarraín | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 20 | 1763 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Esnaola | G | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 11 | 10 | 939 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Gorriti | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |||
José Martínez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |||
Ormaetxea | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Iguaran | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Lema Sustaeta | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lasa Araiztegui | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaztelu | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Arzac | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Sagasta | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Boronat | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | ||||
Mendiluce | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 6 | ||||
Urreisti | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 4 | |||||||
Arregui | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
Silvestre | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Arambarri | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Elizondo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968-69› |