Celta Vigo
1969-70 | 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 16-Nov
| 23-Nov
| 29-Nov
| 07-Dec
| 14-Dec
| 21-Dec
| 28-Dec
| 04-Jan
| 11-Jan
| 18-Jan
| 25-Jan
| 01-Feb
| 15-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 29-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 19-Apr | Primera División W/D/L: 10/7/13 | |||||||||
Real Sociedad
| CE Sabadell
| Sevilla FC
| Atlético Madrid
| Valencia CF
| UD Las Palmas
| RCD Mallorca
| Granada CF
| Real Zaragoza
| FC Barcelona
| Elche CF
| Real Madrid
| Deportivo La Coruña
| Pontevedra CF
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad
| CE Sabadell
| Sevilla FC
| Atlético Madrid
| Valencia CF
| UD Las Palmas
| RCD Mallorca
| Granada CF
| Real Zaragoza
| FC Barcelona
| Elche CF
| Real Madrid
| Deportivo La Coruña
| Pontevedra CF
| Athletic Bilbao
| N | Starts | Minutes | Own goals | Goals
| ||||||
A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-2
| 1-1
| 0-3
| 1-1
| 0-0
| 1-0
| 3-1
| 0-1
| 1-0
| 1-2
| 4-0
| 1-3
| 2-2
| 2-0
| 0-2
| 2-0
| 1-3
| 1-1
| 0-4
| 1-0
| 0-3
| 0-0
| 2-1
| 0-1
| 1-2
| 1-3
| 2-2
| 1-0
| 1-0
| 0-1
| |||||||||||
Bermudez | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | |||||||||
Chichi | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2390 | 1 | 0 | |||||||
Herminio | D | 48 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 24 | 2221 | 0 | 0 | ||||||||
Máximo Hernández | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 56 | 90 | 23 | 21 | 1960 | 1 | 0 | |||||||||||
Hidalgo Rodríguez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 19 | 19 | 1698 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Cano | D | 90 | 90 | 90 | 41 | 90 | 11 | 90 | 24 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 45 | 18 | 14 | 1300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Taberner | D | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 936 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pedrito | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
González | D | 55 | 90 | 43 | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Costas | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 29 | 29 | 2555 | 0 | 2 | |||||
Almagro | M | 21 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 1973 | 0 | 2 | ||||||||||
Gabriel Lezcano | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 67 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 21 | 21 | 1802 | 0 | 2 | |||||||||||||
Juan Fernández | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 46 | 25 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 18 | 1697 | 0 | 4 | ||||||||||||
Canario | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novoa | M | 70 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivera | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2482 | 0 | 5 | ||||||
Jiménez | F | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 75 | 61 | 80 | 45 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 1755 | 0 | 5 | |||||||||||||
Abel Fernández | F | 76 | 46 | 16 | 56 | 90 | 58 | 90 | 90 | 45 | 66 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 46 | 46 | 90 | 90 | 90 | 24 | 18 | 1711 | 0 | 9 | ||||||||||
Suco | F | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 25 | 22 | 90 | 11 | 77 | 90 | 17 | 14 | 1225 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Doblas | F | 15 | 90 | 45 | 90 | 24 | 19 | 21 | 7 | 3 | 304 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pocholo | F | 90 | 22 | 77 | 30 | 6 | 5 | 2 | 225 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Roque Olsen | Villar | Arza
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970-71› |