SBV Excelsior
1975-76 | 17-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct
| 19-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 16-Nov
| 30-Nov
| 14-Dec
| 21-Dec
| 04-Jan
| 11-Jan
| 18-Jan
| 25-Jan
| 15-Feb
| 22-Feb
| 07-Mar
| 14-Mar
| 21-Mar
| 28-Mar
| 04-Apr
| 11-Apr
| 16-Apr
| 19-Apr
| 02-May
| 09-May
| 15-May
| 30-May
| 07-Jun | Eredivisie W/D/L: 7/5/22 | |||||||||
Telstar
| AFC Ajax
| Sparta Rotterdam
| NAC Breda
| FC Den Haag-ADO
| Roda JC Kerkrade
| PSV Eindhoven
| De Graafschap
| AZ 67 Alkmaar
| FC Utrecht
| FC Amsterdam
| Feyenoord
| Go Ahead Eagles
| NEC Nijmegen
| MVV Maastricht
| SC Eindhoven
| Telstar
| AFC Ajax
| Sparta Rotterdam
| Roda JC Kerkrade
| PSV Eindhoven
| De Graafschap
| AZ 67 Alkmaar
| NAC Breda
| FC Den Haag-ADO
| FC Utrecht
| FC Amsterdam
| FC Twente
| FC Twente
| Feyenoord
| Go Ahead Eagles
| NEC Nijmegen
| MVV Maastricht
| SC Eindhoven
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals
| ||||||
H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-5
| 0-2
| 0-2
| 0-0
| 0-1
| 1-2
| 0-6
| 3-0
| 0-2
| 0-1
| 0-0
| 1-4
| 2-0
| 0-0
| 0-1
| 2-1
| 0-2
| 0-2
| 1-0
| 1-0
| 0-2
| 0-1
| 0-1
| 0-2
| 0-1
| 1-2
| 1-1
| 0-4
| 4-2
| 2-4
| 0-5
| 1-1
| 2-0
| 1-2
| |||||||||||
Eddy van der Roer | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2893 | 0 | 0 | |||||
René Vermunt | G | 45 | 34 | 90 | 3 | 1 | 169 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cees van de Munnik | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||||
Bertram Tabbernee | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 63 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 32 | 2885 | 0 | 1 | ||||
Frans Struis | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 29 | 2611 | 0 | 3 | ||||||||
Johan van der Spek | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2562 | 2 | 1 | |||||||||
Aad den Butter | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 46 | 46 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 46 | 46 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 31 | 29 | 2447 | 0 | 2 | |||||||
Frans van der Heide | D | 51 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 72 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44 | 46 | 90 | 26 | 25 | 2115 | 0 | 1 | ||||||||||||
Jan Merrelaar | D | 11 | 90 | 60 | 90 | 4 | 3 | 251 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Kortlever | D | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton Pattinama | M | 70 | 90 | 31 | 90 | 40 | 80 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 80 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 29 | 2470 | 0 | 2 | ||||||||
Thijs Kwakkernaat | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 46 | 30 | 29 | 2451 | 0 | 1 | ||||||||
Wim Kievit | M | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 45 | 31 | 45 | 45 | 45 | 90 | 61 | 28 | 14 | 36 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 29 | 20 | 1973 | 0 | 0 | |||||||||
Rini van Zanten | M | 90 | 90 | 67 | 60 | 45 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 26 | 11 | 18 | 45 | 63 | 90 | 13 | 11 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 20 | 1903 | 0 | 3 | |||||||||
John van Diggele | M | 11 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 74 | 26 | 90 | 5 | 26 | 29 | 24 | 45 | 15 | 5 | 754 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frans van Houwelingen | M | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjaak Roggeveen | F | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 80 | 19 | 18 | 1618 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Kees de Leeuw | F | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 46 | 45 | 86 | 90 | 65 | 90 | 18 | 15 | 1387 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cor Pot | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 12 | 12 | 1057 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nol Heijerman | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 30 | 16 | 28 | 11 | 13 | 9 | 851 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ron Roos | F | 45 | 90 | 90 | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Thijs Libregts
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1974-75 |