Real Betis
1977-78 | 04-Sep
| 10-Sep
| 18-Sep
| 24-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 15-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 13-Nov
| 20-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 18-Dec
| 01-Jan
| 08-Jan
| 15-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 26-Mar
| 02-Apr
| 05-Apr
| 09-Apr
| 16-Apr
| 23-Apr
| 30-Apr
| 07-May | Primera División W/D/L: 11/8/15 | |||||||||
Athletic Bilbao
| FC Barcelona
| Atlético Madrid
| Cádiz CF
| Racing Santander
| Hércules CF
| UD Las Palmas
| UD Salamanca
| Sevilla FC
| RCD Espanyol
| Real Madrid
| Burgos CF
| Sporting Gijón
| Elche CF
| Rayo Vallecano
| Valencia CF
| Real Sociedad
| Athletic Bilbao
| FC Barcelona
| Atlético Madrid
| Cádiz CF
| Racing Santander
| Hércules CF
| UD Las Palmas
| UD Salamanca
| Sevilla FC
| RCD Espanyol
| Real Madrid
| Burgos CF
| Sporting Gijón
| Elche CF
| Rayo Vallecano
| Valencia CF
| Real Sociedad
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-0
| 0-0
| 1-1
| 3-0
| 1-1
| 1-1
| 2-3
| 0-1
| 0-1
| 3-1
| 0-4
| 2-1
| 3-4
| 4-0
| 2-4
| 1-1
| 0-3
| 2-2
| 0-1
| 4-3
| 5-0
| 3-1
| 0-2
| 1-2
| 0-1
| 3-2
| 0-2
| 4-2
| 0-1
| 1-1
| 1-2
| 1-0
| 2-4
| 1-0
| |||||||||||
Esnaola | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Campos Espinosa | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
García Fernández | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosca | D | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2850 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alabanda | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 28 | 2555 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Sabaté | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bizcocho | D | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 48 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 24 | 24 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gerrie Mühren | D | 11 | 30 | 16 | 21 | 90 | 19 | 84 | 90 | 6 | 7 | 9 | 45 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 3 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 40 | 27 | 17 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Cobo | D | 8 | 2 | 46 | 90 | 90 | 73 | 43 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 46 | 90 | 90 | 17 | 11 | 1170 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
López | M | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2937 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Cardeñosa | M | 80 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 85 | 84 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 68 | 88 | 90 | 90 | 88 | 80 | 90 | 76 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 32 | 32 | 2709 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
Gordillo | M | 90 | 83 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 30 | 29 | 2606 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
García Soriano | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 65 | 90 | 10 | 30 | 29 | 2465 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Benítez | M | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 45 | 21 | 21 | 1656 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hugo Cabezas | F | 45 | 89 | 90 | 90 | 59 | 23 | 18 | 23 | 27 | 19 | 46 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 45 | 85 | 90 | 90 | 90 | 23 | 17 | 1504 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
Attila Ladinsky | F | 90 | 89 | 8 | 90 | 32 | 46 | 23 | 46 | 79 | 56 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 9 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Eulate | F | 46 | 90 | 90 | 45 | 2 | 46 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 46 | 90 | 90 | 14 | 16 | 32 | 18 | 10 | 1051 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Eduardo Anzarda | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 11 | 90 | 9 | 10 | 8 | 734 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Del Pozo | F | 61 | 72 | 90 | 45 | 3 | 71 | 11 | 15 | 24 | 29 | 6 | 21 | 7 | 11 | 46 | 82 | 26 | 51 | 59 | 19 | 7 | 730 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Ocaña | F | 11 | 14 | 90 | 19 | 29 | 90 | 6 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megido | F | 68 | 90 | 68 | 3 | 3 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogelio Sosa | F | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Iriondo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1976-77 |