Hertha BSC
1979-80 | 11-Aug
| 18-Aug
| 28-Aug
| 01-Sep
| 08-Sep
| 15-Sep
| 22-Sep
| 05-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 10-Nov
| 17-Nov
| 24-Nov
| 01-Dec
| 08-Dec
| 15-Dec
| 19-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 23-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 29-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 18-Apr
| 26-Apr
| 03-May
| 16-May
| 24-May
| 31-May | Bundesliga W/D/L: 11/7/16 | |||||||||
Eintracht Braunschweig
| Bayer Leverkusen
| FC Schalke 04
| Hamburger SV
| Borussia Mönchengladbach
| Bayern München
| VfL Bochum
| MSV Duisburg
| 1. FC Kaiserslautern
| Eintracht Frankfurt
| 1. FC Köln
| Werder Bremen
| Bayer 05 Uerdingen
| TSV 1860 München
| Borussia Dortmund
| Fortuna Düsseldorf
| VfB Stuttgart
| Eintracht Braunschweig
| Bayer Leverkusen
| FC Schalke 04
| Borussia Mönchengladbach
| Bayern München
| VfL Bochum
| MSV Duisburg
| 1. FC Kaiserslautern
| Eintracht Frankfurt
| Hamburger SV
| 1. FC Köln
| Werder Bremen
| Bayer 05 Uerdingen
| TSV 1860 München
| Borussia Dortmund
| Fortuna Düsseldorf
| VfB Stuttgart
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals
| ||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-0
| 1-2
| 0-2
| 1-5
| 3-1
| 1-1
| 1-2
| 0-1
| 0-4
| 1-0
| 2-2
| 0-0
| 1-3
| 1-1
| 1-4
| 3-0
| 0-5
| 1-3
| 3-0
| 0-1
| 1-4
| 1-1
| 1-0
| 2-2
| 0-2
| 4-0
| 0-6
| 1-0
| 0-1
| 3-0
| 1-0
| 3-2
| 0-4
| 4-2
| |||||||||||
Wolfgang Kleff | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2937 | 0 | 0 | |||||
Manfred Werner | G | 34 | 90 | 2 | 1 | 124 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Diefenbach | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2970 | 4 | 1 | |||||
Uwe Kliemann | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2672 | 6 | 2 | ||||||||
Holger Brück | D | 90 | 90 | 90 | 72 | 14 | 57 | 90 | 76 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 29 | 2669 | 3 | 3 | ||||||
Michael Sziedat | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2320 | 6 | 1 | ||||||||||||
Ole Rasmussen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 22 | 22 | 1918 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Hans-Joachim Förster | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1620 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dieter Timme | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 15 | 17 | 9 | 6 | 601 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Sidka | M | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 31 | 2764 | 2 | 4 | ||||||
Dieter Nüssing | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 17 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 58 | 14 | 12 | 1035 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bernd Gersdorff | M | 21 | 19 | 90 | 90 | 90 | 74 | 74 | 26 | 16 | 15 | 90 | 90 | 70 | 23 | 25 | 46 | 16 | 9 | 859 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Baake | M | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 55 | 7 | 6 | 485 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Engin Verel | M | 71 | 62 | 25 | 15 | 36 | 5 | 2 | 209 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Witthaya Laohakul | M | 21 | 66 | 11 | 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Agerbeck | F | 20 | 29 | 66 | 90 | 90 | 77 | 90 | 74 | 90 | 65 | 19 | 21 | 31 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 29 | 24 | 2175 | 0 | 9 | |||||||||
Thomas Remark | F | 70 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 81 | 26 | 24 | 2086 | 0 | 4 | ||||||||||||
Dietmar Krämer | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 75 | 40 | 77 | 90 | 90 | 68 | 45 | 13 | 23 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 10 | 24 | 17 | 1610 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Hans-Günther Plücken | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1518 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jürgen Milewski | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Paul Dörflinger | F | 68 | 90 | 60 | 90 | 90 | 85 | 90 | 15 | 17 | 18 | 10 | 7 | 623 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Schlumberger | F | 6 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 620 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Werner | F | 90 | 90 | 33 | 3 | 2 | 213 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Toppel | F | 76 | 90 | 2 | 2 | 166 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Dickert | F | 17 | 23 | 21 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Kuno Klötzer | Hans Eder | Fiffi Kronsbein
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1978-79 |