US Catanzaro
1982-83 | 12-Sep
| 19-Sep
| 26-Sep
| 03-Oct
| 10-Oct
| 17-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct
| 07-Nov
| 21-Nov
| 28-Nov
| 12-Dec
| 19-Dec
| 02-Jan
| 09-Jan
| 16-Jan
| 23-Jan
| 30-Jan
| 06-Feb
| 20-Feb
| 27-Feb
| 06-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 27-Mar
| 10-Apr
| 24-Apr
| 01-May
| 08-May
| 15-May | Serie A W/D/L: 2/9/19 | |||||||||
ACF Fiorentina
| Torino FC
| SSC Napoli
| AC Cesena
| Sampdoria
| Ascoli Calcio
| Hellas Verona
| Genoa CFC
| Cagliari Calcio
| Pisa SC
| AS Roma
| Juventus
| Udinese Calcio
| US Avellino
| Internazionale
| ACF Fiorentina
| Torino FC
| SSC Napoli
| AC Cesena
| Sampdoria
| Ascoli Calcio
| Hellas Verona
| Genoa CFC
| Pisa SC
| Cagliari Calcio
| AS Roma
| Juventus
| Udinese Calcio
| US Avellino
| Internazionale
| N | Starts | Minutes | Own goals | Goals
| ||||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
0-4
| 0-0
| 0-2
| 1-1
| 2-4
| 1-0
| 1-3
| 2-2
| 0-1
| 0-0
| 0-0
| 1-3
| 1-1
| 1-1
| 0-5
| 0-1
| 0-1
| 1-2
| 0-0
| 1-1
| 2-3
| 2-1
| 1-4
| 0-2
| 1-2
| 0-2
| 1-2
| 1-2
| 0-4
| 1-2
| |||||||||||
Alessandro Zaninelli | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2430 | 1 | 0 | |||||||
Luigi Bertolini | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Cavasin | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2116 | 1 | 0 | ||||||||||
Pietro Mariani | D | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 84 | 31 | 19 | 26 | 90 | 90 | 28 | 23 | 18 | 1714 | 0 | 4 | |||||||||||
Sergio Santarini | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Massimo Venturini | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1576 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Agatino Cuttone | D | 84 | 90 | 72 | 19 | 45 | 42 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 8 | 90 | 62 | 62 | 90 | 22 | 15 | 1522 | 0 | 1 | ||||||||||||
Giuseppe Sabadini | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 78 | 90 | 15 | 15 | 1315 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Franco Peccenini | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Salvadori | D | 90 | 1 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 13 | 9 | 880 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Maurizio Trombetta | D | 90 | 32 | 60 | 83 | 90 | 13 | 13 | 15 | 6 | 58 | 90 | 90 | 12 | 6 | 640 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Piero Braglia | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2517 | 0 | 0 | ||||||
Roberto Bacchin | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 90 | 90 | 46 | 90 | 46 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2091 | 0 | 1 | |||||||||
Giorgio Boscolo | M | 7 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 47 | 25 | 25 | 2062 | 0 | 1 | |||||||||
Luigi de Agostini | M | 88 | 66 | 90 | 73 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 85 | 58 | 44 | 24 | 20 | 1830 | 0 | 5 | ||||||||||
Franco Ermini | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 45 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 70 | 90 | 18 | 16 | 14 | 1136 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Salvatore Pesce | M | 90 | 90 | 19 | 24 | 37 | 13 | 90 | 68 | 90 | 29 | 29 | 76 | 90 | 90 | 82 | 15 | 9 | 917 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Roberto Borrello | M | 3 | 25 | 45 | 22 | 4 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 6 | 616 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Marino Palese | M | 73 | 90 | 90 | 90 | 18 | 5 | 3 | 361 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angelo Conca | M | 62 | 62 | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Edi Bivi | F | 90 | 90 | 46 | 53 | 90 | 90 | 88 | 62 | 90 | 46 | 29 | 90 | 88 | 90 | 90 | 72 | 65 | 90 | 90 | 90 | 63 | 33 | 22 | 21 | 1635 | 0 | 3 | ||||||||||||
Gaetano Musella | F | 18 | 14 | 45 | 38 | 45 | 90 | 69 | 59 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 86 | 29 | 29 | 73 | 18 | 10 | 1045 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Viorel Năstase | F | 46 | 45 | 90 | 90 | 24 | 5 | 7 | 33 | 90 | 9 | 4 | 430 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Antonio Soda | F | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Bruno Pace | Saverio Leotta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1981-82 |