SpVgg Fürth
1982-83 | 07-Aug
| 14-Aug
| 21-Aug
| 24-Aug
| 01-Sep
| 04-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 23-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 13-Nov
| 20-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 08-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 19-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 26-Mar
| 02-Apr
| 09-Apr
| 16-Apr
| 30-Apr
| 14-May
| 17-May
| 21-May
| 28-May
| 05-Jun | 2. Bundesliga W/D/L: 10/11/17 | |||||||||
BV 08 Lüttringhausen
| Bayer 05 Uerdingen
| Alemannia Aachen
| Stuttgarter Kickers
| Fortuna Köln
| Hessen Kassel
| Hannover 96
| SV Darmstadt 98
| SG Wattenscheid 09
| SC Freiburg
| Rot-Weiss Essen
| MSV Duisburg
| VfL Osnabrück
| Waldhof Mannheim
| SG Union Solingen
| TuS Schloß-Neuhaus
| Kickers Offenbach
| FSV Frankfurt
| FC Augsburg
| BV 08 Lüttringhausen
| Alemannia Aachen
| Stuttgarter Kickers
| Fortuna Köln
| Bayer 05 Uerdingen
| Hessen Kassel
| SV Darmstadt 98
| SG Wattenscheid 09
| SC Freiburg
| Rot-Weiss Essen
| Hannover 96
| MSV Duisburg
| VfL Osnabrück
| Waldhof Mannheim
| TuS Schloß-Neuhaus
| SG Union Solingen
| Kickers Offenbach
| FSV Frankfurt
| FC Augsburg
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | H | A | H | A | A | A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | A
| |||||||||||
2-4
| 1-1
| 1-3
| 2-1
| 2-2
| 2-2
| 1-3
| 3-2
| 3-5
| 2-1
| 0-0
| 0-1
| 2-1
| 0-4
| 5-1
| 1-1
| 2-2
| 0-2
| 3-1
| 4-2
| 2-2
| 0-4
| 2-0
| 0-3
| 1-3
| 0-3
| 2-3
| 1-1
| 1-1
| 2-2
| 1-0
| 1-2
| 1-0
| 0-2
| 1-2
| 2-3
| 2-2
| 0-3
| |||||||||||
Roland Grüner | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Roland Kastner | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gerd Fink | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 3264 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Bernhard Bergmann | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 35 | 3125 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Ferdinand Glaser | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 9 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 35 | 3090 | 9 | 0 | 1 | 5 | ||||
Hans-Dieter Seelmann | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 46 | 90 | 35 | 35 | 3036 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
Hermann Grabmeier | D | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 28 | 2438 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Norbert Hütter | D | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 45 | 75 | 90 | 90 | 90 | 22 | 90 | 76 | 90 | 90 | 63 | 7 | 90 | 13 | 90 | 21 | 16 | 1553 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Ralf Geidies | D | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 43 | 21 | 10 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Hermann | M | 30 | 16 | 11 | 32 | 21 | 29 | 90 | 90 | 90 | 14 | 15 | 26 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 21 | 2115 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Siegfried Schneider | M | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 60 | 21 | 8 | 90 | 90 | 13 | 20 | 90 | 32 | 21 | 21 | 15 | 1376 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Klaus Suchanek | M | 90 | 78 | 77 | 71 | 90 | 90 | 70 | 6 | 37 | 45 | 76 | 11 | 8 | 730 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Franz Weber | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Fred Schaub | F | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 35 | 3105 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||||
Wolfgang Metzler | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||||||
Ambros Gagel | F | 90 | 61 | 75 | 55 | 90 | 90 | 70 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 59 | 90 | 78 | 54 | 63 | 90 | 36 | 36 | 2981 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Lothar Leiendecker | F | 36 | 39 | 15 | 16 | 45 | 90 | 28 | 14 | 90 | 8 | 28 | 15 | 12 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Franz Brungs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1981-82 |