Real Valladolid
1983-84 | 04-Sep
| 10-Sep
| 17-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 15-Oct
| 23-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 09-Nov
| 20-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 14-Dec
| 01-Jan
| 08-Jan
| 15-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 18-Feb
| 26-Feb
| 04-Mar
| 11-Mar
| 18-Mar
| 25-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr
| 29-Apr | Primera División W/D/L: 11/7/16 | |||||||||
CD Málaga
| Valencia CF
| Real Sociedad
| Cádiz CF
| Real Zaragoza
| UD Salamanca
| FC Barcelona
| Atlético Madrid
| Sevilla FC
| CA Osasuna
| RCD Mallorca
| Athletic Bilbao
| Real Murcia
| Sporting Gijón
| RCD Espanyol
| Real Madrid
| Real Betis
| CD Málaga
| Valencia CF
| Real Sociedad
| Cádiz CF
| Real Zaragoza
| UD Salamanca
| FC Barcelona
| Atlético Madrid
| Sevilla FC
| CA Osasuna
| RCD Mallorca
| Athletic Bilbao
| Real Murcia
| Sporting Gijón
| RCD Espanyol
| Real Madrid
| Real Betis
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H
| |||||||||||
2-2
| 2-3
| 4-1
| 1-5
| 2-1
| 2-2
| 2-1
| 1-3
| 3-3
| 0-3
| 2-0
| 0-1
| 2-1
| 1-5
| 0-2
| 0-2
| 1-3
| 1-3
| 2-1
| 1-2
| 2-0
| 1-1
| 3-1
| 0-5
| 1-2
| 1-2
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 2-1
| 2-0
| 0-0
| 1-2
| 1-0
| |||||||||||
Carlos Fenoy | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 | 2790 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sala | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cendoya | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sánchez Valles | D | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 90 | 29 | 28 | 2500 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Javi Rodríguez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2162 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Santos | D | 46 | 90 | 90 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 61 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 23 | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
García Navajas | D | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 18 | 90 | 51 | 65 | 16 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 22 | 1914 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Richard | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 41 | 90 | 36 | 56 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 1688 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gail | D | 90 | 47 | 30 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 10 | 30 | 90 | 90 | 3 | 35 | 11 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 88 | 24 | 17 | 1565 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Moyano | D | 46 | 90 | 90 | 3 | 2 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eutiquio | D | 50 | 74 | 90 | 3 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moré | M | 90 | 44 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 29 | 26 | 2476 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Pepin | M | 90 | 64 | 4 | 39 | 13 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 56 | 90 | 8 | 20 | 25 | 19 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Duque | M | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 30 | 46 | 20 | 16 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jorge Alonso | M | 90 | 78 | 90 | 59 | 90 | 16 | 17 | 37 | 90 | 66 | 90 | 29 | 61 | 38 | 77 | 45 | 57 | 88 | 90 | 71 | 82 | 78 | 71 | 3 | 24 | 17 | 1513 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
Minguela | M | 45 | 23 | 27 | 90 | 73 | 55 | 81 | 90 | 35 | 90 | 42 | 90 | 90 | 61 | 90 | 46 | 90 | 79 | 90 | 9 | 28 | 20 | 23 | 23 | 13 | 1367 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Aracil | M | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 1272 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Eusebio Sacristán | M | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 11 | 10 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jorge Da Silva | F | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2606 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||||||
Patricio Yañez | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2545 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Díez | F | 90 | 90 | 78 | 90 | 59 | 44 | 26 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 16 | 14 | 1237 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Paco Fortes | F | 90 | 52 | 13 | 32 | 17 | 21 | 13 | 61 | 64 | 26 | 3 | 29 | 40 | 31 | 25 | 30 | 90 | 14 | 34 | 12 | 20 | 13 | 22 | 6 | 730 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Peña | F | 39 | 75 | 88 | 5 | 53 | 5 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Oviedo | F | 27 | 39 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonseca | F | 55 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | García Traid | Redondo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1982-83 |