Real Valladolid
1985-86 | 31-Aug
| 04-Sep
| 08-Sep
| 15-Sep
| 28-Sep
| 06-Oct
| 13-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 10-Nov
| 17-Nov
| 24-Nov
| 01-Dec
| 07-Dec
| 15-Dec
| 22-Dec
| 29-Dec
| 05-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 09-Feb
| 16-Feb
| 23-Feb
| 01-Mar
| 09-Mar
| 15-Mar
| 23-Mar
| 30-Mar
| 06-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr | Primera División W/D/L: 13/6/15 | |||||||||
Valencia CF
| RCD Espanyol
| Racing Santander
| Real Zaragoza
| Atlético Madrid
| CA Osasuna
| Athletic Bilbao
| Sevilla FC
| Hércules CF
| FC Barcelona
| Cádiz CF
| UD Las Palmas
| Real Madrid
| Celta Vigo
| Sporting Gijón
| Real Sociedad
| Real Betis
| Valencia CF
| RCD Espanyol
| Racing Santander
| Real Zaragoza
| Atlético Madrid
| CA Osasuna
| Athletic Bilbao
| Sevilla FC
| Hércules CF
| FC Barcelona
| Cádiz CF
| UD Las Palmas
| Real Madrid
| Celta Vigo
| Sporting Gijón
| Real Sociedad
| Real Betis
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-2
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 4-1
| 1-0
| 3-3
| 2-0
| 0-1
| 2-2
| 0-1
| 4-2
| 3-2
| 2-3
| 0-1
| 1-2
| 4-2
| 3-3
| 1-2
| 1-0
| 0-1
| 2-1
| 1-2
| 0-1
| 0-1
| 3-1
| 0-4
| 3-0
| 0-1
| 1-2
| 4-0
| 0-3
| 4-1
| 1-1
| |||||||||||
Carlos Fenoy | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2879 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rodri | G | 2 | 90 | 90 | 3 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrinúa | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Torrecilla | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Juan Carlos | D | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 32 | 2773 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Gail | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 29 | 2577 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Aravena | D | 71 | 90 | 90 | 90 | 70 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 57 | 79 | 46 | 23 | 90 | 45 | 77 | 73 | 25 | 23 | 1952 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Sánchez Valles | D | 46 | 7 | 64 | 90 | 50 | 90 | 46 | 7 | 3 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
García Navajas | D | 20 | 35 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusebio Sacristán | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2970 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
Minguela | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2851 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jorge Alonso | M | 90 | 73 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 86 | 90 | 83 | 90 | 90 | 45 | 74 | 90 | 90 | 46 | 90 | 68 | 73 | 90 | 3 | 28 | 26 | 2171 | 7 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
Moré | M | 21 | 24 | 27 | 46 | 90 | 90 | 26 | 32 | 26 | 12 | 90 | 12 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 18 | 1761 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Jesús López | M | 90 | 8 | 90 | 46 | 34 | 90 | 90 | 45 | 90 | 65 | 14 | 18 | 12 | 7 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Aracil | M | 90 | 90 | 45 | 41 | 21 | 90 | 90 | 11 | 12 | 9 | 5 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Duque | M | 70 | 11 | 65 | 90 | 79 | 5 | 3 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricio Yañez | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2221 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
Victor José | F | 21 | 73 | 18 | 85 | 80 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 62 | 22 | 19 | 1658 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Peña | F | 18 | 90 | 90 | 46 | 90 | 6 | 46 | 46 | 17 | 90 | 90 | 45 | 26 | 19 | 90 | 88 | 16 | 10 | 897 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fonseca | F | 18 | 46 | 90 | 90 | 45 | 80 | 46 | 90 | 29 | 18 | 90 | 90 | 12 | 7 | 732 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Manager: | Vicente Cantatore
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-87› |