Ascoli Calcio
1986-87 | 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 23-Nov
| 30-Nov
| 14-Dec
| 21-Dec
| 04-Jan
| 11-Jan
| 18-Jan
| 01-Feb
| 08-Feb
| 22-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 29-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 26-Apr
| 03-May
| 10-May
| 17-May | Serie A W/D/L: 7/10/13 | |||||||||
AC Milan
| Empoli FC
| Torino FC
| US Avellino
| Atalanta
| Juventus
| Calcio Como
| Udinese Calcio
| ACF Fiorentina
| Hellas Verona
| Sampdoria
| AS Roma
| Internazionale
| Brescia Calcio
| SSC Napoli
| AC Milan
| Empoli FC
| Torino FC
| US Avellino
| Atalanta
| Juventus
| Calcio Como
| Udinese Calcio
| ACF Fiorentina
| Hellas Verona
| Sampdoria
| AS Roma
| Internazionale
| Brescia Calcio
| SSC Napoli
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Own goals | Goals
| |||||
A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-0
| 0-1
| 2-0
| 0-1
| 0-0
| 0-5
| 0-0
| 0-3
| 0-1
| 1-2
| 0-1
| 1-1
| 0-3
| 0-0
| 0-3
| 1-0
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 2-1
| 2-2
| 0-0
| 1-0
| 1-2
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 1-0
| 2-1
| 1-1
| |||||||||||
Andrea Pazzagli | G | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 28 | 2565 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roberto Corti | G | 46 | 90 | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silvano Benedetti | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Flavio Destro | D | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2188 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Vittorio Pusceddu | D | 90 | 55 | 90 | 67 | 90 | 58 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2158 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Carlo Perrone | D | 90 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1562 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Catello Cimmino | D | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 9 | 9 | 715 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Paolo Agabitini | D | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Iachini | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2346 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Fulvio Bonomi | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 46 | 25 | 25 | 2188 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Antonio Dell'Oglio | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 18 | 3 | 90 | 90 | 58 | 90 | 21 | 19 | 1655 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Aleksandar Trifunović | M | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 20 | 17 | 1616 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Liam Brady | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Alberto Marchetti | M | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 16 | 15 | 1385 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Giuseppe Carillo | M | 7 | 85 | 33 | 90 | 90 | 45 | 66 | 90 | 53 | 4 | 1 | 90 | 8 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 11 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Paolo Giovannelli | M | 72 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | 703 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Domenico Agostini | M | 19 | 64 | 12 | 11 | 90 | 13 | 16 | 38 | 30 | 90 | 33 | 80 | 12 | 4 | 496 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Massimo Barbuti | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 27 | 75 | 72 | 90 | 90 | 90 | 70 | 73 | 83 | 90 | 60 | 46 | 61 | 9 | 45 | 23 | 20 | 1679 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Francesco Vincenzi | F | 36 | 24 | 59 | 90 | 23 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 80 | 78 | 90 | 90 | 90 | 72 | 80 | 20 | 15 | 1434 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Lorenzo Scarafoni | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 90 | 19 | 21 | 90 | 31 | 45 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 19 | 14 | 1397 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Guiseppe Greco | F | 5 | 84 | 90 | 72 | 90 | 14 | 16 | 19 | 4 | 38 | 8 | 11 | 5 | 440 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Aldo Sensibile | Ilario Castagner
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-88› |