Real Murcia
1986-87 | 31-Aug
| 06-Sep
| 10-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 08-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 08-Nov
| 16-Nov
| 23-Nov
| 07-Dec
| 14-Dec
| 17-Dec
| 21-Dec
| 28-Dec
| 03-Jan
| 11-Jan
| 18-Jan
| 25-Jan
| 01-Feb
| 08-Feb
| 15-Feb
| 22-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 25-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 19-Apr
| 03-May
| 10-May
| 16-May
| 24-May
| 31-May
| 06-Jun
| 14-Jun
| 21-Jun | Primera División W/D/L: 17/7/20 | |||||||||
Real Madrid
| RCD Espanyol
| Atlético Madrid
| UD Las Palmas
| Sporting Gijón
| Real Zaragoza
| Real Betis
| Real Sociedad
| CA Osasuna
| FC Barcelona
| Racing Santander
| RCD Mallorca
| Cádiz CF
| CE Sabadell
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Real Valladolid
| Real Madrid
| RCD Espanyol
| Atlético Madrid
| UD Las Palmas
| Sporting Gijón
| Real Zaragoza
| Real Betis
| Real Sociedad
| CA Osasuna
| FC Barcelona
| Racing Santander
| RCD Mallorca
| Cádiz CF
| CE Sabadell
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Real Valladolid
| Atlético Madrid
| Real Betis
| Real Sociedad
| Sevilla FC
| Real Valladolid
| Atlético Madrid
| Real Betis
| Real Sociedad
| Sevilla FC
| Real Valladolid
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | A | H | H | A | H
| |||||||||||
1-3
| 0-2
| 0-2
| 1-0
| 1-4
| 1-2
| 1-3
| 1-2
| 0-0
| 1-0
| 1-1
| 2-0
| 1-0
| 2-0
| 0-4
| 2-0
| 0-4
| 0-1
| 1-4
| 2-1
| 1-1
| 2-0
| 0-0
| 3-0
| 1-1
| 0-0
| 0-2
| 2-1
| 0-1
| 1-0
| 0-1
| 2-1
| 0-2
| 1-0
| 1-2
| 0-5
| 1-2
| 2-0
| 0-2
| 2-4
| 3-2
| 4-0
| 2-2
| 4-1
| |||||||||||
Amador | G | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2969 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Iñaki Bergara | G | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 11 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendillo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 41 | 3666 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Nuñez Carapeto | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 39 | 3510 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Pérez García | D | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 39 | 3457 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ibeas | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 2033 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Juanjo | D | 90 | 28 | 90 | 69 | 46 | 33 | 27 | 25 | 11 | 14 | 12 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 19 | 1816 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Vidaña | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 21 | 90 | 45 | 90 | 90 | 65 | 90 | 15 | 13 | 1162 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tomy | D | 61 | 9 | 90 | 3 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botella | D | 90 | 62 | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenca | D | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sánchez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 39 | 3510 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Miguel Sánchez | M | 90 | 13 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 37 | 3294 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Parra | M | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 34 | 69 | 90 | 78 | 90 | 67 | 65 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 36 | 3047 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mohamed Timoumi | M | 73 | 90 | 26 | 90 | 90 | 57 | 46 | 50 | 45 | 46 | 90 | 57 | 8 | 40 | 82 | 90 | 75 | 14 | 82 | 62 | 13 | 24 | 90 | 90 | 60 | 64 | 73 | 87 | 90 | 29 | 23 | 1804 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Guina | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 90 | 5 | 46 | 90 | 25 | 90 | 13 | 90 | 34 | 28 | 18 | 11 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Delgado | M | 78 | 45 | 6 | 7 | 13 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 12 | 8 | 653 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasi | M | 90 | 90 | 90 | 45 | 13 | 46 | 83 | 9 | 21 | 9 | 26 | 27 | 12 | 5 | 549 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrero Maestre | M | 58 | 6 | 13 | 88 | 90 | 90 | 90 | 7 | 5 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raso | M | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolo | F | 89 | 90 | 8 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 53 | 64 | 90 | 90 | 90 | 83 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 33 | 2978 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Mejías | F | 18 | 25 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 78 | 87 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 63 | 66 | 80 | 77 | 90 | 70 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 83 | 90 | 90 | 35 | 33 | 2829 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
Horacio Moyano | F | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 77 | 70 | 45 | 4 | 3 | 29 | 90 | 38 | 90 | 51 | 8 | 2 | 27 | 6 | 22 | 84 | 90 | 68 | 4 | 45 | 25 | 13 | 1296 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carlos | F | 90 | 14 | 90 | 45 | 46 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 85 | 16 | 57 | 26 | 29 | 46 | 2 | 23 | 90 | 90 | 24 | 21 | 10 | 1191 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Eugenio Sánchez | F | 22 | 26 | 17 | 31 | 31 | 42 | 90 | 90 | 90 | 67 | 10 | 5 | 506 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Soler | F | 66 | 33 | 25 | 90 | 60 | 49 | 90 | 9 | 8 | 4 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Campillo | Ladislav Kubala | Antal Dunai
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-88› |