Portimonense SC
1987-88 | 22-Aug
| 30-Aug
| 06-Sep
| 12-Sep
| 26-Sep
| 04-Oct
| 11-Oct
| 17-Oct
| 25-Oct
| 01-Nov
| 15-Nov
| 29-Nov
| 13-Dec
| 27-Dec
| 03-Jan
| 10-Jan
| 17-Jan
| 24-Jan
| 31-Jan
| 07-Feb
| 13-Feb
| 20-Feb
| 28-Feb
| 06-Mar
| 13-Mar
| 19-Mar
| 26-Mar
| 02-Apr
| 09-Apr
| 17-Apr
| 24-Apr
| 30-Apr
| 08-May
| 15-May
| 21-May
| 29-May
| 02-Jun
| 05-Jun | Primeira Divisão W/D/L: 12/10/16 | |||||||||
SC Farense
| Académica de Coimbra
| SL Benfica
| Os Belenenses
| Vitória Guimarães
| Boavista FC
| Varzim SC
| FC Porto
| Sporting Covilhã
| Vitória Setúbal
| SC Braga
| CS Marítimo
| Sporting CP
| O Elvas
| GD Chaves
| SC Salgueiros
| FC Penafiel
| Rio Ave FC
| SC Espinho
| SC Farense
| Académica de Coimbra
| SL Benfica
| Os Belenenses
| Vitória Guimarães
| Boavista FC
| Varzim SC
| FC Porto
| Sporting Covilhã
| Vitória Setúbal
| SC Braga
| CS Marítimo
| Sporting CP
| O Elvas
| GD Chaves
| SC Salgueiros
| FC Penafiel
| Rio Ave FC
| SC Espinho
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
3-0
| 1-2
| 1-2
| 2-4
| 0-4
| 0-3
| 0-2
| 0-1
| 1-0
| 1-2
| 0-2
| 1-1
| 0-2
| 0-1
| 1-0
| 2-1
| 0-0
| 5-1
| 3-2
| 0-2
| 1-1
| 1-3
| 1-1
| 1-0
| 1-0
| 2-1
| 0-0
| 0-2
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-3
| 0-3
| 1-0
| 0-0
| 1-0
| 1-1
| |||||||||||
Peres | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 32 | 32 | 2880 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sérgio | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mendes | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonçalo | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carlos | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 35 | 35 | 3150 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
Teixeirinha | D | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 34 | 33 | 2962 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
Major | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 | 38 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 23 | 21 | 1932 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Aurélio | D | 35 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 22 | 21 | 1865 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Leonardo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21 | 18 | 17 | 1496 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Décio | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 77 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22 | 14 | 13 | 1091 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Francisco Barão | D | 34 | 0 | 90 | 27 | 90 | 57 | 90 | 63 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 15 | 14 | 13 | 1043 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Zé Alhinho | D | 9 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 0 | 90 | 27 | 11 | 10 | 7 | 663 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | D | 0 | 37 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 17 | 7 | 3 | 206 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Caldeira | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivaldo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 90 | 0 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 30 | 28 | 2601 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Pires | M | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 61 | 90 | 63 | 90 | 54 | 90 | 19 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 90 | 53 | 0 | 71 | 17 | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 29 | 25 | 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jan Sørensen | M | 90 | 79 | 90 | 79 | 90 | 76 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 71 | 90 | 90 | 61 | 77 | 64 | 24 | 24 | 24 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
José Pedro | M | 57 | 26 | 79 | 0 | 0 | 21 | 30 | 64 | 28 | 90 | 90 | 50 | 57 | 0 | 2 | 87 | 0 | 6 | 45 | 69 | 20 | 77 | 6 | 80 | 11 | 90 | 38 | 23 | 90 | 76 | 20 | 55 | 59 | 20 | 30 | 14 | 90 | 37 | 33 | 14 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rui Manuel | M | 90 | 0 | 50 | 12 | 3 | 90 | 80 | 90 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 19 | 18 | 16 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Amadou Diop | M | 90 | 0 | 36 | 0 | 73 | 0 | 5 | 15 | 90 | 0 | 28 | 11 | 12 | 8 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Celso Mendes | M | 46 | 70 | 0 | 3 | 2 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emo | M | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
José Manuel Forbs | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 76 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 71 | 90 | 90 | 83 | 36 | 36 | 35 | 3077 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
César Brito | F | 90 | 45 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 71 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 32 | 2822 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Skoda | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 41 | 90 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 27 | 2473 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Abdou Karim Seye | F | 90 | 90 | 55 | 90 | 61 | 33 | 0 | 0 | 21 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 20 | 27 | 19 | 13 | 4 | 626 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Zé Tó | F | 90 | 65 | 12 | 41 | 18 | 90 | 14 | 0 | 58 | 0 | 28 | 34 | 71 | 13 | 11 | 4 | 521 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ricardo | F | 89 | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
João Nuno | F | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-89› |