CE Sabadell
1987-88 | 30-Aug
| 06-Sep
| 13-Sep
| 19-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 18-Oct
| 25-Oct
| 01-Nov
| 08-Nov
| 22-Nov
| 29-Nov
| 06-Dec
| 13-Dec
| 20-Dec
| 03-Jan
| 10-Jan
| 17-Jan
| 23-Jan
| 31-Jan
| 07-Feb
| 14-Feb
| 17-Feb
| 21-Feb
| 28-Feb
| 06-Mar
| 09-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 27-Mar
| 03-Apr
| 10-Apr
| 17-Apr
| 24-Apr
| 01-May
| 08-May
| 15-May
| 22-May | Primera División W/D/L: 9/11/18 | |||||||||
Atlético Madrid
| Cádiz CF
| RCD Mallorca
| CD Logroñés
| Celta Vigo
| Real Betis
| FC Barcelona
| Real Murcia
| Real Sociedad
| Real Valladolid
| Real Madrid
| Sporting Gijón
| Real Zaragoza
| CA Osasuna
| UD Las Palmas
| Sevilla FC
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Cádiz CF
| CD Logroñés
| RCD Mallorca
| Celta Vigo
| Real Betis
| FC Barcelona
| Real Murcia
| Real Sociedad
| Real Valladolid
| Real Madrid
| Sporting Gijón
| Real Zaragoza
| CA Osasuna
| UD Las Palmas
| Sevilla FC
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Athletic Bilbao
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-1
| 0-1
| 2-0
| 1-1
| 0-0
| 0-6
| 0-1
| 0-2
| 0-2
| 0-0
| 0-2
| 0-3
| 1-2
| 0-0
| 2-1
| 0-2
| 2-2
| 1-2
| 3-1
| 1-1
| 2-3
| 0-1
| 0-2
| 0-2
| 2-1
| 0-0
| 0-0
| 0-1
| 0-0
| 1-3
| 1-0
| 2-1
| 0-0
| 2-0
| 2-1
| 1-1
| 1-0
| 0-2
| |||||||||||
Manzanedo | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Maestre | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 35 | 35 | 3061 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||
Fradera | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Saura | D | 26 | 90 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 81 | 90 | 74 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 26 | 2245 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sánchez Lopera | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Valdenebro | D | 90 | 65 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 64 | 46 | 45 | 76 | 14 | 12 | 1012 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Celayeta | D | 90 | 12 | 68 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 13 | 11 | 960 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sala | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 14 | 8 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 33 | 2984 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Perico Alonso | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 45 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 45 | 68 | 29 | 90 | 90 | 46 | 82 | 90 | 30 | 26 | 24 | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vinyals | M | 30 | 46 | 83 | 83 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 79 | 46 | 61 | 23 | 25 | 20 | 1952 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Villarroya | M | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 24 | 45 | 77 | 46 | 23 | 46 | 79 | 90 | 81 | 29 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 27 | 21 | 2 | 9 | 30 | 84 | 90 | 30 | 19 | 1878 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Lino | M | 23 | 90 | 16 | 90 | 90 | 35 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 9 | 90 | 88 | 61 | 16 | 12 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rubio | F | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 12 | 77 | 45 | 15 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 34 | 32 | 2799 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Nacho | F | 89 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 88 | 75 | 90 | 27 | 27 | 2268 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Blagoje Kitanovski | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 1890 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Alcelay | F | 26 | 33 | 75 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 14 | 1373 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Barbarà | F | 2 | 36 | 12 | 6 | 30 | 46 | 90 | 76 | 90 | 2 | 12 | 23 | 26 | 18 | 46 | 26 | 23 | 10 | 46 | 45 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 27 | 10 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Adriano | F | 90 | 90 | 65 | 58 | 90 | 50 | 14 | 61 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 22 | 16 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Julio Zamora | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 63 | 10 | 62 | 10 | 16 | 70 | 16 | 13 | 1053 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pinki | F | 68 | 77 | 90 | 8 | 2 | 69 | 16 | 56 | 10 | 90 | 65 | 57 | 3 | 3 | 16 | 15 | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Manager: | Martínez | De la Cruz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1986-87 |