FC Tirsense
1989-90 | 20-Aug
| 27-Aug
| 09-Sep
| 23-Sep
| 15-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 03-Dec
| 16-Dec
| 23-Dec
| 30-Dec
| 07-Jan
| 13-Jan
| 21-Jan
| 28-Jan
| 11-Feb
| 18-Feb
| 25-Feb
| 04-Mar
| 11-Mar
| 18-Mar
| 24-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 14-Apr
| 22-Apr
| 25-Apr
| 29-Apr
| 06-May
| 13-May
| 20-May | Primeira Divisão W/D/L: 7/16/11 | |||||||||
Boavista FC
| União da Madeira
| Estrela Amadora
| Os Belenenses
| Vitória Setúbal
| Vitória Guimarães
| SC Beira-Mar
| CD Nacional
| FC Penafiel
| FC Porto
| Portimonense SC
| Sporting CP
| SL Benfica
| CS Marítimo
| SC Braga
| CD Feirense
| GD Chaves
| Boavista FC
| União da Madeira
| Estrela Amadora
| Os Belenenses
| Vitória Setúbal
| Vitória Guimarães
| SC Beira-Mar
| CD Nacional
| FC Penafiel
| FC Porto
| Portimonense SC
| Sporting CP
| SL Benfica
| CS Marítimo
| SC Braga
| CD Feirense
| GD Chaves
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-1
| 0-0
| 0-0
| 0-1
| 2-1
| 0-1
| 2-0
| 0-0
| 1-1
| 0-7
| 1-0
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 0-0
| 0-0
| 0-1
| 0-0
| 3-0
| 0-2
| 1-0
| 2-4
| 0-0
| 0-1
| 1-0
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 1-1
| 0-1
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 0-3
| |||||||||||
Lúcio | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | ||
Reis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vítor | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Louro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 32 | 2825 | 4 | 0 | 2 | ||||
Sérgio Freitas | D | 90 | 90 | 23 | 90 | 90 | 16 | 90 | 76 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 | 29 | 2513 | 3 | 0 | 3 | |||||
Vlamecir | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 26 | 2490 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
Jorge | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 28 | 27 | 27 | 2305 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Bio | D | 76 | 19 | 0 | 75 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 89 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 26 | 24 | 2216 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Costa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | 90 | 14 | 5 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rodolfo Coutinho | D | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 87 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 5 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tó Manel | D | 0 | 0 | 90 | 3 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mota | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusébio | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 46 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 32 | 2745 | 5 | 0 | 1 | ||||
Quim | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 83 | 90 | 90 | 31 | 31 | 30 | 2501 | 5 | 0 | 0 | |||||
José Maria | M | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 28 | 2448 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
Menayane Tueba | M | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 85 | 90 | 79 | 24 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 26 | 25 | 2253 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
Dreiffus | M | 0 | 45 | 8 | 90 | 72 | 73 | 90 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 29 | 46 | 45 | 82 | 29 | 90 | 22 | 21 | 15 | 1461 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Vítor Gomes | M | 71 | 77 | 83 | 68 | 19 | 0 | 67 | 90 | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 | 90 | 0 | 79 | 90 | 71 | 90 | 46 | 0 | 13 | 37 | 88 | 16 | 11 | 45 | 8 | 62 | 0 | 34 | 25 | 16 | 1376 | 2 | 0 | 0 | ||
Vieira | M | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 63 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 16 | 7 | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Borges | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 33 | 0 | 36 | 75 | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bravo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Abreu | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipulu Kioma | F | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 48 | 6 | 90 | 46 | 10 | 90 | 6 | 90 | 45 | 69 | 46 | 4 | 80 | 6 | 80 | 90 | 83 | 90 | 90 | 30 | 30 | 24 | 2048 | 0 | 1 | 5 | ||||||
César | F | 5 | 14 | 5 | 15 | 0 | 90 | 24 | 48 | 45 | 67 | 27 | 43 | 29 | 28 | 45 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 22 | 20 | 45 | 90 | 45 | 78 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 33 | 17 | 1945 | 4 | 0 | 3 | ||
Lay | F | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 90 | 84 | 0 | 59 | 12 | 7 | 3 | 271 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Manager: | Neca
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-91› |