SC Farense
1990-91 | 19-Aug
| 26-Aug
| 02-Sep
| 16-Sep
| 23-Sep
| 30-Sep
| 07-Oct
| 21-Oct
| 28-Oct
| 04-Nov
| 11-Nov
| 14-Nov
| 18-Nov
| 25-Nov
| 02-Dec
| 09-Dec
| 18-Dec
| 23-Dec
| 30-Dec
| 06-Jan
| 12-Jan
| 27-Jan
| 03-Feb
| 24-Feb
| 03-Mar
| 10-Mar
| 17-Mar
| 24-Mar
| 30-Mar
| 03-Apr
| 07-Apr
| 14-Apr
| 21-Apr
| 28-Apr
| 05-May
| 12-May
| 19-May
| 26-May | Primeira Divisão W/D/L: 14/6/18 | |||||||||
CD Nacional
| SC Beira-Mar
| Vitória Setúbal
| Gil Vicente
| Famalicão
| Vitória Guimarães
| SC Braga
| FC Penafiel
| GD Chaves
| SC Salgueiros
| FC Tirsense
| Boavista FC
| FC Porto
| Os Belenenses
| Sporting CP
| Estrela Amadora
| SL Benfica
| União da Madeira
| CS Marítimo
| CD Nacional
| SC Beira-Mar
| Vitória Setúbal
| Gil Vicente
| Famalicão
| Vitória Guimarães
| SC Braga
| FC Penafiel
| GD Chaves
| SC Salgueiros
| FC Tirsense
| Boavista FC
| FC Porto
| Os Belenenses
| Sporting CP
| Estrela Amadora
| SL Benfica
| União da Madeira
| CS Marítimo
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
2-1
| 0-0
| 2-0
| 1-2
| 1-0
| 0-2
| 0-0
| 1-4
| 2-0
| 0-1
| 2-0
| 0-2
| 0-1
| 0-1
| 0-1
| 1-0
| 2-2
| 0-0
| 1-3
| 1-3
| 3-2
| 1-2
| 2-0
| 3-2
| 2-0
| 2-4
| 2-0
| 2-4
| 5-0
| 2-3
| 1-2
| 0-1
| 0-0
| 1-0
| 3-0
| 0-2
| 0-0
| 1-2
| |||||||||||
Zoran Lemajić | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 38 | 3420 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Humberto | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||||||
Luizão | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 38 | 3420 | 8 | 0 | 2 | 3 | |
Portela | D | 90 | 73 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 35 | 35 | 3075 | 10 | 1 | 0 | 4 | |||
Eugénio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 46 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 35 | 34 | 2961 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Stefan | D | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 80 | 87 | 0 | 0 | 85 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 28 | 28 | 2461 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Joaquim Pereirinha | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 74 | 66 | 67 | 4 | 0 | 78 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 1011 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jorge Soares | D | 0 | 45 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 6 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Miguel Serôdio | D | 8 | 0 | 90 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 79 | 46 | 14 | 9 | 6 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Marco | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 5 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Pitico | M | 90 | 90 | 85 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 36 | 36 | 3133 | 5 | 2 | 0 | 5 | |||
Sergio Duarte | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 71 | 90 | 90 | 34 | 34 | 34 | 2954 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
Mané | M | 83 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 63 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 25 | 53 | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 36 | 35 | 32 | 2862 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||
Quim | M | 60 | 90 | 72 | 90 | 90 | 81 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 60 | 79 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 18 | 20 | 0 | 0 | 37 | 31 | 29 | 2464 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Redouane Hajry | M | 45 | 13 | 36 | 90 | 90 | 26 | 83 | 78 | 0 | 11 | 78 | 75 | 0 | 28 | 34 | 19 | 23 | 70 | 90 | 90 | 66 | 38 | 62 | 73 | 46 | 0 | 37 | 27 | 24 | 15 | 1301 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
Lima | M | 31 | 0 | 19 | 0 | 22 | 17 | 25 | 24 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rui Esteves | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 19 | 8 | 14 | 0 | 21 | 0 | 13 | 6 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Miroslav Ćurčić | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 76 | 90 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 3003 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
Ademar | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 54 | 72 | 90 | 90 | 61 | 0 | 22 | 63 | 8 | 13 | 90 | 86 | 90 | 49 | 90 | 90 | 90 | 57 | 72 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 37 | 36 | 33 | 2733 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
Ricardo | F | 90 | 68 | 90 | 90 | 21 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 2 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 5 | 41 | 42 | 0 | 9 | 80 | 34 | 31 | 12 | 0 | 19 | 22 | 16 | 90 | 5 | 15 | 0 | 11 | 45 | 36 | 27 | 7 | 1041 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Manager: | Paco Fortes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-92› |