Dynamo Dresden
1991-92 | 03-Aug
| 09-Aug
| 13-Aug
| 20-Aug
| 23-Aug
| 28-Aug
| 31-Aug
| 07-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct
| 12-Oct
| 19-Oct
| 25-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 16-Nov
| 30-Nov
| 07-Dec
| 10-Dec
| 14-Dec
| 07-Feb
| 15-Feb
| 22-Feb
| 29-Feb
| 06-Mar
| 20-Mar
| 27-Mar
| 31-Mar
| 03-Apr
| 11-Apr
| 16-Apr
| 24-Apr
| 02-May
| 05-May
| 09-May
| 16-May | Bundesliga W/D/L: 12/10/16 | |||||||||
1. FC Kaiserslautern
| Hamburger SV
| Eintracht Frankfurt
| 1. FC Nürnberg
| Bayern München
| Borussia Dortmund
| VfB Stuttgart
| Borussia Mönchengladbach
| SG Wattenscheid 09
| Bayer Leverkusen
| MSV Duisburg
| Karlsruher SC
| Werder Bremen
| Hansa Rostock
| Fortuna Düsseldorf
| FC Schalke 04
| Stuttgarter Kickers
| VfL Bochum
| 1. FC Kaiserslautern
| Hamburger SV
| 1. FC Köln
| Eintracht Frankfurt
| 1. FC Nürnberg
| Bayern München
| Borussia Dortmund
| VfB Stuttgart
| Borussia Mönchengladbach
| Bayer Leverkusen
| MSV Duisburg
| SG Wattenscheid 09
| Karlsruher SC
| Werder Bremen
| Hansa Rostock
| Fortuna Düsseldorf
| FC Schalke 04
| Stuttgarter Kickers
| VfL Bochum
| 1. FC Köln
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
0-1
| 0-2
| 2-1
| 1-1
| 0-2
| 0-4
| 1-0
| 0-1
| 3-0
| 0-4
| 0-0
| 0-1
| 2-1
| 0-3
| 2-0
| 1-1
| 2-2
| 0-0
| 1-4
| 3-0
| 1-1
| 0-3
| 1-2
| 2-1
| 0-0
| 1-1
| 1-2
| 1-0
| 0-3
| 0-3
| 2-0
| 0-2
| 2-1
| 3-1
| 2-1
| 0-0
| 0-1
| 0-0
| |||||||||||
René Müller | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 3420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Detlef Schößler | D | 33 | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 34 | 2960 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hans-Uwe Pilz | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 62 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2747 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Jens Melzig | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 72 | 90 | 90 | 28 | 29 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 33 | 30 | 2724 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Andreas Wagenhaus | D | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 63 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 32 | 3 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 23 | 2036 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Steffen Büttner | D | 80 | 80 | 90 | 90 | 62 | 12 | 90 | 54 | 45 | 90 | 90 | 40 | 90 | 21 | 90 | 36 | 16 | 13 | 1060 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mario Kern | D | 90 | 61 | 90 | 90 | 54 | 5 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Lieberam | D | 30 | 90 | 90 | 22 | 11 | 5 | 3 | 243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Pagé | D | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Hauptmann | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 45 | 37 | 36 | 3216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Matthias Maucksch | M | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 33 | 33 | 2933 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dirk Zander | M | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 33 | 2911 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | |||||
Heiko Scholz | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 2 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 76 | 24 | 10 | 32 | 30 | 2581 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||
Sven Kmetsch | M | 29 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 27 | 2458 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Sven Ratke | M | 90 | 11 | 61 | 29 | 9 | 15 | 35 | 63 | 37 | 14 | 2 | 10 | 9 | 81 | 14 | 4 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jörg Stübner | M | 1 | 90 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten Gütschow | F | 90 | 90 | 85 | 77 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 80 | 2 | 90 | 83 | 90 | 21 | 35 | 90 | 90 | 78 | 90 | 57 | 6 | 46 | 31 | 27 | 2345 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||
Uwe Rösler | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 37 | 30 | 82 | 89 | 90 | 72 | 73 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 8 | 88 | 90 | 90 | 33 | 15 | 67 | 13 | 35 | 34 | 90 | 90 | 33 | 23 | 2268 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||
Uwe Jähnig | F | 11 | 46 | 3 | 28 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 20 | 1796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Sergio Allievi | F | 14 | 8 | 90 | 82 | 90 | 90 | 56 | 19 | 18 | 18 | 29 | 90 | 58 | 26 | 24 | 3 | 45 | 17 | 6 | 760 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Helmut Schulte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-93› |