FCO Charleville
1993-94 | 24-Jul
| 31-Jul
| 04-Aug
| 08-Aug
| 11-Aug
| 14-Aug
| 25-Aug
| 28-Aug
| 01-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 22-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 06-Oct
| 16-Oct
| 23-Oct
| 27-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 10-Nov
| 20-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 15-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 26-Mar
| 02-Apr
| 08-Apr
| 16-Apr
| 23-Apr
| 30-Apr
| 06-May
| 11-May
| 17-May
| 25-May | Division 2 W/D/L: 14/14/14 | |||||||||
AS Beauvais
| Stade Laval
| FC Gueugnon
| AS Nancy
| FC Bourges
| AS Red Star 93
| Olympique Alès
| FC Istres
| Le Mans UC 72
| OGC Nice
| US Valenciennes-Anzin
| FC Rouen
| Stade Rennais
| CS Sedan
| ASOA Valence
| FC Mulhouse
| Nîmes Olympique
| SC Bastia
| USL Dunkerque
| Stade Briochin
| Chamois Niortais
| Stade Laval
| FC Gueugnon
| AS Nancy
| FC Bourges
| AS Red Star 93
| Olympique Alès
| FC Istres
| Le Mans UC 72
| OGC Nice
| US Valenciennes-Anzin
| FC Rouen
| Stade Rennais
| CS Sedan
| ASOA Valence
| FC Mulhouse
| Nîmes Olympique
| SC Bastia
| USL Dunkerque
| Stade Briochin
| Chamois Niortais
| AS Beauvais
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H
| |||||||||||
1-1
| 1-0
| 1-1
| 3-5
| 0-2
| 0-0
| 2-0
| 2-1
| 1-0
| 0-1
| 0-0
| 1-1
| 1-2
| 0-3
| 1-1
| 2-1
| 1-0
| 3-0
| 0-0
| 1-3
| 0-0
| 0-2
| 0-0
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 2-2
| 1-3
| 2-2
| 1-1
| 2-1
| 2-1
| 0-1
| 0-3
| 1-0
| 2-1
| 0-1
| 0-3
| 3-1
| 1-0
| 2-1
| 0-0
| |||||||||||
Grégory Wimbée | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42 | 42 | 3780 | 0 | 0 | 0 | |||
Régis Dzieciol | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 15 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 21 | 66 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 36 | 3241 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Farid Fouzari | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 36 | 3163 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Patrick Koeberlé | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
Antoine Pfrunner | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 27 | 27 | 2343 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Dominique Ottato | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 25 | 2244 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olivier Martinez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 52 | 90 | 90 | 90 | 58 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 22 | 1912 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Christophe Avril | D | 1 | 28 | 8 | 32 | 14 | 39 | 11 | 34 | 61 | 87 | 90 | 90 | 70 | 25 | 39 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 12 | 1349 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Éric Vogel | D | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 37 | 84 | 46 | 21 | 30 | 29 | 49 | 23 | 18 | 12 | 1174 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
David Poulet | D | 33 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 9 | 807 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Cochaux | D | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Wolff | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42 | 42 | 3734 | 0 | 1 | 4 | |||
Miguel Andry | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 3600 | 0 | 0 | 7 | |||||
Stéphane Grosselin | M | 54 | 90 | 12 | 76 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 27 | 2301 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Régis Szulc | M | 16 | 16 | 33 | 90 | 63 | 74 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 78 | 90 | 72 | 90 | 90 | 2 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42 | 26 | 21 | 1878 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Pierre Gabzdyl | F | 79 | 65 | 63 | 54 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 62 | 25 | 24 | 2038 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
William Dymant | F | 12 | 34 | 14 | 40 | 42 | 36 | 59 | 65 | 69 | 46 | 56 | 71 | 68 | 79 | 44 | 11 | 62 | 80 | 77 | 90 | 65 | 90 | 80 | 89 | 65 | 70 | 61 | 75 | 73 | 68 | 30 | 23 | 1791 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Zvonko Fućkala | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 65 | 72 | 77 | 51 | 55 | 29 | 11 | 11 | 7 | 45 | 21 | 82 | 62 | 90 | 90 | 23 | 17 | 1448 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Abdoulaye Sogue | F | 32 | 21 | 21 | 26 | 19 | 24 | 26 | 22 | 45 | 90 | 35 | 20 | 23 | 12 | 90 | 70 | 90 | 23 | 19 | 14 | 3 | 26 | 22 | 54 | 9 | 16 | 18 | 29 | 28 | 5 | 899 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Franco Sambolic | F | 75 | 75 | 58 | 37 | 28 | 90 | 4 | 51 | 2 | 2 | 26 | 11 | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Njok | F | 26 | 28 | 37 | 59 | 19 | 49 | 90 | 7 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Wiart | F | 30 | 21 | 9 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Moussa Bezaz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-95› |