AS Beauvais
1994-95 | 29-Jul
| 03-Aug
| 06-Aug
| 13-Aug
| 20-Aug
| 27-Aug
| 31-Aug
| 03-Sep
| 10-Sep
| 17-Sep
| 21-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 11-Oct
| 15-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct
| 05-Nov
| 12-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 03-Dec
| 10-Dec
| 07-Jan
| 21-Jan
| 28-Jan
| 08-Feb
| 11-Feb
| 25-Feb
| 09-Mar
| 11-Mar
| 21-Mar
| 25-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr
| 30-Apr
| 04-May
| 11-May
| 17-May
| 31-May | Division 2 W/D/L: 9/15/18 | |||||||||
USL Dunkerque
| Perpignan FC
| Stade Laval
| EA Guingamp
| Toulouse FC
| Nîmes Olympique
| ASOA Valence
| LB Châteauroux
| FCO Charleville
| FC Mulhouse
| FC Gueugnon
| Angers SCO
| Le Mans UC 72
| Stade Briochin
| CS Sedan
| AS Nancy
| Olympique Alès
| Olympique Marseille
| Chamois Niortais
| Amiens SC
| AS Red Star 93
| Perpignan FC
| Stade Laval
| EA Guingamp
| Toulouse FC
| Nîmes Olympique
| ASOA Valence
| LB Châteauroux
| FCO Charleville
| FC Mulhouse
| FC Gueugnon
| Angers SCO
| Le Mans UC 72
| Stade Briochin
| CS Sedan
| AS Nancy
| Olympique Alès
| Olympique Marseille
| Chamois Niortais
| Amiens SC
| AS Red Star 93
| USL Dunkerque
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-1
| 2-1
| 2-2
| 0-1
| 1-1
| 1-1
| 2-2
| 1-3
| 2-2
| 1-1
| 1-2
| 0-2
| 2-2
| 0-3
| 2-1
| 0-1
| 0-2
| 1-3
| 1-2
| 2-4
| 0-0
| 3-3
| 1-0
| 2-3
| 1-4
| 1-1
| 1-0
| 1-2
| 1-1
| 1-0
| 0-1
| 2-2
| 0-4
| 0-1
| 0-1
| 2-0
| 2-3
| 2-1
| 1-1
| 4-0
| 2-0
| 1-1
| |||||||||||
Pascal Gomes | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Francois Go | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Penalva | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2398 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Thierry Saxemard | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2296 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mo Camara | D | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 30 | 90 | 25 | 21 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Philippe Rochedreux | D | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1416 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georges Santos | D | 90 | 90 | 75 | 45 | 90 | 32 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 68 | 90 | 90 | 46 | 18 | 17 | 1362 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
David Nouma | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 7 | 7 | 601 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffi Olympio | D | 90 | 90 | 83 | 90 | 66 | 90 | 90 | 7 | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mickaël Marolany | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 88 | 90 | 7 | 7 | 577 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Oblet | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Rasori | D | 4 | 14 | 4 | 46 | 14 | 19 | 10 | 7 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic Jumel | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Matthieu Verschuére | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 16 | 90 | 70 | 60 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 37 | 36 | 3053 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Anthony Garcia | M | 90 | 87 | 75 | 90 | 87 | 78 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 22 | 72 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 30 | 2694 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
José Pinot | M | 90 | 46 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 23 | 90 | 90 | 31 | 3 | 23 | 90 | 90 | 90 | 75 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 27 | 2560 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Steve Bizasène | M | 7 | 54 | 90 | 58 | 90 | 72 | 90 | 29 | 33 | 90 | 11 | 24 | 90 | 90 | 61 | 34 | 26 | 24 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 59 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 20 | 1885 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Milan Popovic | M | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Edgar Borges | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 17 | 17 | 1468 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hervé Hagard | M | 37 | 13 | 33 | 90 | 19 | 46 | 45 | 30 | 90 | 23 | 31 | 90 | 62 | 30 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 23 | 14 | 1372 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fayçal Yahia | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 21 | 90 | 45 | 76 | 46 | 90 | 90 | 90 | 14 | 11 | 1059 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Vrielynck | M | 27 | 59 | 90 | 90 | 8 | 16 | 14 | 90 | 65 | 73 | 54 | 11 | 6 | 586 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrère | M | 61 | 35 | 19 | 26 | 45 | 58 | 31 | 14 | 16 | 25 | 10 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Brocard | M | 32 | 46 | 21 | 21 | 90 | 90 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Vandevoorde | F | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 34 | 33 | 2993 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Jerome Lempereur | F | 62 | 72 | 65 | 90 | 90 | 9 | 80 | 67 | 68 | 29 | 30 | 65 | 90 | 75 | 25 | 63 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 20 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
Laurent Hochart | F | 6 | 45 | 90 | 77 | 68 | 90 | 69 | 19 | 90 | 30 | 10 | 6 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddy Tutard | F | 45 | 57 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kordoba Sarr | F | 90 | 18 | 70 | 45 | 90 | 75 | 66 | 7 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Daniel Zorzetto | Patrick Remy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1993-94 |