Real Betis
1994-95 | 04-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 16-Oct
| 23-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 20-Nov
| 26-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 21-Dec
| 08-Jan
| 15-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 19-Feb
| 25-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 16-Apr
| 23-Apr
| 30-Apr
| 07-May
| 14-May
| 21-May
| 27-May
| 04-Jun
| 11-Jun
| 18-Jun | Primera División W/D/L: 15/16/7 | |||||||||
CD Logroñés
| Albacete Balompié
| Athletic Bilbao
| Sporting Gijón
| Racing Santander
| RCD Espanyol
| SD Compostela
| Real Zaragoza
| Atlético Madrid
| Valencia CF
| CD Tenerife
| Real Sociedad
| Real Oviedo
| Real Valladolid
| FC Barcelona
| Deportivo La Coruña
| Celta Vigo
| Sevilla FC
| Real Madrid
| CD Logroñés
| Albacete Balompié
| Athletic Bilbao
| Sporting Gijón
| Racing Santander
| RCD Espanyol
| SD Compostela
| Real Zaragoza
| Atlético Madrid
| Valencia CF
| CD Tenerife
| Real Sociedad
| Real Oviedo
| Real Valladolid
| FC Barcelona
| Deportivo La Coruña
| Celta Vigo
| Sevilla FC
| Real Madrid
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A
| |||||||||||
0-0
| 4-1
| 0-1
| 5-0
| 0-0
| 3-1
| 1-1
| 0-1
| 2-0
| 1-1
| 4-1
| 0-0
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 0-0
| 2-0
| 1-0
| 0-0
| 1-0
| 1-3
| 0-0
| 1-1
| 2-0
| 0-0
| 1-0
| 0-3
| 2-0
| 1-2
| 3-0
| 1-1
| 0-0
| 2-0
| 1-1
| 0-2
| 1-1
| 2-1
| 2-0
| |||||||||||
Jaro | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 3420 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuéllar | D | 46 | 77 | 90 | 90 | 70 | 90 | 54 | 90 | 72 | 80 | 90 | 90 | 81 | 90 | 88 | 88 | 75 | 72 | 85 | 90 | 90 | 80 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 74 | 60 | 73 | 90 | 90 | 83 | 90 | 37 | 35 | 3009 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||
Risto Vidaković | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2654 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Josete | D | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2370 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ureña | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 26 | 25 | 2121 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Ríos | D | 5 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 47 | 90 | 58 | 24 | 20 | 1866 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Olías | D | 36 | 90 | 90 | 36 | 10 | 3 | 16 | 90 | 90 | 5 | 12 | 90 | 2 | 90 | 90 | 7 | 16 | 7 | 757 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quico | D | 90 | 65 | 2 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menéndez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 36 | 35 | 3176 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
Alexis | M | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 79 | 87 | 90 | 90 | 90 | 88 | 71 | 73 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 36 | 3140 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Jaime | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3031 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Vlada Stošić | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 70 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 65 | 35 | 34 | 2950 | 8 | 1 | 0 | 3 | |||||
Cañas | M | 86 | 20 | 13 | 24 | 32 | 85 | 90 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 20 | 2004 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Luis Márquez | M | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 18 | 70 | 90 | 23 | 20 | 1806 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Merino | M | 90 | 16 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 16 | 13 | 1208 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gordillo | M | 78 | 67 | 59 | 90 | 4 | 81 | 53 | 11 | 18 | 9 | 5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Aquino | F | 45 | 71 | 78 | 90 | 59 | 30 | 87 | 90 | 55 | 65 | 90 | 21 | 89 | 90 | 89 | 90 | 74 | 77 | 22 | 89 | 57 | 83 | 13 | 9 | 90 | 70 | 50 | 8 | 84 | 29 | 23 | 1865 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
Wojciech Kowalczyk | F | 13 | 32 | 27 | 61 | 26 | 90 | 3 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 78 | 90 | 21 | 90 | 66 | 20 | 13 | 1224 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sabas | F | 14 | 90 | 19 | 10 | 46 | 2 | 30 | 34 | 36 | 21 | 21 | 31 | 21 | 41 | 25 | 15 | 1 | 441 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Velli Kasumov | F | 2 | 8 | 21 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Serra Ferrer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-96› |