BV Emmen
1996-97 | 21-Aug
| 24-Aug
| 04-Sep
| 07-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct
| 11-Oct
| 18-Oct
| 25-Oct
| 07-Nov
| 11-Nov
| 16-Nov
| 23-Nov
| 28-Nov
| 12-Dec
| 20-Dec
| 15-Feb
| 22-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 22-Mar
| 28-Mar
| 05-Apr
| 12-Apr
| 19-Apr
| 26-Apr
| 02-May
| 10-May
| 17-May
| 24-May
| 31-May | Eerste Divisie W/D/L: 18/9/7 | |||||||||
FC Zwolle
| RBC Roosendaal
| Telstar
| VVV
| SBV Excelsior
| EVV Eindhoven
| ADO Den Haag
| TOP Oss
| Helmond Sport
| SC Heracles '74
| HFC Haarlem
| SC Cambuur
| MVV Maastricht
| SVV Dordrecht '90
| Go Ahead Eagles
| BV Veendam
| FC Den Bosch
| FC Zwolle
| RBC Roosendaal
| Telstar
| VVV
| SBV Excelsior
| EVV Eindhoven
| ADO Den Haag
| TOP Oss
| Helmond Sport
| SC Heracles '74
| HFC Haarlem
| MVV Maastricht
| SC Cambuur
| SVV Dordrecht '90
| Go Ahead Eagles
| BV Veendam
| FC Den Bosch
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||||
H | A | H | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | A | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
4-1
| 4-2
| 5-1
| 0-0
| 2-1
| 0-2
| 2-1
| 3-2
| 0-0
| 1-2
| 4-1
| 3-2
| 3-1
| 1-0
| 1-1
| 0-0
| 0-1
| 2-3
| 3-1
| 1-0
| 1-1
| 1-3
| 1-1
| 1-1
| 2-0
| 2-1
| 1-0
| 5-0
| 0-2
| 1-0
| 2-1
| 1-1
| 1-1
| 0-2
| |||||||||||
Theo Migchelsen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | |||
Erwin Leurink | D | 73 | 90 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 80 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 2872 | 2 | 0 | 1 | |||
Alfons Arts | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2250 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
Peter Uneken | D | 73 | 33 | 90 | 61 | 78 | 90 | 90 | 90 | 26 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 49 | 90 | 90 | 49 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 53 | 72 | 28 | 26 | 2083 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Mark Wiggers | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 37 | 90 | 11 | 10 | 892 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Antti Heinola | D | 17 | 57 | 90 | 64 | 90 | 45 | 90 | 90 | 31 | 9 | 5 | 574 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve van den Broek | D | 32 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Hegeman | D | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Raalte | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 32 | 32 | 2869 | 5 | 0 | 2 | |||||
René Grummel | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 10 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 22 | 2071 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
Etienne Barmentloo | M | 90 | 71 | 90 | 81 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 41 | 90 | 90 | 71 | 90 | 14 | 90 | 70 | 18 | 26 | 23 | 2052 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
Ulrich Wilson | M | 90 | 58 | 90 | 90 | 45 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 19 | 18 | 1511 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dick Kooijman | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Canale | M | 87 | 90 | 79 | 64 | 90 | 11 | 25 | 7 | 5 | 446 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michel van Oostrum | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 76 | 90 | 70 | 34 | 34 | 3021 | 0 | 0 | 25 | |||
Mika Nurmela | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 33 | 2961 | 0 | 0 | 4 | |||
Henry Meijerman | F | 84 | 90 | 18 | 29 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 45 | 90 | 84 | 64 | 69 | 90 | 41 | 8 | 15 | 45 | 25 | 90 | 72 | 20 | 24 | 14 | 1457 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
Martin Drent | F | 72 | 90 | 45 | 24 | 6 | 26 | 21 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 65 | 18 | 20 | 22 | 15 | 1341 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Tony Alberda | F | 18 | 77 | 68 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 79 | 69 | 90 | 21 | 86 | 90 | 90 | 81 | 10 | 5 | 5 | 26 | 20 | 14 | 1220 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Romano Sion | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 1165 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Erik van Veldhuizen | F | 17 | 19 | 18 | 9 | 45 | 24 | 65 | 13 | 22 | 21 | 66 | 4 | 65 | 18 | 14 | 64 | 11 | 17 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Roy Stroeve | F | 6 | 12 | 25 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin Nijhuis | F | 17 | 26 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Azing Griever
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-98› |