União Leiria
1996-97 | 01-Sep
| 07-Sep
| 15-Sep
| 22-Sep
| 29-Sep
| 13-Oct
| 20-Oct
| 23-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 16-Nov
| 01-Dec
| 22-Dec
| 05-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 08-Feb
| 16-Feb
| 23-Feb
| 02-Mar
| 16-Mar
| 23-Mar
| 06-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 04-May
| 09-May
| 18-May
| 25-May
| 01-Jun
| 15-Jun | Primeira Divisão W/D/L: 8/6/20 | |||||||||
Leça FC
| FC Porto
| Vitória Guimarães
| SL Benfica
| SC Braga
| Gil Vicente
| Vitória Setúbal
| Estrela Amadora
| Os Belenenses
| GD Chaves
| SC Salgueiros
| Sporting CP
| Boavista FC
| SC Espinho
| SC Farense
| Rio Ave FC
| CS Marítimo
| Leça FC
| FC Porto
| Vitória Guimarães
| SL Benfica
| SC Braga
| Gil Vicente
| Vitória Setúbal
| Os Belenenses
| GD Chaves
| SC Salgueiros
| Estrela Amadora
| Sporting CP
| Boavista FC
| SC Espinho
| SC Farense
| Rio Ave FC
| CS Marítimo
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | A | H | A | H | H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-3
| 0-3
| 0-3
| 0-2
| 0-1
| 2-0
| 1-4
| 2-0
| 3-1
| 0-1
| 0-3
| 0-0
| 1-1
| 0-1
| 0-0
| 1-3
| 2-0
| 1-1
| 0-2
| 2-3
| 0-1
| 1-2
| 4-3
| 0-0
| 0-1
| 0-2
| 0-1
| 1-0
| 1-0
| 0-3
| 2-2
| 0-4
| 1-0
| 0-2
| |||||||||||
Miroslav Žitnjak | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 31 | 29 | 29 | 2610 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ferreira | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 27 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Ádamo | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Évora | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 32 | 31 | 31 | 2763 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Paulo Duarte | D | 89 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2563 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Paulito | D | 33 | 40 | 90 | 79 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 39 | 62 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 72 | 90 | 86 | 30 | 28 | 27 | 2135 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||
Fua | D | 46 | 12 | 80 | 45 | 37 | 90 | 90 | 69 | 14 | 53 | 86 | 90 | 90 | 90 | 78 | 13 | 60 | 70 | 58 | 38 | 90 | 64 | 37 | 61 | 90 | 46 | 90 | 90 | 28 | 28 | 18 | 1777 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Crespo | D | 54 | 90 | 43 | 51 | 90 | 90 | 56 | 81 | 18 | 90 | 60 | 0 | 0 | 69 | 14 | 12 | 8 | 792 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Álvaro Gregório | D | 0 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 7 | 6 | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zé Miguel | D | 46 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sérgio Santos | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Manuel | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 69 | 90 | 53 | 19 | 90 | 90 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 28 | 2369 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Maurício | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 77 | 70 | 56 | 90 | 88 | 90 | 78 | 90 | 30 | 33 | 23 | 56 | 24 | 90 | 90 | 33 | 7 | 28 | 32 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 25 | 2330 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
Luís Vouzela | M | 90 | 74 | 46 | 79 | 90 | 90 | 71 | 45 | 39 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 89 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 29 | 28 | 27 | 2300 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Mário Artur | M | 45 | 74 | 90 | 90 | 21 | 87 | 90 | 90 | 47 | 38 | 57 | 73 | 90 | 90 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 50 | 23 | 80 | 54 | 45 | 41 | 57 | 55 | 24 | 28 | 28 | 21 | 1802 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Stojan Belajic | M | 37 | 90 | 90 | 48 | 0 | 46 | 50 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 22 | 1760 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
João Armando | M | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 87 | 16 | 34 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 67 | 25 | 20 | 18 | 1515 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Hugo | M | 0 | 45 | 90 | 57 | 90 | 41 | 59 | 26 | 59 | 21 | 0 | 0 | 90 | 22 | 0 | 34 | 57 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 59 | 90 | 90 | 25 | 21 | 14 | 1374 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Poejo | M | 90 | 17 | 45 | 12 | 34 | 45 | 46 | 90 | 63 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 89 | 90 | 90 | 90 | 29 | 0 | 0 | 57 | 18 | 0 | 27 | 0 | 19 | 34 | 36 | 86 | 31 | 24 | 12 | 1248 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Júlio César | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 63 | 18 | 13 | 12 | 985 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gabriel Gervino | M | 72 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 68 | 58 | 0 | 0 | 50 | 0 | 36 | 28 | 15 | 12 | 10 | 842 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pedro Lopez | M | 22 | 34 | 2 | 31 | 0 | 5 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clodoaldo | M | 45 | 22 | 2 | 2 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edenilson | M | 4 | 22 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto | M | 0 | 46 | 2 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Xavier | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mário Tilico | F | 58 | 90 | 78 | 90 | 54 | 22 | 52 | 31 | 38 | 35 | 90 | 55 | 0 | 45 | 81 | 61 | 90 | 68 | 90 | 53 | 58 | 46 | 11 | 23 | 22 | 14 | 1296 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
Quinzinho | F | 16 | 60 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 31 | 45 | 90 | 90 | 67 | 45 | 90 | 90 | 63 | 90 | 45 | 18 | 18 | 11 | 1220 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Pinha | F | 90 | 17 | 90 | 46 | 20 | 5 | 5 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando | F | 60 | 21 | 46 | 35 | 4 | 4 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vavá | F | 45 | 0 | 13 | 28 | 4 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Róbson | F | 45 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Vítor Manuel | Eurico | Quinito
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1995-96 |