Leça FC
1997-98 | 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 22-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 19-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 23-Nov
| 01-Dec
| 05-Dec
| 13-Dec
| 21-Dec
| 04-Jan
| 10-Jan
| 18-Jan
| 25-Jan
| 01-Feb
| 08-Feb
| 15-Feb
| 21-Feb
| 01-Mar
| 08-Mar
| 15-Mar
| 21-Mar
| 29-Mar
| 04-Apr
| 11-Apr
| 19-Apr
| 26-Apr
| 03-May
| 10-May
| 17-May | Primeira Divisão W/D/L: 10/8/16 | |||||||||
SC Salgueiros
| CS Marítimo
| Varzim SC
| FC Porto
| Estrela Amadora
| Os Belenenses
| SC Campomaiorense
| Vitória Setúbal
| Académica de Coimbra
| Rio Ave FC
| Sporting CP
| SC Braga
| SC Farense
| GD Chaves
| Vitória Guimarães
| Boavista FC
| SL Benfica
| SC Salgueiros
| CS Marítimo
| Varzim SC
| FC Porto
| Estrela Amadora
| Os Belenenses
| SC Campomaiorense
| Vitória Setúbal
| Académica de Coimbra
| Rio Ave FC
| Sporting CP
| SC Braga
| SC Farense
| GD Chaves
| Vitória Guimarães
| Boavista FC
| SL Benfica
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-0
| 1-1
| 0-1
| 2-3
| 1-2
| 1-1
| 1-0
| 1-2
| 1-0
| 2-2
| 1-0
| 1-3
| 2-1
| 1-0
| 1-0
| 0-2
| 1-2
| 3-0
| 0-2
| 1-0
| 1-3
| 0-4
| 1-0
| 0-4
| 1-3
| 1-1
| 2-1
| 0-2
| 0-0
| 1-1
| 0-1
| 0-0
| 0-3
| 1-7
| |||||||||||
Vladan Stojkovic | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 33 | 28 | 27 | 2487 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Milić Jovanović | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 7 | 572 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Rui Ferreira | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armando | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 66 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 63 | 0 | 60 | 34 | 28 | 27 | 25 | 2170 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ricardo Carvalho | D | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 25 | 22 | 22 | 1976 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Ryuler | D | 77 | 90 | 43 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 0 | 90 | 0 | 63 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 23 | 21 | 20 | 1686 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carlos | D | 12 | 90 | 0 | 45 | 90 | 71 | 57 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 19 | 1680 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Alfaia | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 64 | 3 | 0 | 90 | 11 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 21 | 20 | 19 | 1535 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Mesquita | D | 90 | 90 | 75 | 76 | 90 | 0 | 36 | 25 | 78 | 64 | 0 | 30 | 45 | 46 | 16 | 13 | 90 | 90 | 90 | 19 | 17 | 11 | 1044 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Noga | D | 49 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 90 | 90 | 8 | 5 | 4 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuno Miguel | D | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor | D | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tozé | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 5 | 31 | 57 | 34 | 33 | 31 | 2710 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
José da Rocha | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 27 | 2507 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Nando | M | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 73 | 74 | 42 | 30 | 90 | 81 | 84 | 46 | 61 | 60 | 64 | 57 | 0 | 61 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 68 | 80 | 90 | 90 | 71 | 90 | 34 | 33 | 32 | 2483 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Serifo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 62 | 68 | 90 | 17 | 90 | 61 | 90 | 76 | 78 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 23 | 0 | 13 | 28 | 27 | 25 | 2022 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||
Jefferson | M | 0 | 15 | 60 | 90 | 80 | 81 | 55 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 83 | 73 | 46 | 65 | 46 | 90 | 60 | 63 | 90 | 90 | 86 | 90 | 79 | 25 | 24 | 23 | 1786 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pedro Estrela | M | 55 | 20 | 90 | 88 | 90 | 90 | 46 | 90 | 74 | 87 | 90 | 90 | 90 | 31 | 73 | 26 | 30 | 70 | 90 | 79 | 20 | 20 | 15 | 1399 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Da Silva | M | 46 | 58 | 90 | 61 | 77 | 0 | 0 | 34 | 17 | 15 | 8 | 90 | 30 | 18 | 45 | 18 | 28 | 21 | 31 | 19 | 17 | 5 | 687 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Sérgio Pedro | M | 65 | 62 | 90 | 18 | 58 | 90 | 61 | 0 | 46 | 20 | 10 | 9 | 7 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Cristóvão | M | 45 | 0 | 13 | 23 | 10 | 0 | 7 | 10 | 13 | 27 | 90 | 27 | 34 | 46 | 0 | 15 | 12 | 2 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nuno Rocha | M | 23 | 90 | 21 | 34 | 4 | 4 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantino | F | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 70 | 77 | 74 | 90 | 90 | 75 | 78 | 90 | 90 | 33 | 33 | 32 | 2714 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
Noverça | F | 28 | 21 | 16 | 46 | 53 | 45 | 71 | 20 | 7 | 0 | 18 | 24 | 70 | 64 | 36 | 21 | 45 | 90 | 14 | 0 | 13 | 74 | 90 | 23 | 21 | 8 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Fran Nogueira | F | 63 | 90 | 0 | 45 | 46 | 11 | 20 | 87 | 27 | 58 | 0 | 45 | 17 | 20 | 90 | 90 | 28 | 78 | 18 | 16 | 7 | 815 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Loinaz | F | 0 | 33 | 26 | 29 | 38 | 31 | 29 | 27 | 0 | 0 | 21 | 90 | 0 | 4 | 7 | 0 | 68 | 0 | 33 | 90 | 30 | 45 | 45 | 0 | 31 | 25 | 18 | 3 | 677 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Dimba | F | 12 | 33 | 12 | 24 | 90 | 17 | 60 | 7 | 7 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Rodolfo Reis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1996-97 |