Aarhus Fremad
1998-99 | 26-Jul
| 03-Aug
| 09-Aug
| 16-Aug
| 23-Aug
| 30-Aug
| 13-Sep
| 20-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 18-Oct
| 25-Oct
| 08-Nov
| 15-Nov
| 18-Nov
| 22-Nov
| 29-Nov
| 14-Mar
| 21-Mar
| 01-Apr
| 05-Apr
| 11-Apr
| 18-Apr
| 26-Apr
| 30-Apr
| 05-May
| 09-May
| 16-May
| 20-May
| 24-May
| 30-May
| 13-Jun
| 16-Jun | Superliga W/D/L: 7/8/18 | |||||||||
Akademisk BK
| Brøndby IF
| B.93 København
| Herfølge BK
| Viborg FF
| Vejle BK
| Lyngby BK
| Aalborg BK
| FC København
| Silkeborg IF
| Aarhus GF
| Viborg FF
| Lyngby BK
| Brøndby IF
| Akademisk BK
| FC København
| Vejle BK
| Silkeborg IF
| Aarhus GF
| Herfølge BK
| Aalborg BK
| B.93 København
| Brøndby IF
| Lyngby BK
| Akademisk BK
| Viborg FF
| B.93 København
| Aalborg BK
| Herfølge BK
| Aarhus GF
| Silkeborg IF
| FC København
| Vejle BK
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-4
| 0-2
| 2-0
| 1-3
| 3-1
| 2-4
| 1-2
| 1-3
| 2-2
| 2-2
| 2-3
| 4-2
| 2-4
| 1-1
| 0-1
| 0-3
| 3-3
| 0-1
| 1-1
| 0-1
| 2-3
| 2-0
| 1-3
| 1-1
| 1-3
| 3-2
| 3-1
| 1-3
| 2-2
| 2-1
| 1-4
| 3-3
| 1-4
| |||||||||||
Niels Jørgensen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44 | 27 | 27 | 2299 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Henrik Bundgaard | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gregers Ulrich | D | 90 | 31 | 89 | 90 | 90 | 85 | 13 | 61 | 27 | 15 | 6 | 45 | 70 | 14 | 29 | 23 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 33 | 23 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Jan Larsen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2235 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Tommy Nielsen | D | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 24 | 24 | 2130 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Frode Langagergaard | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 1846 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Lars Klausen | D | 60 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 45 | 64 | 90 | 90 | 63 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 21 | 1817 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Stig Haaland | D | 76 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 57 | 13 | 90 | 90 | 45 | 23 | 90 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 19 | 1785 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
Brian Priske | D | 90 | 80 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1488 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Henrik Jespersen | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 46 | 90 | 24 | 90 | 14 | 12 | 1079 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Thomas Nielsen | D | 79 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 18 | 16 | 21 | 90 | 90 | 5 | 16 | 11 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jesper Dupont | D | 84 | 90 | 55 | 46 | 52 | 90 | 90 | 80 | 56 | 56 | 83 | 90 | 46 | 13 | 13 | 918 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Søren Holdgaard | D | 90 | 90 | 78 | 10 | 58 | 86 | 6 | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Sall | D | 12 | 6 | 34 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Sommer | M | 46 | 2 | 90 | 90 | 80 | 13 | 45 | 45 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 56 | 35 | 81 | 7 | 25 | 18 | 1664 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
Jakob Berger | M | 61 | 90 | 61 | 30 | 76 | 78 | 46 | 81 | 77 | 75 | 65 | 34 | 35 | 61 | 45 | 15 | 12 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Peder Henriksen | M | 90 | 33 | 1 | 90 | 15 | 85 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Carsten Siersbæk | M | 45 | 11 | 15 | 21 | 90 | 90 | 10 | 16 | 26 | 57 | 67 | 35 | 16 | 8 | 89 | 65 | 16 | 6 | 661 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Nikolaj Rasmussen | M | 62 | 90 | 46 | 90 | 30 | 90 | 78 | 4 | 11 | 9 | 6 | 501 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rune Methling | M | 90 | 90 | 62 | 38 | 71 | 5 | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Krogsdal | M | 7 | 30 | 58 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Brund | M | 29 | 17 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Lildholdt | M | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Martin | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 29 | 29 | 2594 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Chris Iwelumo | F | 90 | 90 | 76 | 32 | 19 | 27 | 30 | 90 | 34 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 68 | 21 | 90 | 59 | 20 | 24 | 90 | 35 | 90 | 66 | 90 | 26 | 17 | 1654 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Ulrik Balling | F | 29 | 58 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 87 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 33 | 90 | 86 | 41 | 21 | 18 | 1527 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||
Ove Hansen | F | 57 | 8 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 46 | 34 | 71 | 75 | 33 | 39 | 70 | 58 | 90 | 62 | 50 | 11 | 56 | 3 | 25 | 2 | 23 | 14 | 1217 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
Wassim El Banna | F | 32 | 29 | 67 | 24 | 35 | 88 | 90 | 33 | 26 | 9 | 3 | 424 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Lambæk | F | 78 | 73 | 36 | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Peer Danefeld
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1997-98 |