Modena FC
2001-02 | 26-Aug
| 02-Sep
| 10-Sep
| 16-Sep
| 23-Sep
| 30-Sep
| 07-Oct
| 14-Oct
| 28-Oct
| 02-Nov
| 11-Nov
| 18-Nov
| 25-Nov
| 02-Dec
| 10-Dec
| 16-Dec
| 19-Dec
| 23-Dec
| 06-Jan
| 11-Jan
| 20-Jan
| 03-Feb
| 10-Feb
| 17-Feb
| 25-Feb
| 03-Mar
| 11-Mar
| 17-Mar
| 30-Mar
| 07-Apr
| 14-Apr
| 19-Apr
| 28-Apr
| 06-May
| 12-May
| 19-May
| 26-May
| 02-Jun | Serie B W/D/L: 20/12/6 | |||||||||
AS Bari
| FC Crotone
| SSC Napoli
| Ternana Calcio
| AC Siena
| AC Pistoiese
| Calcio Como
| Cagliari Calcio
| Vicenza Calcio
| Empoli FC
| US Palermo
| Reggina Calcio
| Sampdoria
| AS Cittadella
| Genoa CFC
| Ancona Calcio
| Cosenza Calcio
| FC Messina
| Salernitana Sport
| AS Bari
| FC Crotone
| SSC Napoli
| Ternana Calcio
| AC Siena
| AC Pistoiese
| Calcio Como
| Cosenza Calcio
| Cagliari Calcio
| Vicenza Calcio
| Empoli FC
| US Palermo
| Reggina Calcio
| Sampdoria
| AS Cittadella
| Genoa CFC
| Ancona Calcio
| FC Messina
| Salernitana Sport
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||||
H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H
| |||||||||||
2-0
| 2-1
| 4-1
| 0-0
| 2-2
| 0-0
| 3-0
| 3-0
| 5-0
| 0-1
| 1-2
| 3-1
| 1-1
| 4-2
| 0-0
| 3-0
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 2-1
| 2-0
| 0-1
| 2-0
| 1-0
| 1-0
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 0-1
| 0-0
| 2-0
| 1-0
| 2-0
| 3-1
| 0-0
| 0-0
| 0-2
| 5-2
| |||||||||||
Marco Ballotta | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adriano Zancopé | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacopo Balestri | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 35 | 34 | 3124 | 3 | 0 | 1 | ||||||
Roberto Cevoli | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 35 | 35 | 3063 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Luca Ungari | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2664 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
Mauro Mayer | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 71 | 71 | 90 | 46 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 82 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2555 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||
Vito Grieco | D | 77 | 90 | 90 | 90 | 9 | 78 | 71 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 62 | 78 | 65 | 32 | 32 | 2543 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Maurizio Domizzi | D | 45 | 90 | 41 | 90 | 67 | 90 | 23 | 23 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 12 | 1199 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Giovanni Orfei | D | 14 | 19 | 3 | 11 | 24 | 13 | 20 | 10 | 45 | 90 | 90 | 9 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 18 | 7 | 827 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Andrea Quaglia | D | 90 | 90 | 90 | 46 | 46 | 20 | 4 | 21 | 90 | 9 | 6 | 497 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Milanetto | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 2880 | 6 | 0 | 4 | |||||||||
Paolo Ponzo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 62 | 46 | 10 | 34 | 73 | 85 | 90 | 90 | 90 | 16 | 35 | 32 | 2795 | 7 | 1 | 1 | ||||||
Rubens Pasino | M | 87 | 72 | 88 | 77 | 90 | 90 | 81 | 63 | 90 | 75 | 62 | 81 | 75 | 71 | 76 | 46 | 36 | 68 | 73 | 46 | 70 | 68 | 46 | 7 | 71 | 90 | 90 | 81 | 90 | 53 | 67 | 56 | 32 | 31 | 2236 | 5 | 0 | 7 | |||||||||
Massimo Scoponi | M | 35 | 27 | 90 | 90 | 19 | 12 | 55 | 15 | 5 | 90 | 73 | 90 | 6 | 90 | 24 | 35 | 90 | 90 | 18 | 8 | 936 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mauro Zironelli | M | 10 | 20 | 45 | 54 | 29 | 17 | 33 | 29 | 73 | 18 | 29 | 13 | 26 | 90 | 14 | 3 | 486 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefano Mauri | M | 19 | 50 | 56 | 24 | 18 | 38 | 90 | 90 | 90 | 9 | 5 | 475 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Fabbrini | F | 90 | 64 | 61 | 90 | 90 | 77 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 71 | 81 | 90 | 80 | 90 | 82 | 71 | 74 | 21 | 36 | 35 | 2988 | 5 | 0 | 16 | |||||
Diomansy Kamara | F | 3 | 16 | 10 | 16 | 23 | 68 | 70 | 68 | 82 | 37 | 58 | 90 | 21 | 31 | 45 | 90 | 66 | 90 | 81 | 57 | 10 | 4 | 75 | 90 | 24 | 13 | 1201 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Enrico Fantini | F | 56 | 83 | 73 | 72 | 45 | 62 | 60 | 68 | 55 | 20 | 76 | 23 | 26 | 9 | 20 | 17 | 61 | 57 | 18 | 11 | 883 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Andrea Rabito | F | 4 | 8 | 18 | 14 | 30 | 58 | 72 | 68 | 75 | 46 | 2 | 22 | 56 | 68 | 21 | 23 | 23 | 18 | 10 | 16 | 25 | 20 | 68 | 11 | 30 | 70 | 26 | 9 | 876 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Giacomo Ferrari | F | 59 | 8 | 72 | 65 | 81 | 87 | 90 | 90 | 61 | 34 | 10 | 8 | 647 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emiliano Tarana | F | 30 | 45 | 61 | 28 | 20 | 29 | 26 | 16 | 15 | 37 | 35 | 9 | 36 | 18 | 10 | 90 | 90 | 17 | 4 | 595 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Marco Veronese | F | 32 | 14 | 33 | 23 | 16 | 45 | 65 | 69 | 35 | 23 | 17 | 74 | 15 | 45 | 10 | 19 | 30 | 17 | 3 | 565 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Manager: | Giovanni De Biasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-03› |