Mexico
2002 | 2000-07-16
| 2000-07-23
| 2000-08-15
| 2000-09-03
| 2000-10-08
| 2000-11-15
| 2001-02-28
| 2001-03-25
| 2001-04-25
| 2001-06-16
| 2001-06-20
| 2001-07-01
| 2001-09-02
| 2001-09-05
| 2001-10-07
| 2001-11-11
| 2002-06-03
| 2002-06-09
| 2002-06-13
| 2002-06-17 | World Cup W/D/L: 11/4/5 | |||||||||
Panama
| Trinidad and Tobago
| Canada
| Panama
| Trinidad and Tobago
| Canada
| United States
| Jamaica
| Trinidad and Tobago
| Costa Rica
| Honduras
| United States
| Jamaica
| Trinidad and Tobago
| Costa Rica
| Honduras
| Croatia
| Ecuador
| Italy
| United States
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | A | H | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | H
| |||||||||||
1-0
| 0-1
| 2-0
| 7-1
| 7-0
| 0-0
| 0-2
| 4-0
| 1-1
| 1-2
| 1-3
| 1-0
| 2-1
| 3-0
| 0-0
| 3-0
| 1-0
| 2-1
| 1-1
| 0-2
| |||||||||||
Óscar Pérez | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jorge Campos | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oswaldo Sánchez | G | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rafa Márquez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 15 | 15 | 15 | 1311 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
Claudio Suárez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 0 | 90 | 16 | 15 | 14 | 1239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manuel Vidrio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 9 | 9 | 9 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Salvador Carmona | D | 90 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 9 | 9 | 757 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Duilio Davino | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Heriberto Morales | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Melvin Brown | D | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
José Higareda | D | 64 | 90 | 2 | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tomás Campos | D | 90 | 0 | 25 | 3 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Alberto Macías | D | 14 | 90 | 0 | 3 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Omar Blanco | D | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Joaquín Beltrán | D | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Alberto Rodríguez | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sergio Almaguer | D | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Víctor Gutiérrez | D | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Francisco Gabriel de Anda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pável Pardo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Germán Villa | M | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Víctor Ruiz | M | 90 | 0 | 26 | 90 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 19 | 11 | 10 | 7 | 696 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
Miguel Zepeda | M | 90 | 23 | 90 | 90 | 69 | 45 | 34 | 75 | 30 | 52 | 33 | 0 | 12 | 11 | 7 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gerardo Torrado | M | 0 | 57 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 78 | 9 | 8 | 8 | 630 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Marco Antonio Ruiz | M | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Joahan Rodríguez | M | 66 | 0 | 45 | 90 | 74 | 0 | 87 | 76 | 90 | 9 | 7 | 6 | 528 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Braulio Luna | M | 0 | 45 | 45 | 74 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 7 | 7 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Ramón Ramírez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 5 | 5 | 5 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Alberto García Aspe | M | 73 | 90 | 45 | 90 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 5 | 366 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Sigifredo Mercado | M | 11 | 0 | 45 | 90 | 1 | 0 | 45 | 7 | 5 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Gabriel Caballero | M | 90 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Rafael García | M | 90 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Alberto Coyote | M | 12 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Javier Saavedra | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Joaquín del Olmo | M | 75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Raúl Lara | M | 64 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Octavio Valdez | M | 45 | 17 | 2 | 2 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Javier Lozano | M | 0 | 45 | 0 | 3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Cesáreo Victorino | M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Juan Pablo Rodríguez | M | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
José Alberto Hernández | M | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
David Rangel | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Palencia | F | 45 | 67 | 90 | 68 | 0 | 45 | 90 | 57 | 54 | 15 | 90 | 79 | 32 | 90 | 90 | 11 | 0 | 10 | 0 | 19 | 16 | 11 | 933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jared Borgetti | F | 90 | 90 | 0 | 23 | 36 | 0 | 90 | 90 | 90 | 65 | 0 | 68 | 77 | 80 | 90 | 15 | 12 | 10 | 889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
Cuauhtémoc Blanco | F | 45 | 45 | 78 | 45 | 90 | 90 | 82 | 79 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 8 | 824 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||||||
Jesús Arellano | F | 0 | 0 | 22 | 16 | 45 | 85 | 87 | 90 | 87 | 0 | 90 | 90 | 90 | 13 | 10 | 7 | 702 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Luis Hernández | F | 45 | 90 | 77 | 45 | 71 | 90 | 90 | 71 | 22 | 13 | 0 | 62 | 12 | 11 | 6 | 676 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ramón Morales | F | 90 | 90 | 57 | 34 | 90 | 90 | 76 | 28 | 8 | 8 | 7 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
José Manuel Abundis | F | 45 | 45 | 45 | 21 | 67 | 45 | 6 | 6 | 3 | 268 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Antonio de Nigris | F | 67 | 60 | 0 | 58 | 0 | 5 | 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Daniel Osorno | F | 0 | 19 | 33 | 90 | 23 | 0 | 6 | 4 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Jesús Olalde | F | 45 | 19 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Zaguinho | F | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Manager: | Manuel Lapuente | Enrique Meza | Javier Aguirre
| |||||||||||||||||||||||||||
‹2001 |