Hércules CF
2005-06 | 28-Aug
| 04-Sep
| 10-Sep
| 17-Sep
| 24-Sep
| 02-Oct
| 08-Oct
| 16-Oct
| 23-Oct
| 29-Oct
| 06-Nov
| 12-Nov
| 20-Nov
| 26-Nov
| 04-Dec
| 10-Dec
| 18-Dec
| 21-Dec
| 08-Jan
| 14-Jan
| 22-Jan
| 28-Jan
| 04-Feb
| 12-Feb
| 18-Feb
| 11-Mar
| 18-Mar
| 22-Mar
| 25-Mar
| 01-Apr
| 05-Apr
| 09-Apr
| 16-Apr
| 23-Apr
| 29-Apr
| 07-May
| 13-May
| 20-May
| 27-May
| 04-Jun
| 11-Jun
| 18-Jun | Segunda División W/D/L: 13/13/16 | |||||||||
Atlético Malagueño
| Real Madrid Castilla
| UD Almería
| CD Castellón
| CD Numancia
| Xerez CD
| UE Lleida
| Ciudad de Murcia
| CD Tenerife
| Sporting Gijón
| Real Valladolid
| SD Eibar
| Lorca Deportiva
| Levante UD
| Polideportivo Ejido
| Racing Ferrol
| Elche CF
| Real Murcia
| Albacete Balompié
| Gimnàstic de Tarragona
| Recreativo Huelva
| Atlético Malagueño
| Real Madrid Castilla
| UD Almería
| CD Castellón
| UE Lleida
| Ciudad de Murcia
| CD Numancia
| CD Tenerife
| Sporting Gijón
| Xerez CD
| Real Valladolid
| SD Eibar
| Lorca Deportiva
| Levante UD
| Polideportivo Ejido
| Racing Ferrol
| Elche CF
| Real Murcia
| Albacete Balompié
| Gimnàstic de Tarragona
| Recreativo Huelva
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-1
| 0-3
| 2-2
| 2-1
| 4-0
| 0-1
| 1-0
| 2-1
| 0-0
| 3-2
| 1-1
| 1-1
| 0-4
| 3-0
| 1-3
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-2
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 1-0
| 2-1
| 0-1
| 0-1
| 1-0
| 1-1
| 0-3
| 2-0
| 1-0
| 0-2
| 0-2
| 1-0
| 1-1
| 0-0
| 1-3
| 2-1
| 1-1
| 0-2
| |||||||||||
Moso | G | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 22 | 21 | 1936 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sergio Sánchez | G | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 17 | 1464 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Jimmy Schmidt | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Valle | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Fernández | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 37 | 37 | 3318 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||||
Castro | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 71 | 68 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 37 | 32 | 31 | 2773 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Urbano | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 12 | 90 | 62 | 40 | 27 | 25 | 2147 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Verdejo | D | 17 | 20 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 21 | 19 | 1747 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rolando Schiavi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 18 | 18 | 18 | 1603 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Palacios | D | 0 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 90 | 55 | 29 | 21 | 16 | 15 | 1314 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Redondo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21 | 67 | 57 | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 25 | 16 | 13 | 1211 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dani Tortolero | D | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 30 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Lupidio | D | 90 | 60 | 2 | 2 | 2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Pérez | D | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kike Mateo | M | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 22 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 59 | 90 | 82 | 38 | 38 | 36 | 3210 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||||
Cámara | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 46 | 90 | 68 | 90 | 90 | 2 | 37 | 37 | 34 | 3121 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Moisés | M | 80 | 31 | 79 | 70 | 71 | 70 | 81 | 90 | 72 | 77 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 55 | 0 | 69 | 45 | 90 | 90 | 90 | 8 | 90 | 46 | 24 | 89 | 90 | 90 | 88 | 89 | 90 | 37 | 36 | 32 | 2752 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||||
Sisinio | M | 46 | 82 | 55 | 23 | 31 | 84 | 88 | 90 | 63 | 57 | 90 | 90 | 0 | 56 | 4 | 77 | 21 | 15 | 17 | 69 | 46 | 90 | 87 | 36 | 56 | 89 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 35 | 26 | 2349 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sergio Mora | M | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 80 | 90 | 90 | 78 | 73 | 56 | 87 | 75 | 60 | 70 | 0 | 90 | 0 | 2 | 8 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 15 | 9 | 90 | 31 | 29 | 24 | 1993 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dani Borreguero | M | 36 | 90 | 90 | 90 | 69 | 72 | 63 | 62 | 0 | 62 | 0 | 75 | 90 | 90 | 66 | 70 | 61 | 0 | 60 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33 | 25 | 23 | 1845 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Turiel | M | 74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 14 | 0 | 0 | 29 | 62 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 24 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 57 | 23 | 23 | 79 | 90 | 90 | 36 | 27 | 17 | 1642 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||||
De las Cuevas | M | 90 | 90 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 22 | 11 | 0 | 10 | 36 | 90 | 0 | 35 | 15 | 16 | 14 | 16 | 21 | 90 | 90 | 77 | 90 | 33 | 46 | 36 | 78 | 90 | 83 | 32 | 0 | 68 | 70 | 76 | 61 | 59 | 37 | 33 | 16 | 1569 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Navarrete | M | 90 | 45 | 0 | 0 | 68 | 60 | 28 | 34 | 0 | 20 | 90 | 29 | 76 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 55 | 35 | 70 | 15 | 34 | 27 | 5 | 0 | 14 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 1007 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Manolo Pérez | M | 90 | 90 | 61 | 90 | 45 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 90 | 83 | 63 | 15 | 10 | 10 | 736 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patri | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45 | 19 | 8 | 4 | 279 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Martínez | M | 11 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Mateo | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toché | F | 12 | 21 | 20 | 21 | 7 | 3 | 19 | 28 | 29 | 36 | 33 | 0 | 35 | 0 | 31 | 33 | 10 | 36 | 74 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 72 | 64 | 8 | 0 | 21 | 32 | 32 | 25 | 4 | 796 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
Carlitos | F | 25 | 81 | 21 | 30 | 14 | 58 | 15 | 13 | 0 | 0 | 59 | 64 | 86 | 45 | 17 | 65 | 23 | 0 | 18 | 15 | 6 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jordi Martínez | F | 90 | 90 | 90 | 88 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 58 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 19 | 11 | 7 | 570 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kiko Ratón | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 83 | 90 | 90 | 67 | 26 | 70 | 0 | 21 | 3 | 32 | 16 | 11 | 5 | 528 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Marco | F | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Mandiá | Bordalás
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07› |